证券代码 | 证券简称 | 停(复)牌时间 | 停牌期限 | 停(复)牌原因 |
---|---|---|---|---|
122105 | 11安钢02 | - | 自2019-02-14起连续停牌 | 重要公告 |
122133 | 11柳化债 | - | 自2018-03-09起连续停牌 | 重要公告 |
122356 | 14富贵鸟 | - | 自2018-03-26起连续停牌 | 发行人申请 |
122423 | 15五洋债 | - | 自2017-08-15起连续停牌 | 不能按时还本付息 |
122442 | 15鲁焦01 | - | 自2018-07-13起连续停牌 | 发行人申请暂停竞价 |
122454 | 15五洋02 | - | 自2017-08-15起连续停牌 | 不能按时还本付息 |
122482 | 15金茂债 | - | 自2018-07-17起连续停牌 | 发行人申请 |
122483 | 15新光01 | - | 自2018-08-02起连续停牌 | 发行人申请 |
122492 | 15新光02 | - | 自2018-08-02起连续停牌 | 发行人申请 |
122508 | 兴林暂停 | - | 自2016-06-29起连续停牌 | 重大事项未公告 |
122535 | 12苏飞达 | - | 自2016-06-28起连续停牌 | 刊登年报 |
122541 | 12宁上陵 | - | 自2018-10-09起连续停牌 | 发行人申请 |
122618 | 12统众债 | - | 自2016-05-04起连续停牌 | 刊登年报 |
122683 | 12春和债 | - | 自2016-03-15起连续停牌 | 刊登重大事项公告 |
122690 | 12三胞债 | - | 自2018-07-24起连续停牌 | 发行人申请 |
122729 | 江泉暂停 | - | 自2016-09-12起连续停牌 | 重大事项未公告 |
122776 | 11新光债 | - | 自2018-08-02起连续停牌 | 发行人申请 |
122800 | 11龙煤电 | - | 自2016-07-01起连续停牌 | 刊登年报 |
122811 | 11蒙奈伦 | - | 自2016-03-15起连续停牌 | 刊登重大事项公告 |
122813 | 11宁交通 | - | 自2017-05-08起连续停牌 | 发行人申请 |
122829 | 11万基债 | - | 自2016-07-01起连续停牌 | 刊登年报 |
122868 | ST沈煤债 | - | 自2015-04-30起连续停牌 | 连续亏损 |
122880 | 10天业债 | - | 自2016-05-03起连续停牌 | 因刊登年报 |
122890 | 10凯迪债 | - | 自2018-03-23起连续停牌 | 发行人申请 |
124008 | PR国奥投 | - | 自2016-05-03起连续停牌 | 因刊登年报 |
124031 | 豫铁暂停 | - | 自2017-05-03起连续停牌 | 连续两年亏损 |
124092 | 鄂华暂停 | - | 自2018-07-13起连续停牌 | 连续两年亏损 |
124216 | 12新查矿 | - | 自2016-05-20起连续停牌 | 刊登年报 |
124238 | PR通辽投 | - | 自2018-04-24起连续停牌 | 发行人申请 |
124262 | 楚投暂停 | - | 自2018-05-15起连续停牌 | 连续两年亏损 |
124287 | 13金特债 | - | 自2015-07-02起连续停牌 | 连续亏损 |
124296 | 盛江暂停 | - | 自2016-09-12起连续停牌 | 重大事项未公告 |
124309 | 13弘燃气 | - | 自2016-07-05起连续停牌 | 发行人申请 |
124350 | ST晋煤运 | - | 自2015-04-30起连续停牌 | 连续亏损 |
124357 | 津房暂停 | - | 自2017-07-03起连续停牌 | 连续两年亏损 |
124358 | PR蚌城投 | - | 自2018-07-24起连续停牌 | 发行人正在筹划重大事项 |
124515 | 云路暂停 | - | 自2018-05-21起连续停牌 | 连续两年亏损 |
124547 | PR海建债 | - | 自2018-04-11起连续停牌 | 公司拟公布重大事项 |
124774 | PR通辽债 | - | 自2018-04-24起连续停牌 | 发行人申请 |
124859 | 14柳产投 | - | 自2017-05-04起连续停牌 | 连续亏损两年 |
124868 | 14冀融投 | - | 自2016-04-13起连续停牌 | 重大事项未公告 |
124898 | 津水暂停 | - | 自2018-05-02起连续停牌 | 连续两年亏损 |
124943 | 兰国暂停 | - | 自2018-05-04起连续停牌 | 连续两年亏损暂停上市 |
124963 | PR广安经 | - | 自2018-06-27起连续停牌 | 讨论提前偿还事宜 |
127073 | 15铁暂停 | - | 自2017-05-03起连续停牌 | 连续两年亏损 |
136007 | 15鲁焦02 | - | 自2018-07-13起连续停牌 | 发行人申请暂停竞价 |
136070 | 15必康债 | - | 自2018-08-10起连续停牌 | 发行人申请 |
136125 | 15洛娃01 | - | 自2018-12-10起连续停牌 | 交易机制调整 |
136156 | 16同益债 | - | 自2018-07-16起连续停牌 | 重大事项存在不确定性 |
136172 | 16亿阳01 | - | 自2017-10-13起连续停牌 | 发行人申请 |
136192 | 16信威01 | - | 自2016-12-28起连续停牌 | 发行人公告 |
136204 | 16丹港01 | - | 自2017-11-01起连续停牌 | 发行人申请 |
136231 | 16金茂01 | - | 自2018-07-17起连续停牌 | 发行人申请 |
136252 | 16亿阳03 | - | 自2017-10-13起连续停牌 | 发行人申请 |
136371 | 16众品01 | - | 自2019-01-09起连续停牌 | 交易机制调整 |
136388 | 16亿阳04 | - | 自2017-10-13起连续停牌 | 发行人申请 |
136418 | 16信威02 | - | 自2016-12-28起连续停牌 | 发行人公告 |
136467 | 16东南01 | - | 自2018-10-16起连续停牌 | 重大事项 |
136486 | 16长城01 | - | 自2018-06-14起连续停牌 | 发行人申请 |
136506 | 16洛娃01 | - | 自2018-12-10起连续停牌 | 交易机制调整 |
136509 | 16三胞02 | - | 自2018-07-24起连续停牌 | 发行人申请 |
136526 | 16亿阳05 | - | 自2017-10-13起连续停牌 | 发行人申请 |
136572 | 16现牧停 | - | 自2018-05-04起连续停牌 | 连续两年亏损 |
136610 | 16信威03 | - | 自2016-12-28起连续停牌 | 发行人公告 |
136665 | 16鲁万通 | - | 自2018-11-09起连续停牌 | 交易机制调整 |
136684 | 16丰盛03 | - | 自2018-12-28起连续停牌 | 交易机制调整 |
136695 | 16长城02 | - | 自2018-06-14起连续停牌 | 发行人申请 |
136698 | 16申信01 | - | 自2018-03-02起连续停牌 | 发行人公告 |
136731 | 16刚集01 | - | 自2018-09-27起连续停牌 | 发行人申请 |
136742 | 16众品02 | - | 自2019-01-09起连续停牌 | 交易机制调整 |
136759 | 16三胞05 | - | 自2018-07-24起连续停牌 | 发行人申请 |
136791 | 16丰盛04 | - | 自2018-12-28起连续停牌 | 交易机制调整 |
136794 | 16华阳01 | - | 自2018-12-10起连续停牌 | 交易机制调整 |
136817 | 16刚集02 | - | 自2018-10-08起连续停牌 | 交易机制调整 |
136821 | 16中安消 | - | 自2018-05-09起连续停牌 | 公司申请停牌对相关事项进行核查 |
136853 | 16洪业02 | - | 自2017-06-27起连续停牌 | 发行人申请 |
136859 | 16鲁通02 | - | 自2018-11-09起连续停牌 | 交易机制调整 |
136863 | 16丹港02 | - | 自2017-11-01起连续停牌 | 发行人申请 |
136875 | 16华晨01 | - | 自2018-07-09起连续停牌 | 发行人申请 |
136889 | 17华阳01 | - | 自2018-12-10起连续停牌 | 交易机制调整 |
143006 | 17洛娃01 | - | 自2018-12-10起连续停牌 | 交易机制调整 |
143054 | 17现牧停 | - | 自2018-05-04起连续停牌 | 连续两年亏损 |
143057 | 17富宇01 | - | 自2018-08-21起连续停牌 | 发行人申请 |
143059 | 17大海01 | - | 自2018-07-05起连续停牌 | 发行人申请 |
143095 | 17金玛01 | - | 自2018-10-11起连续停牌 | 发行人申请 |
143097 | 17华阳02 | - | 自2018-12-10起连续停牌 | 交易机制调整 |
143141 | 18金玛01 | - | 自2018-10-11起连续停牌 | 发行人申请 |
143150 | 17金玛02 | - | 自2018-10-11起连续停牌 | 发行人申请 |
143296 | 17富宇02 | - | 自2018-08-21起连续停牌 | 发行人申请 |
143321 | 17金玛03 | - | 自2018-10-11起连续停牌 | 发行人申请 |
143322 | 17金玛04 | - | 自2018-10-11起连续停牌 | 发行人申请 |
143385 | 17富宇03 | - | 自2018-08-21起连续停牌 | 发行人申请 |
143391 | 17金玛05 | - | 自2018-10-11起连续停牌 | 发行人申请 |
143405 | 17新大01 | - | 自2018-07-13起连续停牌 | 发行人申请暂停竞价 |
143406 | 17新大02 | - | 自2018-07-13起连续停牌 | 发行人申请暂停竞价 |
143437 | 17新大03 | - | 自2018-07-13起连续停牌 | 发行人申请暂停竞价 |
143456 | 18新大01 | - | 自2018-07-13起连续停牌 | 发行人申请暂停竞价 |
143457 | 18新大02 | - | 自2018-07-13起连续停牌 | 发行人申请暂停竞价 |
143943 | 17华信Y1 | - | 自2018-03-02起连续停牌 | 发行人公告 |
143944 | 17华信Y2 | - | 自2018-03-02起连续停牌 | 发行人公告 |
149198 | 17民通次 | - | 自2018-06-06起连续停牌 | 次级不转让 |
149377 | 金供链次 | - | 自2018-06-22起连续停牌 | 次级不转让 |
149397 | 同心1次 | - | 自2018-06-01起连续停牌 | 次级不转让 |
149399 | 西南次 | - | 自2018-05-31起连续停牌 | 次级不转让 |
149406 | 18融侨次 | - | 自2018-05-29起连续停牌 | 次级不转让 |
149411 | 18平安1C | - | 自2018-05-31起连续停牌 | 次级不转让 |
149433 | 18沣邦1C | - | 自2018-05-29起连续停牌 | 次级不转让 |
149435 | 18信睿B | - | 自2018-07-12起连续停牌 | 次级不转让 |
149436 | 18信睿次 | - | 自2018-07-12起连续停牌 | 次级不转让 |
149444 | 春申3次 | - | 自2018-05-31起连续停牌 | 次级不转让 |
149477 | 太盟8次 | - | 自2018-05-30起连续停牌 | 次级不转让 |
149501 | G宁铁次 | - | 自2018-06-20起连续停牌 | 次级不转让 |
149505 | 百新2次 | - | 自2018-07-04起连续停牌 | 次级不转让 |
149520 | 18DZC次 | - | 自2018-07-03起连续停牌 | 次级不转让 |
149536 | 远海租次 | - | 自2018-07-06起连续停牌 | 次级不转让 |
149537 | 信证01次 | - | 自2018-07-04起连续停牌 | 次级不转让 |
149552 | 18荣发次 | - | 自2018-06-21起连续停牌 | 次级不转让 |
149582 | 天富03次 | - | 自2018-07-11起连续停牌 | 次级不转让 |
149597 | 汇通13B | - | 自2018-07-20起连续停牌 | 次级不转让 |
149600 | 华鑫融次 | - | 自2018-07-09起连续停牌 | 次级不转让 |
149627 | 18亚中次 | - | 自2018-08-24起连续停牌 | 次级不转让 |
149636 | 九州通次 | - | 自2018-07-23起连续停牌 | 次级不转让 |
149643 | 18平租次 | - | 自2018-07-25起连续停牌 | 次级不转让 |
149655 | 逸锟01次 | - | 自2018-11-01起连续停牌 | 次级不转让 |
149657 | 合生汇次 | - | 自2018-07-26起连续停牌 | 次级不转让 |
149658 | 18易鑫3C | - | 自2018-07-31起连续停牌 | 次级不转让 |
149683 | 18光贰次 | - | 自2018-11-02起连续停牌 | 次级不转让 |
149703 | 18光大次 | - | 自2018-08-08起连续停牌 | 次级不转让 |
149708 | 1车01次 | - | 自2018-08-14起连续停牌 | 次级不转让 |
149727 | 越物次级 | - | 自2018-08-06起连续停牌 | 次级不转让 |
149740 | 金地01次 | - | 自2018-08-17起连续停牌 | 次级不转让 |
149754 | 资源1次 | - | 自2018-08-23起连续停牌 | 次级不转让 |
149763 | G1华光次 | - | 自2018-09-10起连续停牌 | 次级不转让 |
149767 | 联保1次 | - | 自2018-08-16起连续停牌 | 次级不转让 |
149779 | 融联1次 | - | 自2018-08-24起连续停牌 | 次级不转让 |
149786 | 18碧海次 | - | 自2018-09-12起连续停牌 | 次级不转让 |
149793 | 18金融次 | - | 自2018-09-14起连续停牌 | 次级不转让 |
149795 | 金地02次 | - | 自2018-09-14起连续停牌 | 次级不转让 |
149831 | 18正商次 | - | 自2018-08-28起连续停牌 | 次级不转让 |
149840 | 18德远次 | - | 自2018-10-23起连续停牌 | 次级不转让 |
149857 | 宝联1次 | - | 自2018-11-06起连续停牌 | 次级不转让 |
149919 | 金地03次 | - | 自2018-09-28起连续停牌 | 次级不转让 |
149949 | 18鹭01次 | - | 自2018-11-01起连续停牌 | 次级不转让 |
149976 | 联保2次 | - | 自2018-10-16起连续停牌 | 次级不转让 |
149979 | 18平安6C | - | 自2018-11-23起连续停牌 | 次级不转让 |
149986 | 小米01次 | - | 自2018-10-25起连续停牌 | 次级不转让 |
150101 | 18沪信01 | - | 自2018-03-02起连续停牌 | 发行人公告 |
150581 | 18蒙城01 | - | 自2018-11-26起连续停牌 | 召开债券持有人会议 |
156004 | 同享2次 | - | 自2018-11-08起连续停牌 | 次级不转让 |
156019 | 旭辉01次 | - | 自2018-11-23起连续停牌 | 次级不转让 |
156033 | 18上实次 | - | 自2018-12-07起连续停牌 | 次级不转让 |
156036 | 联东次 | - | 自2018-11-02起连续停牌 | 次级不转让 |
156040 | 18GLP1B | - | 自2018-11-28起连续停牌 | 次级不转让 |
156051 | 18创富次 | - | 自2018-10-22起连续停牌 | 次级不转让 |
156058 | 18小米1E | - | 自2018-11-06起连续停牌 | 次级不转让 |
156072 | 赣发2次 | - | 自2018-11-01起连续停牌 | 次级不转让 |
156077 | 金地04次 | - | 自2018-11-13起连续停牌 | 次级不转让 |
156108 | 蚌公交次 | - | 自2018-11-30起连续停牌 | 次级不转让 |
156146 | 太盟9次 | - | 自2018-12-06起连续停牌 | 次级不转让 |
156157 | 联保3次 | - | 自2018-11-30起连续停牌 | 次级不转让 |
156160 | 中关3次 | - | 自2018-11-30起连续停牌 | 次级不转让 |
156166 | 东兴1次 | - | 自2018-12-05起连续停牌 | 次级不转让 |
156177 | 金地05次 | - | 自2018-12-07起连续停牌 | 次级不转让 |
156187 | 豫煤气次 | - | 自2018-12-03起连续停牌 | 次级不转让 |
156216 | 18小米2E | - | 自2018-11-30起连续停牌 | 次级不转让 |
156244 | 18光叁次 | - | 自2018-12-11起连续停牌 | 次级不转让 |
156283 | 联中01次 | - | 自2018-12-07起连续停牌 | 次级不转让 |
191010 | 江南转股 | - | 自2019-02-14起连续停牌 | 重要公告 |
502031 | 高铁A | - | 自2018-11-15起连续停牌 | 退市摘牌 |
502032 | 高铁B | - | 自2018-11-15起连续停牌 | 退市摘牌 |
510280 | 成长ETF | - | 自2018-11-26起连续停牌 | 退市摘牌 |
510281 | 成长申赎 | - | 自2018-11-26起连续停牌 | 退市摘牌 |
510420 | 180EWETF | - | 自2018-10-25起连续停牌 | 退市摘牌 |
510421 | 180E申赎 | - | 自2018-10-25起连续停牌 | 退市摘牌 |
512211 | 食品申赎 | - | 自2018-03-05起连续停牌 | 退市摘牌 |
600131 | 岷江水电 | - | 自2019-01-25起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
600145 | *ST新亿 | - | 自2015-12-07起连续停牌 | 刊登重要公告 |
600485 | 信威集团 | - | 自2016-12-27起连续停牌 | 重要事项未公告 |
603330 | 上海天洋 | - | 自2019-01-31起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
关注东方财富网微信号【 eastmoneynews 】,每天为您推送权威、专业的财经资讯!
发表评论