今天关于拜登吐槽全球前25机场没有美国的的新闻上了热搜,美国当地时间9月12日,拜登在波士顿洛根国际机场进行演讲,旨在为中期选举造势。
他在演讲中又一次强调了与中国等其他国家竞争的重要性,并现场抱怨起美国机场设施就要落后于竞争对手。“我们作为一个国家正在冒着将自身优势输给中国的风险,而世界其他国家却在迎头赶上”
“伙计们,是美国发明了现代航空业,但我们让我们的机场落后于我们的竞争对手。排在世界前25名的机场没有一个是美国的。我们到底是怎么了?”
据报道,拜登说,“我们作为一个国家正在冒着将自身优势输给中国的风险,而世界其他国家却在迎头赶上。”而拜登随即自夸道,“凭借我们今天在这里庆祝的这笔投资,现在这种情况已经停止了!”
俄罗斯卫星网称,拜登所指的投资是其政府最近宣布投资6200万美元用于洛根国际机场翻新改建,“这是历史上最大的机场改建投资之一”。
网友精彩发言解答了瞌睡乔的疑问,也摘录一下以飨读者:
6000万美元修机场,可你今年已经给了乌克兰100亿美元用于战争!
?? 军事基地,你可是全世界当之无愧的第一名啊!
??? 美帝需要的是战场不是机场,全球战场基本都是你的!
?? 前25家军火商都是你们的!
?? 军费年7000多亿,世界第一,是前七之和还多!
? 军用机场前25个都是米国的!
? 因为我们要把所有的钱都给乌克兰!
南瓜君整理了英国评测机构Skytrax(该公司是国际知名的航司及机场质量标准评测机构)发布的“2022年全球最佳机场百强榜”,这里仅供大家参考。
确实如拜登所言,美国排名最高前的机场是西雅图机场,仅排在28名。
而中国机场进入100强的有12家,排名在前25名的有两家机场,第18名的广州白云机场,第20名香港国际机场(Hong Kong)。
中国机场名列前25~50名的有两家:第30名海口美兰机场(Haikou Meilan),第48名上海虹桥机场(Shanghai Hongqiao)。
中国机场名列50~80名的有4家:第57名深圳机场(Shenzhen),第60名西安咸阳国际机场(Xi'an),第67名台湾桃园机场(Taiwan Taoyuan),第74名成都双流机场(Chengdu Shuangliu)。
中国机场名列80~100名的有5家:第84名北京大兴国际机场(Beijing Daxing),第86名成都天府国际机场(Chengdu Tianfu),第87名北京首都机场(Beijing Capital),第93名长沙黄花国际机场(Changsha),第96名三亚凤凰机场(Sanya Phoenix)。
2022年度全球最佳机场100强排行榜 | ||
英国评测机构Skytrax发布了“2022年全球最佳机场百强榜”。榜单主要以乘客调查问卷的结果进行排序,指标数据包括登记、进站、转机、购物、安全和入境等旅客满意度,其中卡塔尔的哈马德机场、日本东京羽田国际机场和新加坡樟宜机场位列榜单前三强。中国有13家机场上榜(黄色文字标出) 今日头条@南瓜说 / 整理于2022年9月13日 | ||
序号 | 机场名称 | 所在地 |
1 | 哈马德机场(Doha Hamad) | 卡塔尔 |
2 | 东京羽田国际机场(Tokyo Haneda) | 日本 |
3 | 新加坡樟宜机场(Singapore Changi) | 新加坡 |
4 | 东京成田机场(Tokyo Narita) | 日本 |
5 | 仁川国际机场(Seoul Incheon) | 韩国 |
6 | 巴黎戴高乐机场(Paris CDG) | 法国 |
7 | 慕尼黑机场(Munich) | 德国 |
8 | 伊斯坦布尔机场(Istanbul) | 土耳其 |
9 | 苏黎世机场(Zurich) | 瑞士 |
10 | 关西国际机场(Kansai) | 日本 |
11 | 赫尔辛基机场(Helsinki-Vantaa) | 芬兰 |
12 | 中部国际机场(Centrair Nagoya) | 日本 |
13 | 伦敦希思罗机场(London Heathrow) | 英国 |
14 | 迪拜机场(Dubai) | 阿联酋 |
15 | 阿姆斯特丹史基浦机场(Amsterdam Schiphol) | 荷兰 |
16 | 马德里巴拉哈斯机场(Madrid Barajas) | 西班牙 |
17 | 哥本哈根机场(Copenhagen) | 丹麦 |
18 | 广州白云机场(Guangzhou) | 中国 |
19 | 维也纳机场(Vienna) | 奥地利 |
20 | 香港国际机场(Hong Kong) | 中国香港 |
21 | 法兰克福机场(Frankfurt) | 德国 |
22 | 布里斯班机场(Brisbane) | 澳大利亚 |
23 | 巴塞罗那机场(Barcelona) | 西班牙 |
24 | 罗马菲乌米奇诺机场(Rome Fiumicino) | 意大利 |
25 | 杜塞尔多夫机场(Dusseldorf) | 德国 |
26 | 墨尔本机场(Melbourne) | 澳大利亚 |
27 | 西雅图机场(Seattle-Tacoma) | 美国 |
28 | 温哥华机场(Vancouver) | 加拿大 |
29 | 利雅得机场(Riyadh) | 沙特 |
30 | 海口美兰机场(Haikou Meilan) | 中国 |
31 | 汉堡机场(Hamburg) | 德国 |
32 | 巴林国际机场(Bahrain) | 巴林 |
33 | 休斯顿哈比国际机场(Houston Hobby) | 美国 |
34 | 福冈机场(Fukuoka) | 日本 |
35 | 波哥大埃尔多拉多国际机场(Bogota) | 哥伦比亚 |
36 | 休斯敦机场(Houston George Bush) | 美国 |
37 | 德里机场(Delhi) | 印度 |
38 | 辛辛那提机场(Cincinnati/Northern Kentucky) | 美国 |
39 | 基多国际机场(Quito) | 厄瓜多尔 |
40 | 奥克兰机场(Auckland) | 新西兰 |
41 | 悉尼机场(Sydney) | 澳大利亚 |
42 | 马斯喀特国际机场(Muscat) | 阿曼 |
43 | 多伦多皮尔逊国际机场(Toronto Pearson) | 加拿大 |
44 | 吉达国际机场(Jeddah) | 沙特 |
45 | 丹佛机场(Denver) | 美国 |
46 | 巴黎奥利机场 (Paris Orly) | 法国 |
47 | 巴库机场(Baku) | 阿塞拜疆 |
48 | 上海虹桥机场(Shanghai Hongqiao) | 中国 |
49 | 开普敦机场(Cape Town) | 南非 |
50 | 达曼法赫德国王国际机场(Dammam) | 沙特 |
51 | 雅加达国际机场(Jakarta) | 印尼 |
52 | 雅典机场(Athens) | 希腊 |
53 | 亚特兰大国际机场(Atlanta) | 美国 |
54 | 科隆波恩机场(Cologne/Bonn) | 德国 |
55 | 珀斯机场(Perth) | 澳大利亚 |
56 | 旧金山机场(San Francisco) | 美国 |
57 | 深圳机场(Shenzhen) | 中国 |
58 | 麦地那机场(Medina) | 沙特 |
59 | 德班沙卡国王国际机场(Durban King Shaka) | 南非 |
60 | 西安咸阳国际机场(Xi'an) | 中国 |
61 | 班加罗尔机场(Bangalore) | 印度 |
62 | 吉隆坡机场(Kuala Lumpur) | 马来西亚 |
63 | 海得拉巴国际机场(Hyderabad) | 印度 |
64 | 伦敦城市机场(London City) | 英国 |
65 | 孟买机场(Mumbai) | 印度 |
66 | 蒙特利尔机场(Montreal) | 加拿大 |
67 | 台湾桃园机场(Taiwan Taoyuan) | 中国台湾 |
68 | 金浦国际机场(Seoul Gimpo) | 韩国 |
69 | 伦敦盖特威克机场(London Gatwick) | 英国 |
70 | 奥斯陆机场(Oslo) | 挪威 |
71 | 约翰内斯堡国际机场(Johannesburg) | 南非 |
72 | 达拉斯-沃斯堡机场(Dallas/Fort Worth) | 美国 |
73 | 利马机场(Lima) | 秘鲁 |
74 | 成都双流机场(Chengdu Shuangliu) | 中国 |
75 | 阿德莱德机场(Adelaide) | 澳大利亚 |
76 | 洛杉矶机场(Los Angeles) | 美国 |
77 | 曼谷素万那普机场(Bangkok Suvarnabhumi) | 泰国 |
78 | 斯德哥尔摩阿兰达国际机场(Stockholm Arlanda) | 瑞典 |
79 | 基督城机场(Christchurch) | 新西兰 |
80 | 布达佩斯机场(Budapest) | 匈牙利 |
81 | 黄金海岸机场(Gold Coast) | 澳大利亚 |
82 | 马耳他机场(Malta) | 马耳他 |
83 | 米兰马尔彭萨机场(Milan Malpensa) | 意大利 |
84 | 北京大兴国际机场(Beijing Daxing) | 中国 |
85 | 纽约肯尼迪机场(New York JFK) | 美国 |
86 | 成都天府国际机场(Chengdu Tianfu) | 中国 |
87 | 北京首都机场(Beijing Capital) | 中国 |
88 | 阿布扎比机场(Abu Dhabi) | 阿联酋 |
89 | 巴厘岛登巴萨国际机场(Denpasar Bali) | 印尼 |
90 | 里斯本机场(Lisbon) | 葡萄牙 |
91 | 塞拉莱机场(Salalah) | 阿曼 |
92 | 柏林勃兰登堡机场(Berlin Brandenburg) | 德国 |
93 | 长沙黄花国际机场(Changsha) | 中国 |
94 | 明尼阿波利斯-圣保罗机场(Minneapolis St.Paul) | 美国 |
95 | 芝加哥奥黑尔国际机场(Chicago O'Hare) | 美国 |
96 | 三亚凤凰机场(Sanya Phoenix) | 中国 |
97 | 马拉加机场(Malaga) | 西班牙 |
98 | 阿利坎特国际机场(Alicante) | 西班牙 |
99 | 凯夫拉维克国际机场(Keflavik) | 冰岛 |
100 | 马略卡岛帕尔马机场(Palma de Mallorca) | 西班牙 |
发表评论