川渝地区院校——四川音乐学院
一、学校先容
学校源于1939年中国戏曲教导家熊佛西创建的四川省立戏剧教导实行学校,同年11月更名为四川省立戏剧音乐实行学校;1941年更名为四川省立武艺专封建校;1942年8月学校更名为四川省立艺术专封建校;1950年,华西大学音乐系并入,学校更名为成都艺术专封建校;1953年院系调停时期,重庆东北人民艺术学院的音乐系并入,学校更名为东北音乐专封建校;1959年学校升格为四川音乐学院,成为中国首批6所具有本科办学条理的高等音乐学府之一。
学校现有音乐与舞蹈学、美术学、艺术学实际3个一级学科硕士学位受权点,艺术硕士、教导硕士2个专业学位受权点
二、本科平凡批专业先容
地点 | 专业 | 选科 | 分数/位次2022 | 备注 |
重庆 | 新媒体艺术(无色盲)武侯校区 | 物理 | 492/46604 | |
重庆 | 影视拍照与制造(无色盲)(新都校区) | 物理 | 499/43124 | |
重庆 | 广播电视编导(新都校区) | 物理 | 490/47566 | |
重庆 | 戏剧影视文学(新都校区) | 物理 | 494/45604 | |
重庆 | 艺术史论(新都校区) | 物理 | 475/55262 | |
重庆 | 艺术办理(新都校区) | 物理 | 488/48582 | |
重庆 | 新媒体艺术(无色盲)武侯校区 | 汗青 | 522/8975 | |
重庆 | 影视拍照与制造(无色盲)(新都校区) | 汗青 | 504/12632 | |
重庆 | 广播电视编导(新都校区) | 汗青 | 494/14941 | |
重庆 | 戏剧影视文学(新都校区) | 汗青 | 488/16392 | |
重庆 | 艺术史论(新都校区) | 汗青 | 488/16392 | |
重庆 | 艺术办理(新都校区) | 汗青 | 487/16657 | |
四川 | 新媒体艺术(专业备注:无色盲) | 文科 | 498/101270 | |
四川 | 影视拍照与制造(新都校区,专业备注:无色盲) | 文科 | 492/108045 | |
四川 | 拍照(新都校区,专业备注:无色盲) | 文科 | 484/117218 | |
四川 | 艺术办理(新都校区) | 文科 | 478/124387 | |
四川 | 艺术史论(新都校区) | 文科 | 472/131622 | |
四川 | 新媒体艺术(专业备注:无色盲) | 文科 | 529/24071 | |
四川 | 影视拍照与制造(新都校区,专业备注:无色盲) | 文科 | 524/27198 | |
四川 | 拍照(新都校区,专业备注:无色盲) | 文科 | 521/29170 | |
四川 | 艺术办理(新都校区) | 文科 | 516/32677 | |
四川 | 艺术史论(新都校区) | 文科 | 516/32677 |
随着新媒体的崛起,关于低分段学生来说,四川音乐学院的新媒体艺术、影视拍照与制造、广播电视编导和戏剧影视文学专业是值得选择的,不外照旧要依据孩子的特点来,好比不喜好笔墨的,可以选择前两个专业,对笔墨感兴致的可以选择后两个专业。这些专业照旧要在大学时期多练习,也可以在大学时期开发本人的产物,多去实践,看看本人毕竟喜好哪个朝向。