高考志愿填报的时候很多学生和家长都在纠结选择报考什么大学,在此小编提醒各位考生一定要在了解你想报考的地方有哪些大学。做到心中有一个选择学校名单及范围这样不至于像无头苍蝇一样乱选。比如说你想报考大连地区的二本大学,你必须要了解大连地区有哪些二本大学?大连地区二本大学名单及分数线排名。高考升学网本文整理了关于大连地区的二本大学名单及排名,希望对你选择志愿的时候有帮助。
一、2019年大连地区的二本大学名单统计表
辽宁医学院
沈阳医学院
辽宁师范大学
沈阳建筑大学
大连大学
沈阳航空航天大学
大连交通大学
辽宁大学211
沈阳理工大学
辽宁中医药大学
大连工业大学
沈阳化工大学
渤海大学
大连海洋大学
辽宁工业大学
沈阳工业大学
辽宁科技大学
辽宁石油化工大学
大连医科大学中山学院
大连东软信息学院
沈阳体育学院
辽宁科技学院
大连财经学院
辽宁对外经贸学院
辽宁工程技术大学
大连理工大学城市学院
大连科技学院
辽宁何氏医学院
辽宁医学院医疗学院
沈阳城市学院
辽宁理工学院
辽宁中医药大学杏林学院
沈阳城市建设学院
辽宁师范大学海华学院
辽宁财贸学院
沈阳工学院
大连艺术学院
大连工业大学艺术与信息工程学院
沈阳科技学院
二、大连二本院校简介
1、大连医科大学)DalianMedicalUniversity)创建于1947年,前身为关东医学院。1949年关东医学院并入大连大学,更名大连大学医学院。
1950年撤消大连大学建制,大连医学院独立。1969年大连医学院举校南迁贵州省遵义市,建立遵义医学院。1978年学校在大连医学院原址复办,仍称大连医学院。1994年学校更名为大连医科大学。学校已发展成为以医学为主,文学、理学、管理学、法学等多学科发展的医科大学,是中国政府奖学金来华留学生接收院校、教育部来华留学示范基地建设高校、辽宁省一流大学重点建设高校。
2、
大连东软信息学院是经国家教育部批准设立,由东软控股、亿达集团共同出资举办的一所以工学为主,兼办管理学、文学、艺术学等学科专业的民办普通高等院校。学校坐落于美丽的海滨城市大连,占地面积57.3万平方米,总建筑面积31.6万平方米,目前,各级各类在校生人数达到14000余人。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2000年 | 私立 | 理工 | 辽宁省教育厅 |
3、
大连科技学院坐落在浪漫之都的滨城大连,前身为大连交通大学信息工程学院,成立于2002年7月。2011年4月,经教育部批准转设为独立设置的省属普通本科高等学校。校址位于辽东半岛最南端的大连旅顺经济开发区大学城内。校区位于国家自然保护区老铁山北麓延伸带之上,环视渤黄两海,驻足世界和平公园之东,毗邻沈海高速公路与烟大火车轮渡交汇之地。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2002年 | 私立 | 理工 | 辽宁省教育厅 |
三、本省所有的大学名单及统计表
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 辽宁大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
2 | 大连理工大学 | 教育部 | 大连市 | 本科 | |
3 | 沈阳工业大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
4 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
5 | 沈阳理工大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
6 | 东北大学 | 教育部 | 沈阳市 | 本科 | |
7 | 辽宁科技大学 | 辽宁省 | 鞍山市 | 本科 | |
8 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁省 | 阜新市 | 本科 | |
9 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁省 | 抚顺市 | 本科 | |
10 | 沈阳化工大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
11 | 大连交通大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
12 | 大连海事大学 | 交通运输部 | 大连市 | 本科 | |
13 | 大连工业大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
14 | 沈阳建筑大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
15 | 辽宁工业大学 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 | |
16 | 沈阳农业大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
17 | 大连海洋大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
18 | 中国医科大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
19 | 锦州医科大学 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 | |
20 | 大连医科大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
21 | 辽宁中医药大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
22 | 沈阳药科大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
23 | 沈阳医学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
24 | 辽宁师范大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
25 | 沈阳师范大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
26 | 渤海大学 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 | |
27 | 鞍山师范学院 | 辽宁省 | 鞍山市 | 本科 | |
28 | 大连外国语大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
29 | 东北财经大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
30 | 中国刑事警察学院 | 公安部 | 沈阳市 | 本科 | |
31 | 沈阳体育学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
32 | 沈阳音乐学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
33 | 鲁迅美术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
34 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
35 | 沈阳大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
36 | 大连大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
37 | 辽宁科技学院 | 辽宁省 | 本溪市 | 本科 | |
38 | 辽宁警察学院 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
39 | 沈阳工程学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
40 | 辽东学院 | 辽宁省 | 丹东市 | 本科 | |
41 | 大连民族大学 | 国家民委 | 大连市 | 本科 | |
42 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
43 | 沈阳工业大学工程学院 | 辽宁省教育厅 | 辽阳市 | 本科 | 民办 |
44 | 沈阳航空航天大学北方科技
学院 |
辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
45 | 沈阳工学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
46 | 大连工业大学艺术与信息工程
学院 |
辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
47 | 大连科技学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
48 | 沈阳城市建设学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
49 | 中国医科大学临床医药学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
50 | 大连医科大学中山学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
51 | 锦州医科大学医疗学院 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 | 民办 |
52 | 辽宁师范大学海华学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
53 | 辽宁理工学院 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 | 民办 |
54 | 大连财经学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
55 | 沈阳城市学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
56 | 辽宁石油化工大学顺华能源
学院 |
辽宁省教育厅 | 抚顺市 | 本科 | 民办 |
57 | 大连艺术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
58 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
59 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
60 | 沈阳科技学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
61 | 大连东软信息学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
62 | 辽宁财贸学院 | 辽宁省教育厅 | 葫芦岛市 | 本科 | 民办 |
63 | 辽宁传媒学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
64 | 营口理工学院 | 辽宁省 | 营口市 | 本科 | |
65 | 朝阳师范高等专科学校 | 辽宁省 | 朝阳市 | 专科 | |
66 | 抚顺师范高等专科学校 | 辽宁省 | 抚顺市 | 专科 | |
67 | 锦州师范高等专科学校 | 辽宁省 | 锦州市 | 专科 | |
68 | 营口职业技术学院 | 辽宁省 | 营口市 | 专科 | |
69 | 铁岭师范高等专科学校 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 | |
70 | 大连职业技术学院 | 辽宁省 | 大连市 | 专科 | |
71 | 辽宁农业职业技术学院 | 辽宁省 | 营口市 | 专科 | |
72 | 抚顺职业技术学院 | 辽宁省 | 抚顺市 | 专科 | |
73 | 辽阳职业技术学院 | 辽宁省 | 辽阳市 | 专科 | |
74 | 阜新高等专科学校 | 辽宁省 | 阜新市 | 专科 | |
75 | 辽宁省交通高等专科学校 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
76 | 辽宁税务高等专科学校 | 辽宁省 | 大连市 | 专科 | |
77 | 盘锦职业技术学院 | 辽宁省 | 盘锦市 | 专科 | |
78 | 沈阳航空职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
79 | 辽宁体育运动职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
80 | 辽宁职业学院 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 | |
81 | 辽宁林业职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
82 | 沈阳职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
83 | 辽宁理工职业学院 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 专科 | 民办 |
84 | 大连商务职业学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
85 | 辽宁金融职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
86 | 辽宁轨道交通职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
87 | 辽宁广告职业学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 专科 | 民办 |
88 | 辽宁机电职业技术学院 | 辽宁省 | 丹东市 | 专科 | |
89 | 辽宁经济职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
90 | 辽宁石化职业技术学院 | 辽宁省 | 锦州市 | 专科 | |
91 | 渤海船舶职业学院 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 专科 | |
92 | 大连软件职业学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
93 | 大连翻译职业学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
94 | 辽宁商贸职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
95 | 大连枫叶职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
96 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
97 | 辽河石油职业技术学院 | 辽宁省 | 盘锦市 | 专科 | |
98 | 辽宁地质工程职业学院 | 辽宁省 | 丹东市 | 专科 | |
99 | 辽宁铁道职业技术学院 | 辽宁省 | 锦州市 | 专科 | |
100 | 辽宁建筑职业学院 | 辽宁省 | 辽阳市 | 专科 | |
101 | 大连航运职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
102 | 大连装备制造职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
103 | 大连汽车职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
104 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
105 | 辽宁冶金职业技术学院 | 辽宁省 | 本溪市 | 专科 | |
106 | 辽宁工程职业学院 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 | |
107 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
108 | 辽宁医药职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
109 | 铁岭卫生职业学院 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 | |
110 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 专科 | 民办 |
111 | 辽宁政法职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
112 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
113 | 辽宁轻工职业学院 | 辽宁省 | 大连市 | 专科 | |
114 | 辽宁水利职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
115 | 辽宁特殊教育师范高等专科
学校 |
辽宁省 | 沈阳市 | 专科 |