高考必备,北京高校大全(含22年河南录取分数线)
距离高考还有100多天,现整理了一份北京高校大全,需要的家长可以点赞收藏,本人原创。
北京本科大学名单(67所) | ||||||||
序号 | 学校名称 | 层次 | 类型 | 院校特色 | 高校隶属 | 22年分数线 河南理科 | 22年分数线 河南文科 | 备注 |
1 | 北京大学 | 本科 | 综合 | 985 211 | 教育部 | 683 | 639 | 公办 |
2 | 中国人民大学 | 本科 | 综合 | 985 211 | 教育部 | 643 | 624 | 公办 |
3 | 清华大学 | 本科 | 工科 | 985 211 | 教育部 | 684 | 652 | 公办 |
4 | 北京交通大学 | 本科 | 工科 | 211 | 教育部 | 610 | 588 | 公办 |
5 | 北京工业大学 | 本科 | 工科 | 211 | 北京市教委 | 596 | / | 公办 |
6 | 北京航空航天大学 | 本科 | 工科 | 985 211 | 工信部 | 655 | 607 | 公办 |
7 | 北京理工大学 | 本科 | 工科 | 985 211 | 工信部 | 650 | 602 | 公办 |
8 | 北京科技大学 | 本科 | 工科 | 211 | 教育部 | 604 | 544 | 公办 |
9 | 北方工业大学 | 本科 | 工科 | / | 北京市教委 | 572 | 541 | 公办 |
10 | 北京化工大学 | 本科 | 工科 | 211 | 教育部 | 593 | 532 | 公办 |
11 | 北京工商大学 | 本科 | 财经 | / | 北京市教委 | 560 | 565 | 公办 |
12 | 北京服装学院 | 本科 | 工科 | / | 北京市教委 | 498 | 524 | 公办 |
13 | 北京邮电大学 | 本科 | 工科 | 211 | 教育部 | 624 | 588 | 公办 |
14 | 北京印刷学院 | 本科 | 工科 | / | 北京市教委 | 517 | 551 | 公办 |
15 | 北京建筑大学 | 本科 | 工科 | / | 北京市教委 | 531 | / | 公办 |
16 | 北京石油化工学院 | 本科 | 工科 | / | 北京市教委 | 512 | 522 | 公办 |
17 | 北京电子科技学院 | 本科 | 工科 | / | 中央办公厅 | / | / | 公办 |
18 | 中国农业大学 | 本科 | 农业 | 985 211 | 教育部 | 604 | 594 | 公办 |
19 | 北京农学院 | 本科 | 农业 | / | 北京市教委 | 506 | 508 | 公办 |
20 | 北京林业大学 | 本科 | 工科 | 211 | 教育部 | 581 | 582 | 公办 |
21 | 北京协和医学院 | 本科 | 医药 | 985 211 | 卫健委 | 596 | / | 公办 |
22 | 首都医科大学 | 本科 | 医药 | 北京市教委 | 625 | / | 公办 | |
23 | 北京中医药大学 | 本科 | 医药 | 211 | 教育部 | 581 | 593 | 公办 |
24 | 北京师范大学 | 本科 | 师范 | 985 211 | 教育部 | 626 | 613 | 公办 |
25 | 首都师范大学 | 本科 | 师范 | 211 | 北京市教委 | 582 | 580 | 公办 |
26 | 首都体育学院 | 本科 | 体育 | / | 北京市教委 | 484 | 523 | 公办 |
27 | 北京外国语大学 | 本科 | 语言 | 211 | 教育部 | 593 | 593 | 公办 |
28 | 北京第二外国语学院 | 本科 | 语言 | / | 北京市教委 | 563 | 539 | 公办 |
29 | 北京语言大学 | 本科 | 语言 | / | 教育部 | 563 | 571 | 公办 |
30 | 中国传媒大学 | 本科 | 语言 | 211 | 教育部 | 599 | 587 | 公办 |
31 | 中央财经大学 | 本科 | 财经 | 211 | 教育部 | 615 | 595 | 公办 |
32 | 对外经济贸易大学 | 本科 | 财经 | 211 | 教育部 | 618 | 602 | 公办 |
33 | 北京物资学院 | 本科 | 财经 | / | 北京市教委 | 522 | 538 | 公办 |
34 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 财经 | / | 北京市教委 | 565 | 567 | 公办 |
35 | 中国消防救援学院 | 本科 | 消防 | / | 应急管理部 | 596 | 558 | 公办 |
36 | 外交学院 | 本科 | 语言 | / | 外交部 | / | / | 公办 |
37 | 中国人民公安大学 | 本科 | 政法 | / | 公安部 | / | / | 公办 |
38 | 国际关系学院 | 本科 | 政法 | / | 教育部 | / | / | 公办 |
39 | 北京体育大学 | 本科 | 体育 | 211 | 国家体育总局 | 573 | 570 | 公办 |
40 | 中央音乐学院 | 本科 | 艺术 | 211 | 教育部 | / | / | 公办 |
41 | 中国音乐学院 | 本科 | 艺术 | / | 北京市教委 | / | / | 公办 |
42 | 中央美术学院 | 本科 | 艺术 | / | 教育部 | / | / | 公办 |
43 | 中央戏剧学院 | 本科 | 艺术 | / | 教育部 | / | / | 公办 |
44 | 中国戏曲学院 | 本科 | 艺术 | / | 北京市教委 | / | / | 公办 |
45 | 北京电影学院 | 本科 | 艺术 | / | 北京市教委 | / | / | 公办 |
46 | 北京舞蹈学院 | 本科 | 艺术 | / | 北京市教委 | / | / | 公办 |
47 | 中央民族大学 | 本科 | 民族 | 985 211 | 国家民委 | 594 | 588 | 公办 |
48 | 中国政法大学 | 本科 | 政法 | 211 | 教育部 | 610 | 590 | 公办 |
49 | 华北电力大学 | 本科 | 工科 | 211 | 教育部 | 603 | 574 | 公办 |
50 | 中华女子学院 | 本科 | 语言 | / | 全国妇联 | 508 | 525 | 公办 |
51 | 北京信息科技大学 | 本科 | 工科 | / | / | 570 | 557 | 公办 |
52 | 中国矿业大学(北京) | 本科 | 工科 | 211 | / | 509 | 533 | 公办 |
53 | 中国石油大学(北京) | 本科 | 工科 | 211 | / | 584 | 577 | 公办 |
54 | 中国地质大学(北京) | 本科 | 工科 | 211 | / | 583 | 564 | 公办 |
55 | 北京联合大学 | 本科 | 综合 | / | 北京市教委 | 554 | 553 | 公办 |
56 | 中国青年政治学院 | 本科 | 政法 | / | 共青团中央 | 406 | 473 | 公办 |
57 | 首钢工学院 | 本科 | 工科 | / | 北京市教委 | / | / | 公办 |
58 | 中国劳动关系学院 | 本科 | 财经 | / | 全国总工会 | 547 | 548 | 公办 |
59 | 北京警察学院 | 本科 | 政法 | / | 北京市教委 | / | / | 公办 |
60 | 中国科学院大学 | 本科 | 工科 | / | 中国科学院 | 659 | / | 公办 |
61 | 中国社会科学院大学 | 本科 | 综合 | / | 中国社科院 | 608 | 595 | 公办 |
62 | 北京城市学院 | 本科 | 综合 | / | 北京市教委 | 417 | 455 | 民办 |
63 | 首都师范大学科德学院 | 本科 | 语言 | / | 北京市教委 | 408 | 445 | 民办 |
64 | 北京工商大学嘉华学院 | 本科 | 财经 | / | 北京市教委 | 406 | 448 | 民办 |
65 | 北京邮电大学世纪学院 | 本科 | 综合 | / | 北京市教委 | 408 | 446 | 民办 |
66 | 北京工业大学耿丹学院 | 本科 | 综合 | / | 北京市教委 | 410 | 452 | 民办 |
67 | 北京第二外国语学院 中瑞酒店管理学院 | 本科 | 405 | 446 | 民办 | |||
北京专科学校名单(25所) | ||||||||
序号 | 学校名称 | 层次 | 类型 | 院校特色 | 高校隶属 | 22年分数线 河南理科 | 22年分数线 河南文科 | 备注 |
1 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 工科 | / | 北京市教委 | 397 | 438 | 公办 |
2 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 工科 | / | 北京市教委 | 370 | 229 | 公办 |
3 | 北京电子科技职业学院 | 专科 | 工科 | / | 北京市教委 | 304 | 334 | 公办 |
4 | 北京京北职业技术学院 | 专科 | 工科 | / | 北京市教委 | / | / | 公办 |
5 | 北京交通职业技术学院 | 专科 | 工科 | / | 北京市教委 | 380 | / | 公办 |
6 | 北京青年政治学院 | 专科 | 语言 | / | 北京市教委 | / | / | 公办 |
7 | 北京农业职业学院 | 专科 | 农业 | / | 北京市教委 | 390 | 447 | 公办 |
8 | 北京政法职业学院 | 专科 | 政法 | / | 北京市教委 | / | / | 公办 |
9 | 北京财贸职业学院 | 专科 | 财经 | / | 北京市教委 | 320 | 391 | 公办 |
10 | 北京戏曲艺术职业学院 | 专科 | / | / | / | / | / | 公办 |
11 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 财经 | / | 北京市教委 | 217 | 422 | 公办 |
12 | 北京劳动保障职业学院 | 专科 | 综合 | / | 北京市教委 | 333 | 398 | 公办 |
13 | 北京社会管理职业学院 | 专科 | 综合 | / | / | 368 | 437 | 公办 |
14 | 北京体育职业学院 | 专科 | / | / | / | / | / | 公办 |
15 | 北京交通运输职业学院 | 专科 | / | / | / | 372 | 418 | 公办 |
16 | 北京卫生职业学院 | 专科 | / | / | / | / | / | 公办 |
17 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 专科 | / | / | / | 174 | 187 | 民办 |
18 | 北京经贸职业学院 | 专科 | 财经 | / | 北京市教委 | 206 | 247 | 民办 |
19 | 北京经济技术职业学院 | 专科 | / | / | / | 204 | 236 | 民办 |
20 | 北京汇佳职业学院 | 专科 | 语言 | / | 北京市教委 | 240 | 205 | 民办 |
21 | 北京科技经营管理学院 | 专科 | 财经 | / | 北京市教委 | 267 | 251 | 民办 |
22 | 北京科技职业学院 | 专科 | 工科 | / | 北京市教委 | 220 | 279 | 民办 |
23 | 北京培黎职业学院 | 专科 | 语言 | / | 北京市教委 | 237 | 208 | 民办 |
24 | 北京艺术传媒职业学院 | 专科 | / | / | / | / | / | 民办 |
25 | 北京网络职业学院 | 专科 | / | / | / | 231 | 234 | 民办 |
发表评论