重磅!827个玉米、水稻、棉花、大豆品种通过国家初审!
点击上方“种子天下” 可以订阅!
关于第四届国家品审会第一次审定会议(稻、玉米、棉花、大豆)初审通过品种的公示
国品审办〔2018〕9号
根据《主要农作物品种审定办法》,现将第四届国家农作物品种审定委员会第一次审定会议初审通过稻、玉米、棉花、大豆品种的初审意见、各试点试验数据、汇总结果等予以公示,公示期为30日(自2018年6月20日至2018年7月19日)。公示期内,如有异议,可向国家农作物品种审定委员会办公室反映,并提供书面说明材料,包括异议内容、异议人姓名、身份证号码以及手机号码、电子邮件等联系方式,异议单位书面说明材料需加盖单位公章,通过邮政系统平信或EMS邮寄。
联系人及联系方式:
农业农村部种子管理局品种管理处 王然
(邮编:100125,
通讯地址:北京市朝阳区农展馆南里11号,
电话:010-59193172,
传真:010-59193142)。
附件:1.初审通过品种目录
2.初审通过品种简介
国家农作物品种审定委员会办公室
2018年6月20日
附件1
初审通过品种目录
(一)稻品种
序号 | 品种名称 | 品种来源 | 育种者 |
1 | 川种优369 | 川种3A×中种恢6293 | 中国种子集团有限公司三亚分公司、四川川种种业有限责任公司 |
2 | 隆晶优534 | 隆晶4302A×R534 | 袁隆平农业高科技股份有限公司,广东省农业科学院水稻研究所,湖南亚华种业科学研究院 |
3 | 玖两优475 | 33S×R1475 | 湖南恒德种业科技有限公司 |
4 | 创优华占 | 创3A×华占 | 湖南袁创超级稻技术有限公司 |
5 | 金早239 | 杭06-08×温624 | 金华市农业科学研究院 |
6 | 陵两优171 | 湘陵628S×中恢171 | 江西兴安种业有限公司,中国水稻研究所,湖南亚华种业科学研究院 |
7 | 五丰优317 | 五丰A×CR317 | 湖南省衡阳市农业科学研究所、广东省农业科学院水稻研究所 |
8 | 晶两优1206 | 晶4155S×R1206 | 袁隆平农业高科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院 |
9 | 内6优103 | 内香6A×泸恢103 | 泸州金土地种业有限公司、四川省农业科学院水稻高粱研究所、内江杂交水稻科技开发中心 |
10 | 内6优107 | 内香6A×泸恢107 | 四川省农业科学院水稻高粱研究所、内江杂交水稻科技开发中心 |
11 | 荃优527 | 荃9311A×蜀恢527 | 安徽荃银高科种业股份有限公司、四川农业大学水稻研究所 |
12 | 荃优丝苗 | 荃9311A×五山丝苗 | 安徽荃银高科种业股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所 |
13 | 神农优 228 | 神农2A×Q恢28 | 重庆市农业科学院、重庆中一种业有限公司 |
14 | 双优573 | 双1A×蜀恢573 | 四川农业大学水稻研究所、四川双丰农业科学技术研究所 |
15 | 雅7优2117 | 雅7A×雅恢2117 | 四川农业大学农学院、四川省绿丹种业有限责任公司 |
16 | 旌康优1号 | 旌康1A×德恢3241 | 国垠天府农业科技股份有限公司、四川省农业科学院水稻高粱研究所、四川什邡市领先种业有限责任公司和四川国垠天府种业有限责任公司 |
17 | 蓉7优2117 | 蓉7A×雅恢2117 | 四川农业大学农学院、四川农大正红生物技术有限责任公司、成都市农林科学院作物研究所 |
18 | 旺两优958 | W115S×创恢958 | 湖南袁创超级稻技术有限公司 |
19 | 红两优216 | 红16S×R216 | 中国种子集团有限公司 |
20 | 聚两优676 | RGD-7S×福恢676 | 福建省农业科学院水稻研究所、广东省农业科学院水稻研究所、福建禾丰种业股份有限公司 |
21 | 科两优168 | 科1S×R168 | 江西科为农作物研究所 |
22 | 科两优9218 | 科1S×湘恢9218 | 湖南科裕隆种子研究所有限公司 |
23 | 徽两优2018 | 1892S×R2018 | 安徽袁粮水稻产业有限公司 |
24 | 安两优989 | 安隆5S×R989 | 安徽赛诺种业有限公司 |
25 | 荃两优2118 | 荃211S×YR0822 | 安徽荃银高科种业股份有限公司、安徽华安种业有限责任公司 |
26 | 望两优1133 | 望S×R1133 | 湖南金健种业科技有限公司 |
27 | 扬两优228 | 扬籼2S×扬恢8128 | 江苏里下河地区农业科学研究所 |
28 | 源两优9567 | 源95S×R92067 | 武汉武大天源生物科技股份有限公司 |
29 | C两优雅占 | C815S×雅占 | 江西天涯种业有限公司、湖南农业大学 |
30 | Y两优18 | Y58S×创恢17 | 湖南袁创超级稻技术有限公司 |
31 | 和两优16 | 和620S×HR16 | 江西科源种业有限公司、广西恒茂农业科技有限公司、广东和丰种业科技有限公司 |
32 | 两优531 | 5308S×R131 | 安徽省农业科学院水稻研究所 |
33 | 科两优826 | 科1S×R826 | 福建超大现代种业有限公司 |
34 | 丰两优七号 | 丰39S×丰恢7号 | 合肥丰乐种业股份公司 |
35 | 隆两优1318 | 隆科638S×R1318 | 福建科力种业有限公司、湖南亚华种业科学研究院、安徽隆平高科种业有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司 |
36 | 隆两优96 | 隆科638S×YR96 | 湖南隆平种业有限公司、湖南亚华种业科学研究院 |
37 | 荃优0861 | 荃9311A×R0861 | 江西先农种业有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司 |
38 | 荃优737 | 荃9311A×RY737 | 安徽荃银高科种业股份有限公司、安徽全丰种业有限公司 |
39 | 旺两优950 | W115S×创恢950 | 湖南袁创超级稻技术有限公司 |
40 | 亚两优598 | 亚43S×R598 | 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南民生种业科技有限公司、中国水稻研究所、湖南隆平种业有限公司 |
41 | 扬两优309 | 扬籼3S×抗9311 | 江苏里下河地区农业科学研究所 |
42 | 荃早优丝苗 | 荃早A×五山丝苗 | 安徽荃银高科种业股份有限公司、广东省农科院水稻所 |
43 | 早优粤农丝苗 | 早丰A×粤农丝苗 | 江西先农种业有限公司、广东农科院水稻所 |
44 | 晶两优534 | 晶4155S×R534 | 袁隆平农业高科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、深圳隆平金谷种业有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司 |
45 | 望两优华占 | 望S×华占 | 湖南希望种业科技股份有限公司 |
46 | 晶两优336 | 晶4155S×R336 | 湖南亚华种业科学研究院 |
47 | 荃优金三 | 荃9311A×金三占 | 江西科源种业有限公司、广州市金粤生物科技有限公司 |
48 | 秀优71207 | 秀71A×R207 | 浙江省嘉兴市农业科学研究院(所)、浙江勿忘农种业股份有限公司、中国科学院遗传与发育生物学研究所浙江嘉兴农作物高新技术育种中心 |
49 | 甬优7872 | 甬粳78A×F6872 | 宁波市种子有限公司 |
50 | 隆两优黄莉占 | 隆科638S×黄莉占 | 袁隆平农业高科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、深圳隆平金谷种业有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司 |
51 | 神9优28 | 神9A×Q恢28 | 重庆中一种业有限公司 |
52 | 天隆粳71 | 武运粳3号/淮稻6号//徐稻4号 | 国家粳稻工程技术研究中心 |
53 | 裕粳136 | 原稻108/新稻18 | 原阳沿黄农作物研究所 |
54 | 华粳9号 | 连粳6号/盐丰47//盐丰47 | 江苏大华种业集团有限公司 |
55 | 淮稻268 | 08预1113/08预1112//W0912 | 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所、淮阴师范学院 |
56 | 垦稻808 | 090坊7/中作0516 | 郯城县种苗研究所、河北省农林科学院滨海农业研究所 |
57 | 泗稻16号 | 苏秀867/09-5966 | 安徽源隆生态农业有限公司、江苏省农业科学院宿迁农科所 |
58 | 徐稻10号 | 武2704/91075 | 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所 |
59 | 中科盐1号 | 盐稻8号/武运粳8号 | 江苏沿海地区农业科学研究所、中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
60 | 苏秀8608 | 丙00-502/秀水09//秀水123 | 江苏苏乐种业科技有限公司 |
61 | 润农粳1号 | 盐丰47/9424 | 山东润农种业科技有限公司 |
62 | 金粳818 | 津稻9618/津稻1007 | 天津市水稻研究所 |
63 | 津原985 | 津原100/津原89 | 天津市原种场 |
64 | 天隆粳301 | 津原45/盐丰47//津原45 | 天津天隆科技股份有限公司 |
65 | 津粳优919 | 津9A×津恢19 | 天津市水稻研究所 |
66 | 京粳3号 | 垦稻2016/扬粳589 | 中国农业科学院作物科学研究所 |
67 | 吉农大1041 | 吉农大7/五优93-8 | 吉林农业大学 |
68 | 沈稻529 | 辽粳454/沈农315 | 沈阳农业大学农学院 |
69 | 天隆优649 | L6A×R49 | 国家粳稻工程技术研究中心 |
70 | 吉洋100 | 吉粳88/通9856 | 梅河口吉洋种业有限责任公司 |
71 | 沈稻505 | 沈农579/辽粳9号 | 沈阳农业大学 |
72 | 中科发6号 | 龙粳18/南方长粒粳//吉粳88 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
73 | 吉大319 | 吉粳88/通丰9号 | 吉林大学植物科学学院 |
74 | 吉洋108 | 吉粳88/05D67 | 梅河口吉洋种业有限责任公司 |
75 | 馨稻9号 | 丰优307/抚粳4 | 沈阳市辽馨水稻研究所 |
76 | 吉大398 | 通育211/通丰9号 | 吉林大学植物科学学院 |
77 | 吉农大531 | 松粳3/吉粳86 | 吉林农业大学 |
78 | 中科发5号 | 空育131/南方长粒粳//吉粳88 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
79 | 白粳2号 | 白粳1号/长白10号 | 吉林省白城市农业科学院 |
80 | 吉农大52 | 吉农大7号/秋田32 | 吉林农业大学 |
81 | 龙稻115 | 松粳9号/龙稻10号 | 黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所 |
82 | 龙稻202 | 五优稻4/龙稻5 | 黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所 |
83 | 荃9优801 | 荃香9A×YHR801 | 安徽荃银欣隆种业有限公司,安徽荃银高科种业股份有限公司 |
84 | 和两优1086 | 和620S×泰恢1086 | 四川泰隆汇智生物科技有限公司 |
85 | 内6优595 | 内香6A×内恢10595 | 安徽丰大种业股份有限公司,内江杂交水稻科技开发中心 |
86 | 蓉3优567 | 蓉3A×南恢567 | 南充市农业科学院,成都市农林科学院 |
87 | 宜1优3185 | 宜香1A×宜恢3185 | 宜宾市农业科学院,四川省宜宾市宜字头种业有限责任公司 |
88 | 泰优187 | 泰3A×泰恢187 | 四川泰隆汇智生物科技有限公司 |
89 | 正优538 | 正902A×天恢538 | 四川正兴种业有限公司 |
90 | 深两优31 | 深08S×华航31 | 四川泰隆农业科技有限公司 |
91 | 大两优968 | FD108S×R968 | 安徽丰大种业股份有限公司 |
92 | 红优3348 | 珞红3A×成恢9348 | 武汉大学 |
93 | 荃优868 | 荃9311A×R868 | 安徽华安种业有限责任公司,安徽省农业科学院水稻研究所,安徽荃银高科种业股份有限公司 |
94 | 深两优8012 | 深08S×中恢8012 | 中国水稻研究所 |
95 | 湘两优华占 | 广湘24S×华占 | 湖南年丰种业科技有限公司 |
96 | N两优1133 | N111S×R1133 | 湖南金健种业科技有限公司 |
97 | 荃优665 | 荃9311A×R665 | 湖南金健种业科技有限公司,安徽荃银高科种业股份有限公司 |
98 | K两优369 | K12S×H369 | 福建丰田种业有限公司 |
99 | 徽两优473 | 1892S×R473 | 安徽袁粮水稻产业有限公司 |
100 | 星两优华占 | 星88S×华占 | 安徽袁粮水稻产业有限公司 |
101 | H优523 | H8A×绵恢523 | 成都科瑞农业研究中心 |
102 | E两优78 | E农1S×R78 | 四川嘉禾种子有限公司 |
103 | 梦两优1177 | 梦S×R1177 | 广汉泰利隆农作物研究所 |
104 | 荃优259 | 荃9311A×ZR259 | 湖南金色农华种业科技有限公司,安徽荃银高科种业股份有限公司 |
105 | 创两优669 | 创5S×R669 | 合肥丰民农业科技有限公司 |
106 | K两优1269 | K12S×南恢769 | 福建省南平市农业科学研究所 |
107 | 荃优712 | 荃9311A×R712 | 武汉惠华三农种业有限公司,安徽荃银高科种业股份有限公司 |
108 | 安两优586 | 安隆5S×F86 | 安徽隆平高科种业有限公司 |
109 | 欣两优2172 | 新强01S×R2172 | 安徽荃银欣隆种业有限公司 |
110 | 瑞两优9578 | 瑞丰95S×R378 | 安徽国瑞种业有限公司 |
111 | 隆两优金10号 | 隆科638S×金恢10号 | 湖北华之夏种子有限责任公司,深圳隆平金谷种业有限公司,袁隆平农业高科技股份有限公司 |
112 | 广两优815 | 广占63-4S×R815 | 湖南湘穗种业有限责任公司 |
113 | 创两优001 | 创5S×R001 | 垦丰长江种业科技有限公司,湖南金耘水稻育种研究有限公司 |
114 | 旌3优808 | 旌3A×泰恢808 | 四川泰隆农业科技有限公司,垦丰长江种业科技有限公司,四川省农业科学院水稻高粱研究所 |
115 | 泸优911 | 泸香618A×R911 | 垦丰长江种业科技有限公司,四川省农业科学院水稻高粱研究所 |
116 | C两优810 | C815S×30810 | 湖南鑫盛华丰种业科技有限公司,湖南农业大学,岳阳市金穗作物研究所 |
117 | 德两优华占 | 德S×华占 | 湖南金健种业科技有限公司 |
118 | 玖两优华占 | 33S×华占 | 湖南金健种业科技有限公司、湖南省水稻所 |
119 | 秀优207 | 秀水134A×R207 | 浙江省嘉兴市农业科学研究院(所)、浙江勿忘农种业股份有限公司、中国科学院遗传与发育生物学研究所、浙江嘉兴农作物高新技术育种中心 |
120 | 江两优7901 | 江79S×江恢1501 | 浙江大学、浙江省嘉兴市农业科学研究院(所)、浙江之豇种业有限责任公司 |
121 | 常农粳151 | 常农粳7号/扬育粳1号 | 常熟市种业有限公司、常熟市农业科学研究所 |
122 | 中禾优1号 | 嘉禾212A×NP001 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所、浙江省嘉兴市农业科学研究院、中国科学院合肥物质科学研究院 |
123 | 中粳616 | 淮稻10号/扬粳805//秀水123 | 中国种子集团有限公司 |
124 | 武科粳210 | 武运粳27号/2180//武运粳30号/2816 | 江苏(武进)水稻研究所、中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
125 | 润稻118 | 镇稻18号/盐稻11号 | 镇江润健农艺有限公司 |
126 | 鸿源6号 | 吉粳88/龙盾103 | 黑龙江孙斌鸿源农业开发集团有限责任公司 |
127 | 晶两优1237 | 晶4155S×华恢1237 | 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院 |
128 | 晶两优1377 | 晶4155S×R1377 | 袁隆平农业高科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、深圳隆平金谷种业有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司 |
129 | 隆晶优8129 | 隆晶4302A×华恢8129 | 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院、湖南百分农业科技有限公司 |
130 | C两优727 | C815S×成恢727 | 北京金色农华种业科技股份有限公司,四川省农业科学院作物研究所 |
131 | B两优6号 | B621S×望恢006 | 湖南希望种业科技股份有限公司 |
132 | B两优华占 | B621S×华占 | 湖南希望种业科技股份有限公司,安徽新安种业有限公司 |
133 | 晶两优1199 | 晶4155S×R1199 | 袁隆平农业高科技股份有限公司、四川泰谷农业科技有限公司、湖南亚华种业科学研究院、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司 |
134 | 晶两优510 | 晶4155S×R10 | 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平种业有限公司、湖南亚华种业科学研究院 |
135 | 隆两优7810 | 隆科638S×华恢7810 | 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院 |
136 | 晶两优1212 | 晶4155S×R1212 | 袁隆平农业高科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司 |
137 | 隆两优1234 | 隆科638S×华恢1234 | 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院、湖南百分农业科技有限公司 |
138 | 乾两优8号 | 乾S×恒恢8号 | 广西恒茂农业科技有限公司 |
139 | 欣荣优33 | 欣荣A×E331 | 北京金色农华种业科技股份有限公司、湖南金色农华种业科技有限公司、江西先农种业有限公司 |
140 | 隆晶优1706 | 隆晶4302A×华恢1706 | 袁隆平农业高科技股份有限公司,湖南隆平高科种业科学研究院有限公司,湖南亚华种业科学研究院 |
141 | 隆两优丝占 | 隆科638S×丝占 | 广西恒茂农业科技有限公司,袁隆平农业高科技股份有限公司,江西科为农作物研究所 |
142 | 九优2117 | 荃9311A×雅恢2117 | 安徽荃银高科种业股份有限公司,四川农业大学农学院,四川荃银种业有限公司 |
143 | 蓉7优2115 | 蓉7A×雅恢2115 | 北京金色农华种业科技股份有限公司,四川农业大学农学院,成都市农林科学院作物研究所 |
144 | 欣荣优0861 | 欣荣A×R0861 | 北京金色农华种业科技股份有限公司,湖南金色农华种业科技有限公司,江西先农种业有限公司 |
145 | 内6优139 | 内香6A×12RH139 | 合肥丰乐种业股份有限公司,内江杂交水稻科技开发中心,成都丰乐种业有限责任公司 |
146 | 内5优06 | 内香5A×CF06 | 合肥丰乐种业股份有限公司,内江杂交水稻科技开发中心,成都丰乐种业有限责任公司 |
147 | 蜀乡优295 | 蜀乡286A×蜀恢595 | 合肥丰乐种业股份有限公司,四川农业大学水稻研究所 |
148 | 雅优2116 | 雅1A×雅恢2116 | 合肥丰乐种业股份有限公司,四川农业大学农学院 |
149 | 裕优华占 | 576A×华占 | 湖北省种子集团有限公司,中国水稻研究所 |
150 | 广两优990 | 广占63S×奥R990 | 湖南奥谱隆科技股份有限公司 |
151 | 六福优977 | 六福A×奥R977 | 湖南奥谱隆科技股份有限公司 |
152 | 云两优588 | 云峰S×奥R588 | 湖南奥谱隆科技股份有限公司 |
153 | 科两优8990 | 科S×湘恢8990 | 孙梅元,梁云波 |
154 | 科两优5219 | 科S×湘恢5219 | 孙梅元,梁云波 |
155 | 天优湘99 | 天丰A×湘恢199 | 孙梅元,梁云波 |
156 | Y两优143 | Y58S×P143 | 湖南桃花源农业科技股份有限公司,湖南杂交水稻研究中心 |
157 | 千优531 | 千乡654A×望恢531 | 湖南希望种业科技股份有限公司 |
158 | N两优091 | N111S×望恢091 | 湖南希望种业科技股份有限公司 |
159 | 正优531 | 正902A×望恢531 | 湖南希望种业科技股份有限公司 |
160 | 川绿优105 | 川绿389A×泸恢105 | 科荟种业股份有限公司,四川省农业科学院水稻高粱研究所 |
161 | 荟丰优5438 | 荟丰A×闽恢5438 | 科荟种业股份有限公司 |
162 | 科两优211 | 科S×博恢211 | 科荟种业股份有限公司,湖南科裕隆种子研究所有限公司,四川华元博冠生物育种有限责任公司 |
163 | 蓉7优523 | 蓉7A×绵恢523 | 四川国豪种业股份有限公司,成都市农林科学院作物研究所,绵阳市农业科学研究院 |
164 | 双优451 | 双1A×蜀恢451 | 四川国豪种业股份有限公司、四川天宇种业有限责任公司、四川农业大学水稻研究所、四川双丰农业科学技术研究所 |
165 | 蓉3优2117 | 蓉3A×雅恢2117 | 四川国豪种业股份有限公司、成都市农林科学院作物研究所、四川农业大学农学院 |
166 | 内6优2118 | 内香6A×雅恢2118 | 四川国豪种业股份有限公司、四川天宇种业有限责任公司、四川农业大学农学院、内江杂交水稻科技开发中心 |
167 | 秋乡优1302 | 秋乡1A×R2302 | 四川国豪种业股份有限公司、仲衍种业股份有限公司、四川智慧高地种业有限公司 |
168 | 隆两优2115 | 隆科638S×R2115 | 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院、四川隆平高科种业有限公司 |
169 | 兴3优1141 | 兴3A×R1141 | 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平种业有限公司 |
170 | 川绿优149 | 川389A×R149 | 袁隆平农业高科技股份有限公司、四川隆平高科种业有限公司 、湖南亚华种业科学研究院 |
171 | 简两优534 | 简S×R534 | 袁隆平农业高科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、湖南隆平种业有限公司 |
172 | 隆晶优4393 | 隆晶4302A×华恢4393 | 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院 |
173 | 隆两优1177 | 隆科638S×R1177 | 袁隆平农业高科技股份有限公司、四川隆平高科种业有限公司 、湖南亚华种业科学研究院 |
174 | 川种优3877 | 川种3A×中种恢2877 | 中国种子集团有限公司、中国种子集团有限公司三亚分公司 、四川川种种业有限责任公司 |
175 | 川种优749 | 川种7A×川种恢2649 | 中国种子集团有限公司、四川川种种业有限责任公司 |
176 | 德1优205 | 德1A×德恢9205 | 中国种子集团有限公司、四川省农业科学院水稻高粱研究所、四川川种种业有限责任公司 |
177 | 农两优7231 | 272S×金恢1131 | 中国种子集团有限公司、福建农林大学作物科学学院、中种集团福建农嘉种业股份有限公司 |
178 | 双两优508 | 双8S×CNW508 | 中国种子集团有限公司、湖南杂交水稻研究中心 |
179 | 中广两优727 | 广YS ×成恢727 | 中国种子集团有限公司、四川省农科院作物研究所 |
180 | 华浙优1号 | 华浙A×华恢1号 | 浙江勿忘农种业股份有限公司、中国水稻研究所 |
181 | 晶两优3206 | 晶4155S×AC3206 | 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平种业有限公司、湖南亚华种业科学研究院 |
182 | 隆两优947 | 隆科638S×R947 | 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平种业有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司 |
183 | 隆两优1401 | 隆科638S×华恢1401 | 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院 |
184 | 隆两优1686 | 隆科638S×华恢1686 | 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院、湖南亚华种业有限公司 |
185 | 隆两优2533 | 隆科638S×华恢2533 | 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院 |
186 | 荃优金24号 | 荃9311A×金恢24 | 袁隆平农业高科技股份有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司、深圳市金谷美香实业有限公司、深圳隆平金谷种业有限公司 |
187 | 晶两优1988 | 晶4155S×R1988 | 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院、湖南百分农业科技有限公司 |
188 | 晶两优黄莉占 | 晶4155S×黄莉占 | 袁隆平农业高科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、深圳隆平金谷种业有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院 |
189 | 隆两优2246 | 隆科638S×华恢2246 | 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院 |
190 | 隆两优绿丝苗 | 隆科638S×绿丝苗 | 袁隆平农业高科技股份有限公司、深圳市金谷美香实业有限公司、深圳隆平金谷种业有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司 |
191 | 隆两优1273 | 隆科638S×华恢1273 | 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院 |
192 | 隆两优5号 | 隆科638S×R1655 | 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南杂交水稻研究中心、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司 |
193 | 荃优1273 | 荃9311A×华恢1273 | 袁隆平农业高科技股份有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院 |
194 | 扬两优612 | 扬籼6S×扬恢1512 | 四川西科种业股份有限公司、江苏里下河地区农业科学研究所 |
195 | 川谷优600 | 川谷A×蜀恢600 | 科荟种业股份有限公司、四川农业大学水稻研究所 |
196 | 聚两优5476 | RGD-7S×荟恢476 | 科荟种业股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所 |
197 | 智两优5336 | 智农S×闽恢5336 | 科荟种业股份有限公司 |
198 | 智两优5476 | 智农s ×荟恢476 | 科荟种业股份有限公司 |
199 | 深两优857 | 深08S×R857 | 江苏中江种业股份有限公司、湖南怀化职业技术学院 |
200 | 荃优528 | 荃9311A×苏恢528 | 江苏中江种业股份有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司 |
201 | 科优139 | 科A×南恢139 | 江苏红旗种业股份有限公司 |
202 | Y两优569 | Y58S×泰恢609 | 江苏红旗种业股份有限公司 |
203 | 卓两优581 | 卓201S×丙4114 | 湖南希望种业科技股份有限公司 湖北上禾种业有限公司 |
204 | N两优华占 | N111S×华占 | 湖南希望种业科技股份有限公司 湖北上禾种业有限公司 |
205 | 深两优600 | 深08S×R600 | 湖南桃花源农业科技股份有限公司 |
206 | 深两优867 | 深08S×R867 | 湖南桃花源农业科技股份有限公司 |
207 | 科两优12 号 | 科S×湘恢12号 | 孙梅元,梁云波 |
208 | 科两优17号 | 科S×湘恢17号 | 孙梅元,梁云波 |
209 | 广两优1000 | 广占63S×奥R1000 | 湖南奥谱隆科技股份有限公司 |
210 | 六福优996 | 六福A×奥R996 | 湖南奥谱隆科技股份有限公司 |
211 | 黔丰优877 | 黔丰103A×奥R877 | 湖南奥谱隆科技股份有限公司 |
212 | 清两优185 | 清S×Z185 | 湖北省种子集团有限公司 长沙中亿丰农业科技有限公司 |
213 | 清两优225 | 清S×Z225 | 湖北省种子集团有限公司 长沙中亿丰农业科技有限公司 |
214 | 荃优631 | 荃9311A×R631 | 湖北省种子集团有限公司 安徽荃银高科种业股份有限公司 |
215 | 扬籼优919 | 扬籼9A×HR10 | 湖北省种子集团有限公司 江苏里下河地区农业科学研究所 |
216 | 荃优554 | 荃9311A×R554 | 湖北省种子集团有限公司 安徽荃银高科种业股份有限公司 |
217 | 荃优W8 | 荃9311A×RW8 | 湖北省种子集团有限公司 安徽荃银高科种业股份有限公司 |
218 | 创两优926 | 创5S×92060 | 合肥丰乐种业股份有限公司 湖南金耘水稻育种研究有限公司 |
219 | 两优6192 | 619S×R992 | 合肥丰乐种业股份有限公司 安徽省农业科学院水稻研究所 |
220 | 丰两优406 | 丰39S×R406 | 合肥丰乐种业股份有限公司 |
221 | 奋两优686 | F136S×R6186 | 合肥丰乐种业股份有限公司 |
222 | 两优9192 | 191S×R992 | 合肥丰乐种业股份有限公司 安徽省农业科学院水稻研究所 |
223 | C两优919 | C815S×40919 | 合肥丰乐种业股份有限公司 湖南农大金农种业有限公司 |
224 | 深两优828 | 深08S×R6228 | 合肥丰乐种业股份有限公司 深圳市兆农农业科技有限公司 |
225 | C两优丝苗 | C815S×五山丝苗 | 北京金色农华种业科技股份有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所 |
226 | 徽两优238 | 1892S×LR238 | 北京金色农华种业科技股份有限公司、安徽省农业科学院水稻研究所 |
227 | 荃优粤农丝苗 | 荃9311A×粤农丝苗 | 北京金色农华种业科技股份有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所 |
228 | 九优27占 | 荃9311A×27占 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 |
229 | 荃优9028 | 荃9311A×YR028 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 |
230 | 荃优1512 | 荃9311A×扬恢1512 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 江苏里下河地区农科所 |
231 | 荃优523 | 荃9311A×绵恢523 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 绵阳市农业科学研究院 |
232 | 银两优丝苗 | 2148S×五山丝苗 | 安徽荃银高科种业股份有限公司、广东省农科院水稻所 |
233 | 荃早优406 | 荃早A×YR1406 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 |
234 | 欣荣优粤农丝苗 | 欣荣A×粤农丝苗 | 北京金色农华种业科技股份有限公司、广东省农科院 |
235 | 安优美占 | 安丰A×美占 | 广西恒茂农业科技有限公司、江西科源种业有限公司、广东省农业科学院水稻所 |
236 | 19两优华占 | 319S×华占 | 合肥丰乐种业股份有限公司 安徽省农科院水稻所 |
237 | 鹏优1269 | 鹏A×R1269 | 合肥丰乐种业股份有限公司 深圳市兆农农业科技优限公司 |
238 | 鹏优5774 | 鹏A×R5774 | 合肥丰乐种业股份有限公司 深圳市兆农农业科技优限公司 |
239 | 桃优205 | 桃农1A×4025 | 合肥丰乐种业股份有限公司 湖南省桃源县农业科学研究所 |
240 | 六福优1066 | 六福A×奥R1066 | 湖南奥谱隆科技股份有限公司 |
241 | 黔丰优900 | 黔丰103A×奥R900 | 湖南奥谱隆科技股份有限公司 |
