基础会计分录公式汇总
工业企业业务流程:筹资、供应、生产、销售、利润结转、分配
- 筹资 资产=负债+所有者权益
1、筹资时 | 2、接受投资时 |
借:银行存款 | 借:银行存款/无形资产/固定资产(双方协商价) |
贷:长期借款/短期借款 | 贷:实收资本—** |
归还借款时做反分录 |
- 供应阶段
- 购料时
①发票与材料同时到 | ②发票先到 | ③物资运到,验收入库 |
借:原材料 | 借:在途物资(含运费) | 借:原材料(入库) |
应交税费—增(进) | 应交税费—增(进) | 贷:在途物资 |
贷:银行存款/应付账款 | 贷:银行存款/应付账款 | |
④材料已到,月末发票账单未到 | ⑤购入固定资产 | |
借:原材料 | 借:固定资产 | |
贷:应付账款-暂估应付账款 | 贷:银存 | |
注:下月初,用红字冲回,等收到发票再处理 |
其他货币资金(外埠存款) | |
①开立采购专户 | ②用此专款购货 |
借:其他货币资金-外埠存款 | 借:物资采购 |
贷:银行存款 | 贷:其他货币资金-外埠存款 |
③撤销采购专户 | |
借:银行存款 | |
贷:其他货币资金-外埠存款 |
- 发出
平时登记数量,月末结转 |
借:生产成本/在建工程/委托加工物资/… |
贷:原材料 |
- 委托加工物资
①发出委托加工物资 | ②支付加工费、运杂费、增值税 | ③交纳消费税(见应交税金) |
借:委托加工物资 | 借:委托加工物资 | |
贷:原材料 | 应交税金-应交增值税(进) | |
贷:银行存款等 | ||
④加工完成收回加工物资 | ||
借:原材料(验收入库加工物资+剩余物资) | ||
贷:委托加工物资 |
- 周转材料(低值易耗品、包装物)
(1)生产领用,构成产品组成部分 | (2)随产品出售 | ||||||
借:生产成本 | 借:营业费用(不单独计价) | ||||||
贷:包装物 | 其他业务支出(单独计价) | ||||||
贷:包装物 | |||||||
(3)包装物的出租、出借 | |||||||
①第一次领用新包装物时 | ②收取押金 | ③收取租金 | |||||
借:其他业务支出(出租) | 借:银行存款 | 借:银行存款 | |||||
营业费用(出借) | 贷:其他应付款 | 贷:应交税费-增(销) | |||||
贷:包装物 | 其他业务收入 | ||||||
注:出租、出借金额较大时可分期摊销 | |||||||
④退还包装物 (不管是否报废) | ⑤损坏、缺少、逾期未归还等原因没收押金 | ||||||
借:其他应付款(按退还包装物比例退回押金) | 借:其他应付款 | ||||||
贷:银行存款 | 其他业务支出(消费税) | ||||||
贷:应交税金-增(销) | |||||||
应交税金-应交消费税 | |||||||
其他业务收入(押金部分) | |||||||
⑥不能使用而报废时,按其残料价值 | |||||||
借:原材料 | |||||||
贷:其他业务支出(出租) | |||||||
营业费用(出借) |
- 生产阶段
1、领料 | 2、计提工资和和福利费 | ||
借:生产成本(基本车间) | 借:生产成本(基本生产工人的) | ||
制造费用(一般车间) | 制造费用(车间管理人员) | ||
管理费用(行政管理部门) | 管理费用(行政管理人员) | ||
销售费用等 | 销售费用等 | ||
贷:原材料 | 贷:应付职工薪酬-工资/福利费(按工资总额14%) | ||
3、计提折旧 | 4、制造费用结转 | 5、产品完工入库 | |
借:制造费用(车间) | 借:生产成本 | 借:库存商品 | |
管理费用(管理用) | 贷:制造费用 | 贷:生产成本 | |
贷:累计折旧 |
- 销售阶段
1、取得收入时 / 款未收 / 对方开承兑汇票 / 预收货款转销售收入/收入抵偿债务 | |
借:银行存款/库存现金 / 应收账款/ 应收票据 /预收账款 / 应付账款/短期借款 | |
贷:主营业务收入(销售主营产品)/其他业务收入(销售原材料) | |
2、成本结转 | 3、计提相关税金 |
借:主营业务成本/其他业务成本 | 借:营业税金及附加 |
贷:库存商品/原材料 | 贷:应交税费-应交营业税/消费税等 |
- 利润结转
1、收入类结转 | 2、费用结转 | 3、计提并结转所得税 |
借:收入类账户 | 借:本年利润80 | 借:所得税费用 (100-80)*25%=5 |
贷:本年利润 100 | 贷:费用类账户 | 贷:应交税费-应交所得税 5 |
借:本年利润 5 | ||
4、将本年利润结转至利润分配 | 贷:所得税费用5 | |
借:本年利润 100-80-5=15 | ||
贷:利润分配-未分配利润15 |
- 利润分配
1、按税后利润的10%计提盈余公积,30%分配给投资者 |
借:利润分配-提取法定盈余公积 15*10% |
-应付股利 15*30% |
贷:盈余公积 –法定盈余公积 1.5 |
应付股利 4.5 |
2、将利润分配明细进行结转 |
借:利润分配-未分配利润 6 |
贷:利润分配-提取法定盈余公积 15*10% |
-应付股利 15*30% |
七、其他类
1、预借差旅费 | 2、报销 | |||
借:其他应收款-** | 借:管理费用(实际报销额) | |||
贷:库存现金 | 库存现金(未花销部分) | |||
贷:其他应收款-**(原预借的金额) | ||||
3、各类罚款支出收入 | ||||
借:营业外支出 | 借:银行存款 | |||
贷:银行存款 | 贷:营业外收入 | |||
4、流动资产 | 盘 盈 | 盘 亏 | ||
发现时 | 借:库存现金/原材料 | 借:待处理财产损溢 | ||
贷:待处理财产损溢 | 贷:库存现金/原材料 | |||
处理时 | 借:待处理财产损溢 | 借:其他应收款(保险公司赔款或个人赔款) | ||
贷:营业外收入(库存现金) | 营业外支出(非正常损失) | |||
管理费用 (原材料) | 管理费用(收发计量原因)(库存现金) | |||
贷:待处理财产损溢 |
5、固定资产 | 盘 盈 | 盘 亏 |
发现时 | 借:固定资产 | 借:待处理财产损益 |
贷:累计折旧 | 累计折旧 | |
以前年度损益调整 | 贷:固定资产 | |
处理时 | 借:以前年度损益调整 | 借:营业外支出——固定资产盘亏 |
贷:应交税费-所得税(25%) | 贷:待处理财产损益 | |
借:以前年度损益调整 | ||
贷:盈余公积(10%) | ||
利润分配 |
6、各类广告、展览支出 | |
借:销售费用 | |
贷:银行存款 | |
7、计提利息 | 支付利息 |
借:财务费用 | 借:应付利息 |
贷:应付利息 | 贷:银行存款 |
银行存款 |
①企业有确凿证据表明存在银行或其他金融机构的款项已经部分或全部不能收回 |
借:营业外支出 |
贷:银行存款 |
坏账损失 | |||
(1)直接转销法 | |||
①实际发生损失时 | ②重新收回时 | ||
借:管理费用 | 借:应收账款 | ||
贷:应收账款 | 贷:管理费用 | ||
借:银行存款 | |||
贷:应收账款 | |||
(2)备抵法 | |||
①提取坏账准备金时 | ②发生坏账时 | ③重新收回时 | ③ 也可以这样做 |
借:管理费用 | 借:坏账准备 | 借:应收账款 | 借:银行存款 |
贷:坏账准备 | 贷:应收账款 | 贷:坏账准备 | 贷:坏账准备 |
借:银行存款 | |||
贷:应收账款 |
- 投 资
- 短期投资
①购入 | ②收到持有时期内的股利或利息 | ③转让、出售 |
借:短期投资--股票/债券/基金X | 借:银行存款/现金 | 借:银行存款 |
应收股利、应收利息 | 贷:短期投资-股票/债券X | 短期投资跌价准备-股/债X |
贷:银行存款 | 贷:短期投资 -股票/债券X | |
其他货币资金 | 【应收股利/应收利息】 | |
注:收到购入时的现金股利、债券利息 | [投资收益-出售股/债X] | |
借: 银行存款 | ||
贷:应收股利、应收利息 |
- 长期股权投资投资
(1)取得 |
①以现金资产投资同上 |
②以非现金资产投资(见后) |
(2)成本法 |
①初始投资或追加投资同取得 |
②被投资单位宣告分派利润或现金股利 |
I投资年度以前 |
借:应收股利-股利收入 |
贷:长期股权投资-企业 |
II投资年度 | ||
i属于投资前的 | ii属于投资后的 | III投资年度以后(按公式计算) |
借:应收股利-股利收入 | 借:应收股利 | 借:应收股利 |
贷:长期股权投资-企业 | 贷:投资收益-股利收入 | 贷:投资收益-股利收入 |
[长期股权投资-企业] | ||
在实际业务中,因“应收股利”固定,可先计算“长期股权投资”,再通过计算即可得出“投资收益” |
(3)权益法 | |
①初始投资或追加投资同上 | |
②股权投资差额的处理 | |
i取得时确认 | ii摊销 |
借:长股权投资–企业–投资贷成本 | 借:投资收益–股权投资差额摊销 |
贷:银行存款 | 贷:长期股权投资–企业–股权投资差额 |
借:[长期股权投资–企业–股投差额] | 借:长期股权投资–企业–股权投资差额 |
贷:[长股权投资–企业–投资成本] | 贷:资本公积-股权投资准备 |
③被投资单位实现净损益的处理 | |
I净利润 | |
i被投资单位实现净利润时 | ii被投资单位宣告分派股利时 |
借:长期股权投资–企业–损益调整 | 借:应收股利–企业(实际数) |
贷:投资收益–股权投资收益 | 贷:长股权投资–企业–损益调整 |
II净亏损(以股权投资账面余额减至零为限) | |
借:投资收益–股权投资损失 | |
贷:长股权投资–企业–损益调整 | |
注:以后被投资单位又实现利润,先冲减未减记长期股权投资的余额,若还有多余再恢复其账面价值,恢复时 | |
借:长期股权投资–企业–损益调整 | |
(确认的损益-未减记的) | |
贷:投资收益–股权投资收益 | |
④其他所有者权益变化的处理 | |
i投资单位会计处理 | |
借:长股权投资–企业–股权投资准备 | |
贷:资本公积–股权投资准备 | |
(=捐赠物价值*(1-33%)*持股比例) | |
注:如被投资单位接受现金捐赠,则不须交税。 | |
ii投资单位出售该项股权时,可将原计入资本公积的”股权投资准备“转入“其他资本公积” |
(4)成本法与权益法的转换 | ||
①权益法转换为成本法 | ||
I转换时 | ||
借:长期股权投资–企业 | ||
贷:长期股权投资–企业–投资成本 | ||
长股权投资–企业–损益调整 | ||
II以后分派利润或现金股利时 | ||
i属于已记入投资账面价值的 | ii属于尚未记入投资账面价值的 | |
借:应收股利 | 借:应收股利 | |
贷:长期股权投资–企业–投资成本 | 贷:投资收益 | |
III对中止采用权益法前被投资单位实现的净损益,投资单位仍按权益法核算。 | ||
借:长期股权投资–企业 | ||
贷:投资收益 | ||
②成本法转换为权益法 | ||
i采用追溯调整法对原成本法核算进行调整 | iii再次计算股权投资差额 | |
借:长期股权投资–企业–投资成本 200 | 成本法转换为权益法时初始投资成本=200+5+2+302 | |
–企业–股权投资差额 1 | 借:长期股权投资–企业–股投差额 2 | |
–企业–损益调整 5 | 贷:长股权投资–企业–投资成本 2 | |
–企业–股权投资准备 2 | 将“损益调整”和“股权投资准备”全部转入“投资成本” | |
贷:长期股权投资–企业(帐面余额) 205 | 借:长期股权投资–企业–投资成本 7 | |
利润分配-未分配利润(累计影响数)1 | 贷:长期股权投资–企业–损益调整 5 | |
资本公积–股权投资准备 2 | –企业–股权投资准备 2 | |
成本法转换为权益法时初始投资成本=200+5+2+302-2 | ||
ii追加投资时 | ||
借:长期股权投资–企业–投资成本 302 | iv以后分派利润或现金股利同权益法 | |
贷:银行存款 302 | ||
注:投资前与投资后新增股权投资差额应分别计算,分别摊销,前者按投资日算,后者按追加投资日算。但如果追加投资新形成的股权投资差额不大,可以并入追溯调整后的股权投资差额余额,按剩余摊销年限一并摊销。处置长期股权投资时,未摊销的一并结转 |
(5)短期投资划转为长期投资 |
借:长期股权/债权投资(成本与市价孰低者) |
短期投资跌价准备 |
投资收益 |
贷:短期投资 |
(6)长期股权投资的处置 | |
①损益的确认 | ②资本公积准备项目的处理 |
借:银行存款 | 借:资本公积–股权投资准备 |
长期股权投资减值准备 | 贷:资本公积–其他资本公积 |
贷:长期股权投资 | 注:转增资本时 |
[投资收益–股权出售收益/损失] | 借:资本公积–其他资本公积 |
应收股利(尚未领取的现金股利或利润) | 贷:实收资本/股本 |
③尚未摊销的股权投资差额也应随同转销 | |
借:投资收益–股权投资差额摊销 | |
贷:长期股权投资–企业–股权投资差额 |
3、投资的期末计价(略)
4、委托贷款
①发放贷款 | ②按期计提利息 |
借:委托贷款-本金 | 借:委托贷款-利息 |
贷:银行存款 | 贷:投资收益-委托贷款利息收入 |
注:若应收利息到期未收到,则将已确认的利息收入予以冲回,并在备查薄中登记冲回的利息金额。其后,收回该利息,则冲减委托贷款本金。 | |
1、科目设置:“委托贷款”一级科目,下设“本金”、“利息”、“减值准备”二级科目 | |
2、资产负债表中,按期限长短,分别在“短期投资”、“长期债权投资”反映。 | |
③期末计价(略) |
- 固 定 资 产
⒈增加 (如是旧的,则以净值入帐)
①购置 | ||
I购入不需安装的固定资产 | ||
借:固定资产 | ||
贷:银行存款 | ||
II购入需安装的固定资产 | ||
i购入 | ii领用安装材料、支付工资 | iii交付使用 |
借:在建工程 | 借:在建工程 | 借:固定资产 |
贷:银行存款 | 贷:原材料 | 贷:在建工程 |
应交税金-增–进转出 | ||
应付工资 | ||
②投资者投入 | ||
借:固定资产(投资双方确认价) | ||
贷:实收资本 |
③接受捐赠 |
借:固定资产(单据金额+税费) |
贷:银行存款(支付的相关税费) |
资本公积-接受捐赠非现金资产准备 |
递延税款(单据金额×33%) |
注:接受旧的固定资产捐赠或投资,不在账面反映折旧;若接受的捐赠或投资的固定资产含有原安装成本应从原值中剔除,新安装成本应加上。 |
④经营租入(见后)⑤融资租入(见后)
⑥自行建造 | ||
I自营工程 | ||
i购入工程物资 | ii领用工程物资 | iii领用本企业产品 |
借:工程物资(含税金) | 借:在建工程 | 借:在建工程-自营工程 |
贷:银行存款 | 贷:工程物资 | 贷:库存商品 |
应交税金-增(销) | ||
iv领用安装材料 | v支付工程人员的工资、福利费 | vi辅助生产车间提供的劳务支出 |
借:在建工程 | 借:在建工程 | 借:在建工程 |
贷:原材料 | 贷:应付工资/应付福利费 | 贷:生产成本-辅助生产成本 |
应交税金-增–进转出 | ||
vii工程借款利息支出(见借款费用) | viii交付使用 | ix剩余工程物资转作企业存货 |
借:固定资产 | 借:原材料 | |
贷:在建工程 | 应交税金-增(进) | |
贷:工程物资 | ||
A、在达到预定可使用状态前发生的试运行收支净额计入在建工程成本 | ||
B、报废或损毁时, 如工程项目尚未完工,净损失计入在建工程成本;非正常原因造成的,或在建工程项目全部报废或毁损, 净损失计营业外支出。 | ||
II出包工程 | ||
i预付、补付工程款 | ii交付使用 | |
借:在建工程 | 借:固定资产 | |
贷:银行存款 | 贷:在建工程 |
⑦无偿调入 |
借:固定资产 |
贷:资本公积-无偿调出固定资产(净值) |
银行存款(相关费用) |
- 减少
只有盘亏不通过“固定资产清理”核算
①投资转出 | ②捐赠转出 |
借:长期股权投资 | 借:营业外支出-捐赠支出 |
贷:固定资产清理(该科目余额) | 贷:固定资产清理(该科目余额) |
银行存款/应交税金(相关税费) | |
③报经批准无偿调出(如调出发生的净损失) | |
借:资本公积-无偿调出固定资产 | |
贷:固定资产清理 | |
④出售、报废、毁损 | |
i固定资产转入清理 | ii支付清理费用 |
借:固定资产清理(净值) | 借:固定资产清理 |
累计折旧 | 贷:银行存款 |
固定资产减值准备 | |
贷:固定资产(原值) | |
iii出售收入、残料和保险公司或过失人赔款处理 | |
借:银行存款/原材料/其他应收款 | |
贷:固定资产清理 | |
iv出售后应缴纳的营业税 | v结转净损失(或净收益) |
借:固定资产清理 | 借:营业外支出–处置固净损失(正常经营) |
贷:应交税金–应交营业税(售价×5%) | 营业外支出–非常损失(非正常原因) |
长期待摊费用(筹建期间发生的) | |
贷:固定资产清理 |
- 固定资产折旧
i计提折旧 |
借:管理费用 |
制造费用 |
其他业务支出(经营租赁) |
贷:累计折旧 |
ii出售、报废清理、盘亏而减少固定资产时需转销已提取的折旧额 |
借:累计折旧 |
贷:固定资产 |
注:企业对未使用,不需用的固定资产也应计提折旧,计提的折旧计入当期管理费用(不含更新改造和因大修理停用的固定资产)。企业因执行《企业会计准则-固定资产》而对未使用,不需用固定资产由原不计提折旧改为计提折旧,此项会计政策变更应当采用追溯调整,调整期初留存收益和相关项目。 |
- 固定资产的后继续支出
(1)费用化的后续支出如果不可能使流入企业的经济利益超过原先的估计(即通常所说大修和日常修理),应在发生时确认为管理费用、制造费用,不再通过待摊费用(长期待摊费用)、预提费用处理。
(2)资本化的后续支出:①延长固定资产的使用寿命 ②使产品质量实质性提高③使生产成本实质性降低如果可能使流入企业的经济利益超过原先的估计(即通常所说的改良支出),应计入固定资产价值,增计金额不应超过固定资产价值的可收回金额(不一定是全额计入)
(3)固定资产的改扩建 | |
i注销原固定资产 | ii支付改、扩建工程费用同自营工程 |
借:在建工程 | 借:在建工程 |
累计折旧 | 贷:银行存款 |
贷:固定资产 | |
iii残料变价收入 | iv工程完工,交付使用,增加固定资产价值 |
借:银行存款 | 借:固定资产 |
贷:在建工程 | 贷:在建工程 |
- 无 形 资 产
- 无形资产
①购入的无形资产 | ②投资者投入 |
借:无形资产(实际支付价款) | 借:无形资产(投资双方确认价) |
贷:银行存款 | 贷:实收资本/股本 |
注:为首次发行股票而接受投资者投入 | |
借:无形资产(投资方账面价值) | |
贷:实收资本/股本 | |
③接受捐赠 | |
借:无形资产(凭据金额+支付的相关税费) | |
贷:递延税款 | |
资本公积 | |
银行存款/应交税金(相关税费) |
④自行开发并按法律程序申请取得 | |
i取得时发生的注册费、律师费等相关支出 | |
借:无形资产(确定的实际成本) | |
贷:银行存款 | |
ii研究开发费用(如材料费、直接参与人员的工资及福利费、租金、借款费用等) | |
借:管理费用 | |
贷:银行存款、原材料、应付工资 | |
⑤购入的或以支付土地出让金方式取得的土地使用权 | |
借:无形资产-土地使用权(实际支付价款) | |
贷:银行存款 | |
注:该项土地开发时 | |
借:在建工程 | |
贷:无形资产-土地使用权 | |
⑥用无形资产对外投资,比照非货币性交易 | |
⑦出售无形资产(即转让所有权) | ⑧出租无形资产(即转让使用权) |
借:银行存款 | 借:银行存款 |
无形资产减值准备 | 贷:其他业务收入 |
[营业外支出-出售无形资产损失] | 结转发生的相关支出 |
贷:无形资产 | 借:其他业务支出(如服务费,营业税) |
应交税金-应交营业税 | 贷:银行存款 |
[营业外收入-出售无形资产收益] |
⑨摊销(期限一经确定,不能改) |
借:管理费用(自用的无形资产) |
其他业务支出(出租的无形资产) |
贷:无形资产(帐面价值/尚可使用年限) |
注:无形资产摊销期:当月增加的无形资产,当月开始摊销,当月减少的无形资产,当月不再摊销。若当期发生减值准备,则下期摊销额要按预计可收回金额和剩余可使用年限进行摊销预计某项无形资产已不能为企业带来未来经济效益,则将其摊余价值全部转入当期管理费用 |
⑩无形资产的后续支出,比如取得专利权之后,每年支付的年费和维护专利权发生的诉讼费,直接计入当期管理费 |
- 其他资产
①长期待摊费用(应由本期负担的部分不得做为长期待摊费用) | |
i发生时 | ii摊销时 |
借:长期待摊费用 | 借:管理费用、制造费用、营业费用 |
贷:银行存款 | 贷:长期待摊费用 |
- 流 动 负 债
- 应付账款(略)2.应付票据(见后)3.短期借款
(1)借款时 | (2)按月预提利息 | ⑶到期还本付息时 |
借:银行存款 | 借:财务费用-利息支出 | 借:短期借款 |
贷:短期借款 | 贷:预提费用 | 预提费用 |
财务费用(尚未提取的利息) | ||
贷:银行存款 |
- 短期债券
①收到债券款 | ②计提利息 |
借:银行存款 | 借:财务费用(票面利息±折溢价) |
贷:应付短期债券(实收发行债券款) | 贷:应付短期债券 |
注:若金额小可在还本付息时处理 | |
③到期偿还本息 | 借:应付短期债券 |
借:应付短期债券 | 财务费用 -利息支出 |
贷:银行存款 | 贷:银行存款 |
- 预收账款
①预收时 | ②发货时 | ③补付货款时 |
借:银行存款 | 借:预收账款 | 借:银行存款 |
贷:预收账款 | 贷:主营业务收入 | 贷:预收账款 |
应交税金-增(销) | ||
银行存款 (运杂费) |
6.应付工资
①支付职工工资 | ②月份终了进行分配,计入有关费用 |
借:应付工资 | 借:生产成本(生产工人) |
贷:现金 | 制造费用(车间或分厂管理人员) |
注:支付退休人员工资(即退休费) | 管理费用(厂部行政管理人员) |
借:管理费用 | 营业费用(专设销售机构人员) |
贷:现金 | 在建工程(在建工程人员) |
应付福利费(医务托幼人员) | |
其他应付款(工会人员) | |
贷:应付工资 |
- 应付福利费
①提取福利费时(按工资总额的14%提) | ②支付时 |
借:生产成本等(科目同工资的提取) | 借:应付福利费 |
贷:应付福利费 | 贷:库存现金 |
注:外商投资企业按规定从税后利润中提取 | |
借:利润分配-提取职工奖励及福利基金 | |
贷:应付福利费 | |
用于职工医疗费(包括交纳的医疗保险费),医务经费,因公负伤就医路费,生活困难补助,医务人员、职工浴室、理发室、幼儿园和托儿所人员工资。 |
- 应付股利
①董事会提请股东大会批准的利润分配方案中应分给股东的现金股利 |
借:利润分配-应付股利 |
贷:应付股利 |
注:若股东大会与董事会批准的不一致,则应调整会计报告年度相关项目的年初数(以董事会多为例) |
借:应付股利 |
盈余公积 |
贷:利润分配-未分配利润 |
- 其他应付款
①提取工会经费 | ②提取职工教育经费 |
借:管理费用(工资总额×2%) | 借:管理费用(工资总额×1.5%) |
贷:其他应付款-工会经费 | 贷:其他应付款-职工教育经费 |
③应付经营性租赁的租金 | ④收取存入保证金(如包装物押金) |
借:管理费用、营业费用、制造费用 | 借:银行存款 |
贷:其他应付款 | 贷:其他应付款 |
- 其他应交款
①应交教育费附加(按流转税比例) | |
借:主营业务税金及附加(主营业务) | |
其他业务支出(其他业务) | |
固定资产清理(销售不动产有关) | |
贷:其他应交款–应交教育费附加 | |
②矿产资源补偿费 | |
i按月计提时(按月矿产品销售收入) | ii收购未税矿产品代扣代缴,计入成本 |
借:管理费用–矿产资源补偿费 | 借:物资采购 |
贷:其他应交款–应交矿资偿费 | 贷:其他应交款–应交矿资偿费 |
③住房公积金 | |
i企业按规定交纳的住房公积金 | ii应由职工个人交纳的住房公积金 |
借:管理费用–住房公积金 | 借:应付工资 |
贷:其他应交款–应交住房公积金 | 贷:其他应交款–应交住房公积金 |
iii实际上交时 | 注:以后企业按规定和要求从住房公积金账户为职工提取款项时,不做账务处理。 |
借:其他应交款–应交住房公积金 | |
贷:银行存款 |
- 应交税费
(1)增值税 | ||
①一般纳税人购销业务(略) | ②一般纳税人购入免税农产品、废旧物资 | |
借:物资采购(买价*90%) | ||
应交税费-增–进(买价*10%) | ||
贷:应付帐款 | ||
注:应交的农业特产税计入采购成本。 | ||
③小规模纳税人购销业务 | ||
i购进货物 | ii销售货物或提供劳务 | |
借:物资采购(价税合计) | 借:应收账款 | |
贷:应付帐款 | 贷:主营业务收入(不含税价) | |
应交税费-增–销 | ||
④视同销售的账务处理(以投资为例) | ||
i销售方 | ii接受方,视同购进 | |
借:长期股权投资 | 借:原材料/库存商品(成本价) | |
贷:原材料/库存商品(成本价) | 应交税金-增–进(计税价*税率) | |
应交税金-增–销(计税价*税率) | 贷:实收资本 | |
注:若存在销售收入则须确认收入和结转成本 | ||
⑤不予抵扣项目的账务处理 | ||
ii购入时不能确认 | i购入时即能确认不予抵扣增值税计入成本 | |
借:原材料 | 借:固定资产/原材料(价税合计) | |
应交税金-增–进 | 贷:银行存款 | |
贷:银行存款 | ||
注:如以后这部分货物用于按规定不得抵扣进项税额项目,可将税额转入有关科目 | ||
借:在建工程/应付福利费/待处财产损溢 | ||
贷:应交税金-增–进转出 | ||
原材料 |
⑥转出多交和未交增值税的账务处理 | |
i转出多交增值税 | ii转出未交增值税 |
借:应交税金–未交增值税 | 借:应交税金–增–转出未交增值税 |
贷:应交税金–增–转出多交增值税 | 贷:应交税金–未交增值税 |
⑦进项税额转出-货物、在产品、产成品发生非常损失时 | |
借:待处理财产损益-待处流资损益 | |
贷:应交税金-增(进转出) | |
⑧已交税金-上交增值税 | |
借:应交税金-增-已交税金 | |
贷:银行存款 | |
注:若退回多交税款,用红字作相同分录予以冲销;若当月交纳以前各期未交的增值税,通过“应交税金–未交增值税”科目 |
(2)消费税 | ||
①产品销售 | ||
i将产品直接对外销售 | ii以应税消费品换取生产资料、消费资料、抵偿债务(视同非货币性交易),计税处理同i | |
借:主营业务税金及附加 | ||
贷:应交税金-应交消费税 | ||
iii用应税消费品对外投资,或用于在建工程、非生产机构等,计入有关成本。 | ||
借:长期股权投资(用于投资) | ||
在建工程(用于工程) | ||
营业外支出(用于非生产机构) | ||
贷:应交税金-应交消费税 | ||
②委托加工应税消费品的账务处理 | ||
I委托加工物资为非金银首饰 | II委托加工物资为金银首饰,由受托方直接交纳,受托方于交货时 | |
A受托方(代收代缴) | ||
借:应收账款(代收代交税款) 2000 | 借:主营业务税金及附加 | |
贷:应交税金–应交消费税 2000 | 贷:应交税金-应交消费税 | |
B委托方 | ||
a材料收回后用于连续生产应税消费品,准予抵扣 | b材料收回后直接用于销售,则将代扣代交的消费税计入成本 | |
借:委托加工物资(加工费) 80000 | ||
应交税金–增(销) 13600 (80000*17%) | 借:委托加工物资(含消费税款)100000 | |
应交税金–应交消费税 2000 | 应交税金-增–销 13600 | |
贷:应付账款 113610 | 贷:应付账款 113600 |
③进出口消费品的账务处理 | |
II免征消费税的出口应税消费品 | I进口消费品交纳的消费税 |
i直接出口或通过外贸企业出口,可不计算应交消费税 | 借:物资采购/固定资产 |
ii委托外贸企业代理出口,应在计算消费税时 | 贷:银行存款 |
借:应收账款 | |
贷:应交税金-应交消费税 | |
注:①收到外贸企业退回的税金 | |
借:银行存款 | |
贷:应收账款 | |
注:②发生退关、退货而补交已退的消费税时,作相反的分录 |
(3)营业税 | ||
①出租无形资产及其它业务收入 | ②出售无形资产 | ③销售不动产 |
借:其他业务支出 | 借:营业外支出/营业外收入 | 借:固定资产清理 |
贷:应交税金一应交营业税 | 贷:应交税金-应交营业税 | 贷:应交税金-应交营业税 |
注:企业收到先征后返的消费税、营业税等,应于实际收到时,冲减当期的主营业务税金及附加或其他业务支出等;收到先征后返的所得税,于实际收到时,冲减当期所得税费用;收到先征后返的增值税,于实际收到时,计入当期补贴收入。 | ||
(4)所得税 | |
i 企业所得税 | ii个人所得税(单位代扣代交) |
借:所得税 | 借:应付工资 |
贷:应交税金-应交所得税 | 贷:应交税金-应交个人所得税 |
(5)资源税 | |
①销售应税产品 | ②自产自用应税产品 |
借:主营业务税金及附加 | 借:生产成本/制造费用 |
贷:应交税金-应交资源税 | 贷:应交税金-应交资源税 |
③收购未税矿产品,计入该矿产品的成本 | |
借:物资采购 | |
贷:应交税金-应交资源税(代扣代缴) | |
银行存款 | |
④外购液体盐加工固体盐 | |
i外购液体盐 | ii销售固定盐 |
借:物资采购 | 借:主营业务税金及附加 |
应交税金-应交资源税(可抵扣) | 贷:应交税金-应交资源税 |
贷:银行存款 |
(6)城建税 | (7)耕地占用税 | |
借:主营业务税金及附加 | 借:在建工程 | |
贷:应交税金-应交城市维护建设税 | 贷:银行存款 | |
注:耕地占用税是以实际占用耕地面积计税,按照规定税额一次征收 | ||
(8)印花税(于购买印花税票时入账) | (9)土地使用税、房产税、车船使用税 | |
借:管理费用/待摊费用 | 借:管理费用 | |
贷:银行存款 | 贷:应交税金-应交… | |
(10)土地增值税 | ||
①兼营房地产业务的企业 | ②转让国有土地使用权、地上建筑物及附属物 | |
借:其他业务支出 | 借:固定资产清理/在建工程 | |
贷:应交税金-应交土地增值税 | 贷:应交税金-应交土地增值税 | |
③工程竣工前转让房地产取得的收入,应预交税款 | ||
借:应交税金-应交土地增值税 | ||
贷:银行存款 | ||
注:待该房地产销售收入实现时再按上述方法进行冲销,多退少补 |
- 长 期 负 债
- 长期借款
①取得借款 | ②利息支出、汇兑损失等借款费用处理 |
借:银行存款 | 借:长期待摊费用(筹建期间) |
贷:长期借款 | 财务费用(生产经营期间) |
在建工程(符合条件的专门借款费用) | |
贷:长期借款 | |
③还本付息 | ④将长期借款划转出去,或无需偿还的长期借款 |
借:长期借款 | 借:长期借款 |
贷:银行存款 | 贷:资本公积-其他资本公积 |
- 长期应付款
(1)应付补偿贸易引进设备款 | |
①引进设备 | ②用产品销售款偿还设备价款(销售处理略) |
借:在建工程/固定资产 | 借:长期应付款–应付补贸引进款 |
贷:长期应付款-应付补贸引进款 | 贷:应收账款 |
(设备价+国外运杂费) | |
银行存款 (进口关税+国内运杂费+安装费) | |
(2)应付融资租赁款(略) |
- 所 有 者 权 益
- 实收资本
(1)常规处理 | (3)有限责任公司的投入资本 | |
借:资产科目(投资双方确认价) | ①初建时,全部计入实收资本 | |
