5月27日上海金属网基本金属报价
47040-47170 | 47105 | +65 | 11:30 | |
沪铜1906AAA级(升水铜)定盘升贴水 | b30 - b60 | b45 | -55 | 11:30 |
沪铜1906AA级(好平水)定盘升贴水 | b20 - b40 | b30 | -55 | 11:30 |
沪铜1906A级(平水铜)定盘升贴水 | c20 - b30 | b5 | -55 | 11:30 |
沪铜1906A-级(差平水)定盘升贴水 | c60 - c30 | c45 | -70 | 11:30 |
沪铜1906B级(略低品格铜)定盘升贴水 | c80 - c50 | c65 | -50 | 11:30 |
A00铝锭/华东 | 14330-14370 | 14350 | +130 | 11:30 |
沪铝1906A00铝锭升贴水/华东 | 0 - b40 | b20 | +10 | 11:30 |
1#铅锭/华东 | 16200-16300 | 16250 | 0 | 10:15 |
沪铅19061#铅锭升贴水/华东 | c85 - b15 | c35 | 0 | 10:15 |
0#锌锭/上海 | 20640-20740 | 20690 | +90 | 10:15 |
沪锌19060#锌锭升贴水/上海 | b60 - b160 | b110 | -20 | 11:15 |
1#电解镍 | 100350-100950 | 100650 | +3000 | 11:30 |
无锡镍1906俄镍升贴水 | 0 - b150 | b75 | -75 | 11:30 |
无锡镍1906金川镍升贴水 | b500 - b600 | b550 | -750 | 11:30 |
1#锡 | 143500-145000 | 144250 | +750 | 10:15 |
沪锡19091#锡升贴水 | c1520 - c20 | c770 | +170 | 11:30 |
1#白银(99.99%) | 3520-3530 | 3525 | 0 | 11:30 |
白银T+D白银TD升贴水 | b2 - b12 | b7 | +1 | 11:30 |
本文泉源于:举世金属网,未获受权请勿转载。