英伟达推出5款适用于专业笔记本电脑的RTX显卡
IT之家 3 月 22 日消息,在 GTC 2023 上,NVIDIA 推出了其新一代 RTX Ada 工作站专业卡,包括桌面级的 RTX 4000 SFF ADA 以及五款移动平台显卡。
这五款移动型号分别为 RTX 5000、4000、3500、3000 和 2000。规格或多或少类似于 RTX 40 游戏卡,但 RTX 3500 具有 5120 个 CUDA 内核,这是消费级型号未曾推出具备的配置。
此外,这五款显卡中也没有 2560 CUDA 卡,因此最低的 AD107 只是 RTX 40 的一部分,其最大 TGP 为 175W。
新一代专业卡支持 NVIDIA Max-Q 和 RTX 技术,可实现最佳能效,并将由 NVIDIA Studio 技术为创作者提供支持。
IT之家提醒,目前英伟达专业卡已经可以为 110 多种创意应用提供加速,例如 RTX 优化,你还可以通过 NVIDIA RTX 企业驱动程序实现最高水准的稳定性和性能,以及独家 AI 工具:Omniverse、Canvas 和 Broadcast。
NVIDIA 移动平台专业卡 | |||||
RTX 500 | RTX 400 | RTX 350 | RTX 300 | RTX 200 | |
CUDA 核心 | 9728 | 7424 | 5120 | 4608 | 3072 |
Tensor 核心 | 304 | 232 | 160 | 144 | 96 |
加速频率 | 2.19GHz | 2.26GHz | 2.25GHz | 2.16GHz | 2.36GHz |
显存 | 18Gbps GDDR6 | 18Gbps GDDR6 | 18Gbps GDDR6 | 16Gbps GDDR6 | 16Gbps GDDR6 |
位宽 | 256-bit | 192-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit |
大小 | 16GB | 12GB | 12GB | 8GB | 8GB |
ECC 纠错 | Partial (DRAM) | Partial (DRAM) | Partial (DRAM) | Partial (DRAM) | 无 |
单精度 | 42.6 TFLOPS | 33.6 TFLOPS | 23 TFLOPS | 19.9 TFLOPS | 14.5 TFLOPS |
Tensor 性能 (FP8, Sparse) | 681.8 TFLOPS | 538.0 TFLOPS | 368.6 TFLOPS | 318.6 TFLOPS | 231.6 TFLOPS |
NVENC/NVDEC | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
最大 TGP | 80-175W | 80-175W | 60-140W | 35-140W | 35-140W |
GPU | AD103 | AD104 | AD104 | AD106 | AD106 |
架构 | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
工艺 | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N |
发布日期 | 03/2023 | 03/2023 | 03/2023 | 03/2023 | 03/2023 |
与游戏卡类似,这些专业卡也可以运行 DLSS 3 等先进技术 ,与上一代相比可将帧率提高 4 倍,还拥有用于实时协作和模拟的 NVIDIA Omniverse Enterprise 支持。