老凤祥今天黄金价格几多钱一克(4月27日各品牌黄金价格一览表)
2024年4月27日老凤祥今天金价查询最新:黄金价格(717元/克)、铂金价格(365元/克)、黄金吸收价格(540元/克)。
老凤祥今天金价查询表
更新时间:2024-4-27
717
黄金价格
717
足金价格
365
铂金价格
540
黄金吸收
称呼 | 价格 | 单位 | 纯度 | 涨跌 | 更新日期 |
黄金价格 | 717 | 元/克 | 99.9% | 平 | 2024-04-26 |
黄金价格 | 717 | 元/克 | 99.9% | 平 | 2024-04-25 |
黄金价格 | 717 | 元/克 | 99.9% | 跌 | 2024-04-24 |
黄金价格 | 722 | 元/克 | 99.9% | 跌 | 2024-04-23 |
黄金价格 | 734 | 元/克 | 99.9% | 跌 | 2024-04-22 |
黄金价格 | 736 | 元/克 | 99.9% | 平 | 2024-04-21 |
黄金价格 | 732 | 元/克 | 99.9% | 平 | 2024-04-19 |
黄金价格 | 732 | 元/克 | 99.9% | 跌 | 2024-04-18 |
黄金价格 | 738 | 元/克 | 99.9% | 涨 | 2024-04-17 |
黄金价格 | 735 | 元/克 | 99.9% | 涨 | 2024-04-16 |
今天国内黄金及时价格
品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
国内黄金大盘价格 | 551.00元/克 | -0.35% | 2024-4-27 |
品牌黄金店肆今天金价表
品牌 | 产物 | 价格 | 更新时间 |
深圳水贝 | 黄金价格 | 560元/克 | 2024-4-27 |
周大福 | 黄金价格 | 715元/克 | 2024-4-27 |
老凤祥 | 黄金价格 | 717元/克 | 2024-4-27 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 711元/克 | 2024-4-27 |
周生生 | 黄金价格 | 717元/克 | 2024-4-27 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 715元/克 | 2024-4-27 |
潮宏基 | 黄金价格 | 715元/克 | 2024-4-27 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 716元/克 | 2024-4-27 |
菜百金饰 | 黄金价格 | 695元/克 | 2024-4-27 |
周六福 | 黄金价格 | 715元/克 | 2024-4-27 |
周大生 | 黄金价格 | 715元/克 | 2024-4-27 |
中国黄金 | 黄金价格 | 679元/克 | 2024-4-27 |
金大福 | 黄金价格 | 710元/克 | 2024-4-27 |
投资金条 | 黄金价格 | 562元/克 | 2024-4-27 |
黄金吸收今天报价
2024年04月27日今天黄金吸收价格表 | ||
黄金产物 | 价格 | 含金量(纯度) |
999黄金吸收价格 | 540元/克 | 99.9% |
916黄金吸收价格 | 464元/克 | 91.6% |
900黄金吸收价格 | 459元/克 | 90.0% |
750黄金吸收价格 | 382元/克 | 75.0% |
999铂金吸收价格 | 194元/克 | 99.9% |
999钯金吸收价格 | 201元/克 | 99.9% |