春见、风雅、清见、嫡见、爱媛38、它们之间有何区别?
种 质 名 | 春见 | 风雅 | 清见 | 嫡 见 | 爱媛 38 |
分 类 | 芸香科 /柑橘属 | ||||
育 种 | 1979年日本以清见与椪柑F-2432杂交育成。 | 1998年中农院以清见桔橙为母本,重生系3号椪柑为父本杂交而成 | 1949年日本园艺实验场以特罗维塔甜橙与温州蜜柑杂交育成 | 2021年从日本引进是中柑所是甜春橘柚与特洛维塔甜橙杂交后再与春见杂交 | 2001年从日本爱媛县引进由南香与西子香杂交培养而成 |
别号 | 耙耙柑 | 改良耙耙柑 | 丑柑之母 | 阿兹蜜柑橘 | 果冻橙 |
年均温 | 17.59℃ | 17.5℃ | 16.62℃ | 17.5℃ | 18.02℃ |
年降雨量 | 1051.40mm | 1051.40mm | 1404.90mm | 1051.40mm | 1126.80mm |
土壤典范 | 紫色土 | ||||
耙耙柑 风雅柑橘 | |||||
种质名 | 春见 | 风雅 | 清见 | 嫡见 | 爱媛38 |
前期落果情况 | 少 | 少 | 中 | 多 | 多 |
日灼果产生情况 | 无 | 无 | 少 | 少 | 少 |
耐贮性 | 不浸药,小袋单果保膜,温度5±1℃,相对湿度85~90%):优[>90天] | 不浸药,小袋单果保膜,温度5±1℃,相对湿度85~90%):优[>90天] | 不浸药,小袋单果保膜,温度5±1℃,相对湿度85~90%):优[>90天] | 不浸药,小袋单果保膜,温度5±1℃,相对湿度85~90%):优[>90天] | 不浸药,小袋单果保膜,温度5±1℃,相对湿度85~90%):差[30~45天] |
青见柑橘 嫡见柑橘 | |||||
种质名 | 春见 | 风雅 | 清见 | 嫡见 | 爱媛38 |
单果分量 | 221g | 270g | 206g | 150g | 200g |
浮皮果情况 | 容易 | 中等 | 少 | 少 | 无 |
果实成熟期 | 1月上中旬 | 1月下旬 | 1月上旬 | 12月下旬 | 10月下旬 |
糖度 | 13-16° | 12-16° | 11-12° | 14-18° | 14-15° |
可溶性固形物含量 | 12.5% | 12.5% | 12.8% | 15% | 15% |
维生素C含量 | 36.6 mg/100ml | 32mg/100ml | 42.4 mg/100ml | 暂无 | 35.3 mg/100ml |
抗旱性 | 中等 | 中等 | 弱 | 差 | 中等 |
耐寒性 | 差 | 差 | 中等 | 差 | 中等 |
爱媛38
在留言区,接待分享你对春见、风雅、清见、嫡见、爱媛38柑橘的切身履历和看法,让我们一同交换吧!