今日肉兔价 | ||||
1、单位:元/斤;斤/只 | ||||
区域 | 价格 | 标准 | 备注 | |
山东 | 临沂 | 80 | >47-90 | 通 |
淄博 | 88 | >43-80 | 通 | |
济宁 | 86 | >47-90 | 通 | |
川渝 | 眉山 | 103 | 37 | 通 |
德阳 | 100 | >4 | 通 | |
成都 | 105 | >4 | 通 | |
简阳 | 106 | >4 | 通 | |
乐山 | 102 | >36-85 | 通 | |
开封 | 88 | >47-85 | 通 | |
商丘 | 85 | >42-80 | 通 | |
肃宁 | 82 | >46-86-82-80 | 通 | |
贵州 | 贵阳 | 85 | >43-80 | 通 |
毕节 | 84 | >44-80 | 通 | |
普定 | 86 | >44-80 | 通 | |
甘肃 | 庆阳 | 86 | >45-100 | 通 |
龙岩 | 102 | >45-80 | 通 | |
陕西 | 西安 | 88 | >4 | 通 |
广西 | 桂林 | 95 | >4 | 通 |
今日獭兔价 | ||||
1、单位:元/斤;斤/只 | ||||
山东 | 中部(临沂) | 90 | >40-05 | 通 |
西部(聊城) | 98 | >40-05 | 通 | |
东部(潍胶) | 99 | >40-05 | 通 | |
河南 | 安阳 | 97 | >34-90 | 通 |
焦作 | 98 | >42-90 | 通 | |
衡水 | 93 | >36-90-00-0882em;">以上报价来自规模化兔场、收购商以及宰杀厂“3级报价体系”,仅供参考,以实际交易价格为准。 |
今日小兔价 | ||||
地区 | 价格 | 标准 | 备注 | |
山东 | 兰陵 | 125 | 09 | 通 |
昌乐 | 125 | 09 | 白/花 | |
蒙阴 | 140 | 13 | 通 | |
江苏 | 徐州 | 130 | 15 | 宠 |
徐州 | 110 | 09 | 花 | |
注:标准每只09斤与05斤的,销售渠道不同,价格差距变化大。 |
发表评论