软件开发公司(软件开发公司杰迅科技)
广西壮族自治区市场监督管理局抽检184批次食品 5批次不合格
中国质量新闻网讯 8月12日,广西壮族自治区市场监督管理局网站发布食品安全监督抽检信息(2021年第115期)。近期,该局组织抽检方便食品、淀粉及淀粉制品、饮料、食用农产品、调味品、食糖、粮食加工品、水果制品和保健食品等9大类食品184批次样品。根据食品安全国家标准、产品明示标准进行检验和判定,所检项目检出不合格样品5批次,检出微生物污染问题、食品添加剂不合格问题。具体情况如下:
一、微生物污染问题
1.灵山县灵城镇准丰副食商店销售的、标称玉林市玉州区俊星食品厂生产的“风暴二代超级素牛筋”,菌落总数不符合该产品明示标准要求。检验机构为:广西—东盟食品检验检测中心。
2.南宁市福又多超市销售的、标称南宁市荷蕊食品有限责任公司生产的“木薯淀粉(嫩肉生粉)”,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为:广西—东盟食品检验检测中心。
3.桂林市金惠物业服务有限公司解放东路分公司销售的、标称广西东兴市安迪熊贸易有限公司生产的“百乐品菠萝蜜干果”,菌落总数不符合该产品明示标准要求。检验机构为:广西-东盟食品检验检测中心。
二、食品添加剂不合格问题
1.广西来宾市兴宾区景程购物中心长梅店销售的、标称来宾市兴宾区覃阿姨香辣酱食品厂生产的“覃阿姨辣椒酱”,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全国家标准规定。检验机构为:广西—东盟食品检验检测中心。
2.南宁市澎福顺食品经营部销售的、标称南宁市佳瑞华商贸有限公司生产的“单晶冰糖”,二氧化硫(以SO2计)不符合该产品明示标准要求。检验机构为:广西壮族自治区产品质量检验研究院,复检机构为:广西—东盟食品检验检测中心。
三、核查处置情况
广西壮族自治区市场监督管理局针对抽检发现的问题,对于不合格样品涉及的生产经营单位,已要求属地市场监管部门对涉及单位依法处理,督促查清不合格产品的批次、数量、流向,召回不合格产品,采取下架等措施控制风险,分析原因进行整改,并依法予以查处。
食品安全监督抽检不合格产品信息(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产(购进)日期/批号的样品所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位 名称 | 被抽样单位地址 | 食品 名称 | 规格 型号 | 商标 | 生产(购进)日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 玉林市玉州区俊星食品厂 | 玉林市玉州区仁厚经济开发区 | 灵山县灵城镇准丰副食商店 | 灵山县灵城镇丰江路 | 风暴二代超级素牛筋 | 22克/袋 | / | 2021-03-16 | 菌落总数║①2.3×104CFU/g;②3.0×104CFU/g;③1.5×104CFU/g;④3.6×104CFU/g;⑤3.4×104CFU/g║n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 广西-东盟食品检验检测中心 | |
2 | 南宁市荷蕊食品有限责任公司 | 南宁市中尧南路东二里二号 | 南宁市福又多超市 | 南宁市万秀村委会旧礼堂后尾四间的房屋近幼儿园北面旁三间瓦房 | 木薯淀粉(嫩肉生粉) | 200克/袋 | 尝不忘 | 2021-03-09 | 菌落总数║①1.4×104CFU/g;②1.3×104CFU/g;③6.1×103CFU/g;④5.4×103CFU/g;⑤1.6×104CFU/g║n=5,c=2,m=104CFU/g,M=105CFU/g | 广西-东盟食品检验检测中心 | |
3 | 广西东兴市安迪熊贸易有限公司 | 广西东兴市河州路303号 | 桂林市金惠物业服务有限公司解放东路分公司 | 桂林市秀峰区解放东路9号1-6 | 百乐品菠萝蜜干果 | 200克/袋 | 百乐品 | 2021-04-20 | 菌落总数║1.2×104个/g║≤1000个/g | 广西-东盟食品检验检测中心 | |
4 | 来宾市兴宾区覃阿姨香辣酱食品厂 | 广西来宾市兴宾区城北街道平西社区郭村192号 | 广西来宾市兴宾区景程购物中心长梅店 | 广西来宾市兴宾区长梅路与梅岭路交叉口西北角(河西长梅便民市场内) | 覃阿姨辣椒酱 | 350克/瓶 | 覃阿姨(艺术字)及图形商标 | 2020-12-05 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║3.010g/kg║≤1.0g/kg,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.7542g/kg║≤0.5g/kg,防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║4.5184║≤1 | 广西-东盟食品检验检测中心 | |
5 | 南宁市佳瑞华商贸有限公司 | 南宁市江南区沙井街道办事处南乡村九组2号 | 南宁市澎福顺食品经营部 | 南宁市华西路11号华西大院8号综合楼一层B-1号 | 单晶冰糖 | 净含量:300g | 桂怡+图形商标 | 2021-03-01 | 二氧化硫(以SO2计)║29.2mg/kg║≤20mg/kg | 初检机构:广西壮族自治区产品质量检验研究院 复检机构:广西—东盟食品检验检测中心 |
食品安全监督抽检合格产品信息 | |||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省 | 样品名称 | 样品规格 | 生产日期 | 食品大类 | 备注 |
1 | 南宁东鹏食品饮料有限公司 | 南宁市高新区明华路68号 | 广西华联综合超市有限公司南宁大学路分公司 | 广西 | 东鹏特饮维生素功能饮料 | 250ml/罐 | 2020-05-19 | 保健食品 | |
2 | 南宁东鹏食品饮料有限公司 | 南宁市高新区明华路68号 | 广西华联综合超市有限公司南宁大学路分公司 | 广西 | 东鹏特饮维生素功能饮料 | 500ml/瓶 | 2020-12-22 | 保健食品 | |
3 | 广西天等县果脯厂 | 天等县进结镇结安街40号 | 广西崇左市国宝超市有限公司 | 广西 | 指天椒酱(半固态调味料) | 130克/瓶 | 2021-01-28 | 调味品 | |
4 | 天等县年年红食品厂 | 天等县进结镇进结村新街108号 | 南宁市乐易购生活超市 | 广西 | 天等指天椒酱 | 210克/瓶 | 2021-01-05 | 调味品 | |
5 | 广西金庆光贸易有限公司 | 广西南宁市良庆区建设路南二里三巷1、2号 | 来宾市兴宾区文龙综合店 | 广西 | 木薯生粉 | 150g/袋 | 2021-01-03 | 淀粉及淀粉制品 | |
6 | 广西梧州三角食品有限公司龙圩分公司 | 梧州市龙圩区龙圩镇兴龙路12号 | 广西南城百货有限责任公司崇左分公司 | 广西 | 三角生粉 | 150g/袋 | 2021-01-13 | 淀粉及淀粉制品 | |
7 | 南宁味一香食品有限公司 | 南宁市高新区高新三路3号 | 南宁市逛超超市 | 广西 | 生粉 | 200克/包 | 2020-12-13 | 淀粉及淀粉制品 | |
8 | 广西金庆光贸易有限公司 | 广西南宁市良庆建设路南二里三巷1、2号 | 钦州市钦北区大垌镇黄玲食品批发部 | 广西 | 生粉 | 100克/袋 | 2021-01-03 | 淀粉及淀粉制品 | |
9 | 平乐宏源农业发展有限公司 | 广西桂林市平乐县源头镇车田 | 贵港市覃塘区浩业百货店 | 广西 | 马蹄粉(荸荠粉) | 250g/盒 | 2020-06-01 | 淀粉及淀粉制品 | |
10 | 广西金庆光贸易有限公司 | 广西南宁市良庆区建设路南二里三巷1、2号 | 贵港市覃塘区浩业百货店 | 广西 | 玉米生粉 | 150克/袋 | 2021-01-21 | 淀粉及淀粉制品 | |
11 | 平乐宏源农业发展有限公司 | 广西桂林市平乐县源头镇车田 | 贵港市永盛百汇商贸有限公司广百汇分公司 | 广西 | 马蹄粉(荸荠粉) | 500克/袋 | 2020-11-09 | 淀粉及淀粉制品 | |
12 | 广西天等县果脯厂 | 天等县进结镇结安街40号 | 广西华联综合超市有限公司南宁大学路分公司 | 广西 | 指天椒酱(半固态调味料) | 200克/瓶 | 2020-11-06 | 调味品 | |
13 | 广西天等县辣都食品有限责任公司 | 广西崇左市天等县城天宝南路城南轻工业园区255号 | 崇左市亿冠生活连锁超市有限责任公司东成国际店 | 广西 | 指天椒酱 | 230克/瓶 | 2021-01-21 | 调味品 | |
14 | 玉林市玉州区湘玉食品厂 | 玉林市玉州区仁东镇旺卢村工业园 | 崇左市天鸿贸易有限公司 | 广西 | 12345(调味面制食品) | 20克/袋 | 2021-02-22 | 方便食品 | |
15 | 桂林市都美食品厂 | 桂林市秀峰区甲山办事处官桥村委会龙泉村5-9号 | 广西南宁市新万悦商贸有限公司 | 广西 | 都美藕粉 | 200克/盒 | 2021-01-15 | 淀粉及淀粉制品 | |
16 | 天等县年年红食品厂 | 天等县进结镇进结村新街108号 | 钦州市钦北区小董镇大统发购物中心 | 广西 | 天等指天椒酱 | 210克/瓶 | 2020-10-06 | 调味品 | |
17 | 岑溪市麦味园米面制品有限公司 | 岑溪市玉梧大道紫坭工业区 | 广西利客隆超市有限公司南宁友爱店 | 广西 | 原味蛋蛋面(饼形面条) | 800克/袋 | 2021-01-12 | 方便食品 | |
18 | 广西莱健食品科技有限公司 | 广西-柳州市北部生态新区石碑坪镇泗角村泗角小学 | 贵港市港南区德龙百货超市 | 广西 | 伊面 | 75克/袋 | 2021-01-27 | 方便食品 | |
19 | 广西家柳食品科技有限公司 | 柳江第一工业开发区光辉路18号 | 广西利客隆超市有限公司南宁朝阳店 | 广西 | 家柳螺蛳粉(原味) | 138克(调制干米粉包80克+调料包58克)/桶 | 2021-03-06 | 方便食品 | |
20 | 梧州市新贵丰食品有限公司 | 梧州市龙圩区龙圩镇建兴北路8号 | 广西利客隆超市有限公司南宁朝阳店 | 广西 | 非油炸方便面(家常面) | 1000克/袋 | 2021-02-02 | 方便食品 | |
21 | 岑溪市麦味园米面制品有限公司 | 岑溪市玉梧大道紫坭工业区 | 广西利客隆超市有限公司南宁朝阳店 | 广西 | Q弹劲爽面(饼形面条) | 1千克/袋 | 2021-01-20 | 方便食品 | |
22 | 重庆市沁心食品有限公司 | 重庆市巴南区惠民街道沙井村杨家湾 | 广西裕达超市有限公司 | 广西 | 生粉 | 128克/袋 | 2021-01-15 | 淀粉及淀粉制品 | |
23 | 重庆市沁心食品有限公司 | 重庆市巴南区惠民街道沙井村杨家湾 | 广西裕达超市有限公司 | 广西 | 嫩肉淀粉 | 150克/袋 | 2021-01-15 | 淀粉及淀粉制品 | |
24 | 广西螺霸王食品有限公司 | 柳州市福馨路12号六号楼四层 | 沃尔玛(广西)商业零售有限公司钦州钦州湾大道分店 | 广西 | 螺霸王方便螺蛳粉(鲜螺浓汤味) | 200g/桶 | 2021-02-22 | 方便食品 | |
25 | 柳州市乐哈哈食品科技有限公司 | 柳州市葡萄山路9号洛维工业集中区标准厂房4#楼 | 贵港市港南区南站德龙百货超市 | 广西 | 华A螺蛳粉(其他方便食品) | 200克(调制干米粉100克 调料包100克)/盒 | 2021-02-18 | 方便食品 | |
26 | 广西南宁市韩太食品有限责任公司 | 广西-东盟经济技术开发区安平路50号 | 沃尔玛(广西)商业零售有限公司钦州钦州湾大道分店 | 广西 | 螺蛳粉 | 162克(干米粉80克+调料包82克)/桶 | 2021-01-08 | 方便食品 | |
27 | 广西龙州四叔食品有限公司 | 广西龙州县响水镇新街至平南村路口(布玛) | 江州区日升粮油批零部 | 广西 | 生粉 | 100g+赠10g/袋 | 2020-11-16 | 淀粉及淀粉制品 | |
28 | 广西那之味食品有限公司 | 广西南宁市隆安县宝塔路15号宝塔工业园区17、18、19栋 | 广西南百超市有限公司南宁文化宫店 | 广西 | 那椒匠蒜蓉辣酱 | 239克/瓶 | 2020-08-06 | 调味品 | |
29 | 广西梧州三角食品有限公司龙圩分公司 | 梧州市龙圩区龙圩镇兴龙路12号 | 南宁市好优惠商贸有限公司 | 广西 | 三角生粉 | 150g/袋 | 2020-11-04 | 淀粉及淀粉制品 | |
30 | 深圳市太港食品有限公司 | 深州市罗湖区金稻田路1089号东兴大院厂房2栋六楼、七楼 | 沃尔玛(广西)商业零售有限公司来宾桂中大道分店 | 广西 | 食用玉米淀粉 | 200克/袋 | 2021-01-21 | 淀粉及淀粉制品 | |
31 | 广西天等县果脯厂 | 天等县进结镇结安街40号 | 南宁市人人乐商业有限公司华成都市购物广场 | 广西 | 指天辣酱(半固态调味料) | 200克/瓶 | 2021-01-13 | 调味品 | |
32 | 南宁市益千家饮水科技有限公司 | 南宁市安吉高速路口前1.5公里处 | 南宁市益千家饮水科技有限公司 | 广西 | 益千家饮用纯净水 | 18L/桶 | 2021-04-05 | 饮料 | |
33 | 南宁市沙甜天然泉水厂 | 南宁市南北二级公路19公里处 | 南宁市杰迅桶装水配送部 | 广西 | 饮用天然泉水 | 18. 9L/桶 | 2021-04-01 | 饮料 | |
34 | 广西云彩桥食品饮料有限公司 | 广西南宁市武鸣区两江镇岭合村元坡山脚 | 广西云彩桥食品饮料有限公司 | 广西 | 亿桶山泉包装饮用水 | 18.2L/桶 | 2021-04-06 | 饮料 | |
35 | 来宾市兴宾区清龙泉纯净水厂 | 来宾市兴宾区迁江镇迁良二级公路左边迁江变电站旁 | 来宾市兴宾区清龙泉纯净水厂 | 广西 | 包装饮用水 | 净含量:18.9升 | 2021-04-03 | 饮料 | |
36 | 广西南宁市添宝饮品制造有限责任公司 | 南宁市江南区江西镇牛岗坡 | 广西南宁市添宝饮品制造有限责任公司 | 广西 | 天然泉水 | 18L/桶 | 2021-04-06 | 饮料 | |
37 | 大新县龙山泉饮用纯净水厂 | 大新县桃城工业园(消防大队旁边) | 大新县龙山泉饮用纯净水厂 | 广西 | 包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2021-04-06 | 饮料 | |
38 | 广西南宁市添宝饮品制造有限责任公司 | 南宁市江南区江西镇牛岗坡 | 南宁市阿巍桶装水店 | 广西 | 包装饮用水(饮用天然泉水) | 18L/桶 | 2021-03-29 | 饮料 | |
39 | 南宁市石龙泉饮品有限公司 | 宾阳县和吉镇石龙村 | 南宁市石龙泉饮品有限公司 | 广西 | 和吉石龙泉包装饮用水 | 18.9升/桶 | 2021-04-07 | 饮料 | |
40 | 南宁百越怡泉饮品投资有限公司 | 南宁市可利大道那元岭12号 | 南宁百越怡泉饮品投资有限公司 | 广西 | 百越壮都饮用纯净水 | 18.6L/桶 | 2021-04-06 | 饮料 | |
41 | 南宁市奔强饮料有限责任公司 | 广西南宁市西乡塘区安吉永宁工业区 | 南宁市鸿伟百货店 | 广西 | 苏打水(混合型风味饮料) | 净含量:180ml | 2021-03-13 | 饮料 | |
42 | 来宾市瑶岜山泉纯净水厂 | / | 来宾市瑶岜山泉纯净水厂 | 广西 | 包装饮用水 | 净含量:18.9L | 2021-04-08 | 饮料 | |
43 | 广西天下昇饮用水有限公司南宁分公司 | 南宁市金凯路16号 | 广西天下昇饮用水有限公司南宁分公司 | 广西 | 茶花山饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2021-04-06 | 饮料 | |
44 | 南宁市正品堂工贸有限公司 | 南宁邕武路16号 | 南宁市正品堂工贸有限公司 | 广西 | 饮用纯净水 | 18L/桶 | 2021-04-07 | 饮料 | |
45 | 广西凤糖鹿寨制糖有限责任公司 | 广西鹿寨县鹿寨镇建中西路88号 | 广西凤糖鹿寨制糖有限责任公司 | 广西 | 白砂糖 | 50kg/袋 | 2021-03-07 | 食糖 | |
46 | 广西凤糖生化股份有限公司 | 柳城县大埔镇柳糖路60号 | 广西凤糖生化股份有限公司 | 广西 | 白砂糖 | 50千克/袋 | 2021-03-24 | 食糖 | |
47 | 广西隆安南华糖业有限责任公司南圩糖厂 | 广西南宁市隆安县南圩镇新宁街150号 | 广西隆安南华糖业有限责任公司南圩糖厂 | 广西 | 白砂糖 | 50千克/袋 | 2020-11-30 | 食糖 | |
48 | 广西来宾小平阳湘桂制糖有限公司 | 广西来宾市兴宾区小平阳镇开发区 | 广西来宾小平阳湘桂制糖有限公司 | 广西 | 白砂糖 | 50kg/袋 | 2021-03-12 | 食糖 | |
49 | 柳州市古丽冰糖有限公司 | 广西柳州市鹿寨县工业园2区 | 柳州市古丽冰糖有限公司 | 广西 | 单晶体冰糖 | 10kg/袋 | 2021-03-13 | 食糖 | |
50 | 广西东亚扶南精糖有限公司 | 广西扶绥县新宁镇临江路 | 广西东亚扶南精糖有限公司 | 广西 | 白砂糖 | 50千克/袋 | 2021-03-12 | 食糖 | |
51 | 忻城南华糖业有限责任公司忻城糖厂 | 忻城县城关镇西北郊8号 | 忻城南华糖业有限责任公司忻城糖厂 | 广西 | 白砂糖 | 50千克/袋 | 2021-03-05 | 食糖 | |
52 | 广西南宁东糖新凯糖业有限公司 | 广西横县峦城镇新城街 | 广西南宁东糖新凯糖业有限公司 | 广西 | 白砂糖 | 50千克/袋 | 2021-01-06 | 食糖 | |
53 | 南宁市碧盈食品包装厂 | 南宁市江南区江南大道三津井岸坡 | 南宁市蜜顺糖店 | 广西 | 白砂糖(分装) | 净含量:450g | 2021-02-21 | 食糖 | |
54 | 南宁市碧盈食品包装厂 | 南宁市江南区江南大道三津井岸坡 | 南宁市蜜顺糖店 | 广西 | 红糖(分装) | 净含量:400g | 2021-01-02 | 食糖 | |
55 | 南宁市佳瑞华商贸有限公司 | 南宁市江南区沙井街道办事处南乡村九组2号 | 南宁市澎福顺食品经营部 | 广西 | 赤砂糖 | 净含量:300g | 2021-03-01 | 食糖 | |
56 | 来宾市信仁食品有限公司 | 来宾市兴宾区平西村民委上暖村26队131号 | 来宾市兴宾区壹批超市 | 广西 | 红糖 | 400克/袋 | 2021-03-28 | 食糖 | |
57 | 来宾市信仁食品有限公司 | 来宾市兴宾区平西村民委上暖村26队131号 | 来宾市兴宾区宏梅便利店 | 广西 | 白砂糖 | 400克/袋 | 2021-03-06 | 食糖 | |
58 | 南宁市蜜杰食品有限责任公司 | 南宁市迎凯路21号综合楼1楼中间仓库 | 南宁市美荣食品经营部 | 广西 | 白砂糖 | 400克/袋 | 2021-01-02 | 食糖 | |
59 | 合浦县云秀冰糖加工场 | 广西合浦县廉州东山寺土产新仓内 | 合浦县云秀冰糖加工场 | 广西 | 多晶体冰糖 | 493克/袋 | 2021-02-21 | 食糖 | |
60 | 南宁五丰联合食品有限公司 | 南宁市鲁班路1号 | 南宁市北湖综合批发市场甘奎荣 | 广西 | 牛肉 | / | 2021-04-18 | 食用农产品 | |
61 | / | / | 马山县白山镇商贸市场一楼羊肉行6号摊李元周 | 广西 | 羊肝 | / | 2021-04-18 | 食用农产品 | |
62 | 南宁五丰联合食品有限公司 | / | 南宁市威海丰生鲜牛肉经营部 | 广西 | 牛后腿肉 | / | 2021-04-18 | 食用农产品 | |
63 | / | / | 马山县白山镇商贸市场一楼羊肉行5号摊李元侦 | 广西 | 羊肉 | / | 2021-04-18 | 食用农产品 | |
64 | / | / | 南宁市北湖北路15号北湖农贸市场一楼羊狗肉行第07号张勰 | 广西 | 羊肉 | / | 2021-01-07 | 食用农产品 | |
65 | / | / | 马山县白山镇商贸市场一楼羊肉行8号摊李元芳 | 广西 | 羊肉 | / | 2021-04-18 | 食用农产品 | |
66 | / | / | 南宁市北湖北路15号北湖农贸综合市场一楼羊狗肉行第5号摊位黄宝善 | 广西 | 羊前腿肉 | / | 2021-03-28 | 食用农产品 | |
67 | 广西新又鲜畜禽有限公司 | 南宁市西乡塘区石埠永安村8队大河岭 | 南宁市郭旺猪肉经营部 | 广西 | 猪前腿肉 | / | 2021-04-18 | 食用农产品 | |
68 | 南宁五丰联合食品有限公司 | 南宁市鲁班路1号 | 南宁市北湖北路48号北湖综合批发市场猪肉行16号摊位刘家全 | 广西 | 猪后腿肉 | / | 2021-04-18 | 食用农产品 | |
69 | 广西新又鲜畜禽有限公司 | / | 南宁市北湖北路15号北湖农贸综合市场一楼猪肉行第21号摊位梁金梅 | 广西 | 猪瘦肉 | / | 2021-04-18 | 食用农产品 | |
70 | 四川省凉山彝族自治州会东县堵格乡堵格童平州 | / | 南宁市石富仁羊肉店 | 广西 | 羊肉 | / | 2021-03-21 | 食用农产品 | |
71 | 河南省开封市尉氏县战平养殖小区 | / | 南宁市北湖综合批发市场南铺石德明 | 广西 | 羊后腿肉 | / | 2021-03-23 | 食用农产品 | |
72 | 南宁市邕宁冷冻厂沿海家畜定点屠宰场 | 南宁市良庆区玉洞街道玉环路4号 | 南宁市水街市场一楼猪肉行A2号摊周承金 | 广西 | 猪里脊肉 | / | 2021-04-19 | 食用农产品 | |
73 | 南宁五丰联合食品有限公司 | / | 南宁市水街市场一楼牛肉行A3038号摊韦桂凤 | 广西 | 牛后腿肉 | / | 2021-04-19 | 食用农产品 | |
74 | 南宁五丰联合食品有限公司 | / | 南宁市水街市场一楼牛肉行A3031号摊肖志勇 | 广西 | 牛肉 | / | 2021-04-19 | 食用农产品 | |
75 | 南宁五丰联合食品有限公司 | / | 南宁市水街市场一楼牛肉行A3037号摊乃小芳 | 广西 | 牛肉 | / | 2021-04-19 | 食用农产品 | |
76 | 南宁五丰联合食品有限公司 | / | 南宁市西乡塘区锦宁冷鲜肉店 | 广西 | 猪瘦肉 | / | 2021-04-19 | 食用农产品 | |
77 | 盖州市东山肉食羊加工厂 | / | 南宁市水街市场1楼羊肉行A4052号陆月兰 | 广西 | 羊肉 | / | 2021-04-14 | 食用农产品 | |
78 | 河池市宜州区顺佳食品贸易有限公司生猪定点屠宰厂 | / | 广西忻城华双百商贸有限公司 | 广西 | 猪瘦肉 | / | 2021-04-28 | 食用农产品 | |
79 | 田阳区恒顺食品有限责任公司屠宰场 | 田阳区田州镇龙河村 | 广西百色市田阳区田州镇隆平早市果蔬批发市场18号摊黄逢贺 | 广西 | 牛肉 | / | 2021-04-28 | 食用农产品 | |
80 | 田阳区恒顺食品有限责任公司屠宰场 | 田阳区田州镇龙河村 | 广西百色市田阳区田州镇隆平早市果蔬批发市场18号摊黄逢贺 | 广西 | 牛肝 | / | 2021-04-28 | 食用农产品 | |
81 | 田东县食品公司家畜定点屠宰厂 | 田东县平马镇乐德路75号 | 田东县金穗农贸市场一楼肉行陆鹏展 | 广西 | 牛肉 | / | 2021-04-28 | 食用农产品 | |
82 | 隆安县城厢家畜定点屠宰厂 | / | 田东县平马镇百通世界金穗商贸市场农学权 | 广西 | 牛肉 | / | 2021-04-28 | 食用农产品 | |
83 | 南宁市青秀区刘圩镇刘圩村刘逢揽 | / | 南宁市青秀区刘圩镇刘圩农贸市场肉类49号摊刘逢揽 | 广西 | 牛肉 | / | 2021-04-27 | 食用农产品 | |
84 | 浦北县食品有限责任公司小江分公司 | 浦北县小江镇街道东风路85号 | 浦北县亚大牛肉摊 | 广西 | 牛肝 | / | 2021-04-28 | 食用农产品 | |
85 | / | / | 马山县白山镇小黄羊肉摊 | 广西 | 羊肉 | / | 2021-04-28 | 食用农产品 | |
86 | / | / | 马山县白山镇小黄羊肉摊 | 广西 | 羊肝 | / | 2021-04-28 | 食用农产品 | |
87 | 柳州市中食食品有限责任公司柳南机械化屠宰厂 | 柳州市柳邕路一区3号 | 鹿寨县鹿寨镇飞鹿大道2号鹿寨桂中农贸综合市场七号交易场猪牛马肉行第1号摊位覃光勇 | 广西 | 牛梅肉 | / | 2021-05-13 | 食用农产品 | |
88 | / | / | 柳城县大埔镇张佳宁稻香狗肉店 | 广西 | 羊后腿肉 | / | 2021-05-12 | 食用农产品 | |
89 | / | / | 柳城县大埔镇何春丽羊肉店 | 广西 | 羊后腿肉 | / | 2021-05-11 | 食用农产品 | |
90 | / | / | 柳城县大埔镇石洞山羊肉品销售部 | 广西 | 羊后腿肉 | / | 2021-05-10 | 食用农产品 | |
91 | 博白县茂圣冷冻厂 | / | 陆川县米场镇新世福百货商场 | 广西 | 猪肝 | / | 2021-05-13 | 食用农产品 | |
92 | / | / | 博白县宝中宝购物广场 | 广西 | 牛肉 | / | 2021-05-13 | 食用农产品 | |
93 | 博白县茂圣冷冻厂 | 博白县三滩镇良茂村 | 博白县宝中宝购物广场 | 广西 | 猪瘦肉 | / | 2021-05-13 | 食用农产品 | |
94 | / | / | 上林县李进喜食品加工店 | 广西 | 羊肉 | / | 2021-05-13 | 食用农产品 | |
95 | / | / | 上林县李进喜食品加工店 | 广西 | 羊肝 | / | 2021-05-13 | 食用农产品 | |
96 | 额尔古纳金牛食品有限责任公司 | 内蒙古呼伦贝尔市额尔古纳市海三公路东722号 | 南宁市武鸣区阿珍冻品店 | 广西 | 羊肉 | / | 2021-05-05 | 食用农产品 | |
97 | 南宁市良庆区那马镇牲畜交易市场 | / | 广西南宁市武鸣区城厢镇红岭社区东风路二里23号门面李彩成 | 广西 | 牛肉 | / | 2021-05-16 | 食用农产品 | |
98 | 广西靖西梁鹏食品有限公司 | 靖西市渠洋镇怀书村岜峙屯 | 广西靖西梁鹏食品有限公司 | 广西 | 靖西大果山楂片 | 186g/袋 | 2021-02-08 | 水果制品 | |
99 | 广西靖西梁鹏食品有限公司 | 靖西市渠洋镇怀书村岜峙屯 | 广西靖西梁鹏食品有限公司 | 广西 | 靖西大果山楂片 | 186g/袋 | 2021-02-18 | 水果制品 | |
100 | 广西靖西梁鹏食品有限公司 | 靖西市渠洋镇怀书村岜峙屯 | 广西靖西梁鹏食品有限公司 | 广西 | 靖西大果山楂片 | 257克/袋 | 2021-03-18 | 水果制品 | |
101 | 广西福牛特食品有限公司 | 广西南宁市高新区高科路28号 | 灵山县佳润家商贸有限公司 | 广西 | 芒果干 | 200克/袋 | 2021-03-10 | 水果制品 | |
102 | 汕头市澄海区梅园食品厂 | 汕头市澄海区隆都镇东山工业区 | 南宁市新西洋商业有限责任公司邕宁店 | 广西 | 话梅姜 | 180克/瓶 | 2021-01-04 | 水果制品 | |
103 | 汕头市澄海区梅园食品厂 | 汕头市澄海区隆都镇东山工业区 | 南宁市新西洋商业有限责任公司邕宁店 | 广西 | 蜂蜜金桔 | 180克/瓶 | 2021-01-04 | 水果制品 | |
104 | 广西田阳嘉佳食品有限公司 | 广西百色市田阳县城东轻工业园区东莞园二区 | 百色市右江区美丹天然士特产经营店 | 广西 | 芒果干 | 245克/袋 | 2021-03-14 | 水果制品 | |
105 | 广西田林县农富康农副产品综合食品加工厂 | 田林县旧州镇角柳开发区 | 百色市右江区美丹天然士特产经营店 | 广西 | 山楂片 | 400克/盒 | 2020-11-09 | 水果制品 | |
106 | 广西南宁市庄家铺子食品有限公司 | 广西南宁市西乡塘区高新三路3号广西印刷工业城13号楼402号 | 浦北盛世百佳汇商贸有限公司 | 广西 | 地瓜干 | 150克/袋 | 2021-03-01 | 水果制品 | |
107 | 广西南宁市庄家铺子食品有限公司 | 广西南宁市西乡塘区高新三路3号广西印刷工业城13号楼402号 | 浦北盛世百佳汇商贸有限公司 | 广西 | 红心薯片 | 150克/袋 | 2021-03-03 | 水果制品 | |
108 | 广西南宁市珍惠林贸易有限公司 | 南宁市江南区白沙大道36-10号(亭子村回建房大门前) | 广西百佳华百货有限公司南宁桃源分店 | 广西 | 红薯条 | 150克/袋 | 2021-03-10 | 水果制品 | |
109 | 广西南宁市珍惠林贸易有限公司 | 南宁市江南区白沙大道36-10号(亭子村回建房大门前) | 广西百佳华百货有限公司南宁桃源分店 | 广西 | 开胃梅 | 138克/袋 | 2021-03-08 | 水果制品 | |
110 | 广西南宁市珍惠林贸易有限公司 | 南宁市江南区白沙大道36-10号(亭子村回建房大门前) | 广西百佳华百货有限公司南宁桃源分店 | 广西 | 野乌梅 | 138克/袋 | 2021-02-25 | 水果制品 | |
111 | 连城县福农食品有限公司 | 连城县莲峰镇江坊村红心食品加工园区Y7地块 | 忻城县红渡镇平平百货 | 广西 | 红薯脯 | 128克/袋 | 2020-12-18 | 水果制品 | |
112 | 广西福牛特食品有限公司 | 广西南宁市高新区高科路28号 | 田东县广百家超市有限公司 | 广西 | 芒果干 | 200克/袋 | 2020-12-23 | 水果制品 | |
113 | 肇庆广利糖饼厂 | 广利镇泰来路1号 | 忻城县思练镇上爵超市 | 广西 | 葡萄干(无核) | 150克/袋 | 2021-01-02 | 水果制品 | |
114 | 梧州市鸿升食品有限公司 | 梧州市万秀区城东镇思扶村村头组则贡冲德贡口第1栋 | 北流市世纪永佳商贸有限公司 | 广西 | 新疆提子 | 160克/瓶 | 2021-01-10 | 水果制品 | |
