2020版北大《中文核心期刊要目总览》(文本版)
日前,北京大学图书馆(
http://162.105.134.158/2020/introduction)发出公告,内容为“2020版《中文核心期刊要目总览》评审已经结束,目前在北京大学出版社审校过程中。完成后仍然以印刷型图书形式出版公布。预计在3月上旬给期刊杂志社发送2020版核心期刊入编通知。”
3月8日起,陆续有期刊收到北京大学图书馆发送的2020版核心期刊入编通知。如下图所示:
序号 | 原始刊名 | ISSN | CN |
1 | 阿拉伯世界研究 | 1673-5161 | 31-1973/C |
2 | 安徽大学学报. 哲学社会科学版 | 1001-5019 | 34-1040/C |
3 | 安徽师范大学学报. 人文社会科学版 | 1001-2435 | 34-1041/C |
4 | 安徽史学 | 1005-605X | 34-1008/K |
5 | 保险研究 | 1004-3306 | 11-1632/F |
6 | 北方法学 | 1673-8330 | 23-1546/D |
7 | 北方民族大学学报. 哲学社会科学版 | 1674-6627 | 64-1065/G4 |
8 | 北方文物 | 1001-0483 | 23-1029/K |
9 | 北京大学教育评论 | 1671-9468 | 11-4848/G4 |
10 | 北京大学学报. 哲学社会科学版 | 1000-5919 | 11-1561/C |
11 | 北京档案 | 1002-1051 | 11-2783/G2 |
12 | 北京第二外国语学院学报 | 1003-6539 | 11-2802/H |
13 | 北京电影学院学报 | 1002-6142 | 11-1677/J |
14 | 北京工商大学学报. 社会科学版 | 1009-6116 | 11-4509/C |
15 | 北京工业大学学报. 社会科学版 | 1671-0398 | 11-4558/G |
16 | 北京行政学院学报 | 1008-7621 | 11-4054/D |
17 | 北京理工大学学报. 社会科学版 | 1009-3370 | 11-4083/C |
18 | 北京联合大学学报. 人文社会科学版 | 1672-4917 | 11-5117/C |
19 | 北京社会科学 | 1002-3054 | 11-1105/C |
20 | 北京师范大学学报. 社会科学版 | 1002-0209 | 11-1514/C |
21 | 北京体育大学学报 | 1007-3612 | 11-3785/G8 |
22 | 北京舞蹈学院学报 | 1008-2018 | 11-3982/J |
23 | 比较法研究 | 1004-8561 | 11-3171/D |
24 | 比较教育研究 | 1003-7667 | 11-2878/G4 |
25 | 编辑学报 | 1001-4314 | 11-2493/G3 |
26 | 编辑学刊 | 1007-3884 | 31-1116/G2 |
27 | 编辑之友 | 1003-6687 | 14-1066/G2 |
28 | 财会通讯 | 1002-8072 | 42-1103/F |
29 | 财会月刊 | 1004-0994 | 42-1290/F |
30 | 财经科学 | 1000-8306 | 51-1104/F |
31 | 财经理论与实践 | 1003-7217 | 43-1057/F |
32 | 财经论丛 | 1004-4892 | 33-1388/F |
33 | 财经问题研究 | 1000-176X | 21-1096/F |
34 | 财经研究 | 1001-9952 | 31-1012/F |
35 | 财贸经济 | 1002-8102 | 11-1166/F |
36 | 财贸研究 | 1001-6260 | 34-1093/F |
37 | 财务与会计 | 1003-286X | 11-1177/F |
38 | 财政研究 | 1003-2878 | 11-1077/F |
39 | 产经评论 | 1674-8298 | 44-1670/F |
40 | 产业经济研究 | 1671-9301 | 32-1683/F |
41 | 成都体育学院学报 | 1001-9154 | 51-1097/G8 |
42 | 成人教育 | 1001-8794 | 23-1067/G4 |
43 | 城市发展研究 | 1006-3862 | 11-3504/TU |
44 | 城市规划 | 1002-1329 | 11-2378/TU |
45 | 城市规划学刊 | 1000-3363 | 31-1938/TU |
46 | 城市问题 | 1002-2031 | 11-1119/C |
47 | 出版发行研究 | 1001-9316 | 11-1537/G2 |
48 | 出版广角 | 1006-7000 | 45-1216/G2 |
49 | 出版科学 | 1009-5853 | 42-1618/G2 |
50 | 传媒 | 1009-9263 | 11-4574/G2 |
51 | 大连理工大学学报. 社会科学版 | 1008-407X | 21-1383/C |
52 | 大学教育科学 | 1672-0717 | 43-1398/G4 |
53 | 大学图书馆学报 | 1002-1027 | 11-2952/G2 |
54 | 当代财经 | 1005-0892 | 36-1030/F |
55 | 当代传播 | 1009-5322 | 65-1201/G2 |
56 | 当代电影 | 1002-4646 | 11-1447/G2 |
57 | 当代法学 | 1003-4781 | 22-1051/D |
58 | 当代教育科学 | 1672-2221 | 37-1408/G4 |
59 | 当代教育论坛 | 1671-8305 | 43-1391/G4 |
60 | 当代教育与文化 | 1674-5779 | 62-1202/G4 |
61 | 当代经济管理 | 1673-0461 | 13-1356/F |
62 | 当代经济科学 | 1002-2848 | 61-1400/F |
63 | 当代经济研究 | 1005-2674 | 22-1232/F |
64 | 当代青年研究 | 1006-1789 | 31-1221/C |
65 | 当代世界社会主义问题 | 1001-5574 | 37-1065/D |
66 | 当代世界与社会主义 | 1005-6505 | 11-3404/D |
67 | 当代外国文学 | 1001-1757 | 32-1087/I |
68 | 当代文坛 | 1006-0820 | 51-1076/I |
69 | 当代修辞学 | 1674-8026 | 31-2043/H |
70 | 当代亚太 | 1007-161X | 11-3706/C |
71 | 当代语言学 | 1007-8274 | 11-3879/H |
72 | 当代中国史研究 | 1005-4952 | 11-3200/K |
73 | 当代作家评论 | 1002-1809 | 21-1046/I |
74 | 档案管理 | 1005-9458 | 41-1216/G2 |
75 | 档案学通讯 | 1001-201X | 11-1450/G2 |
76 | 档案学研究 | 1002-1620 | 11-1226/G2 |
77 | 档案与建设 | 1003-7098 | 32-1085/G2 |
78 | 党的文献 | 1005-1597 | 11-1359/D |
79 | 党建 | 1002-9702 | 11-1612/D |
80 | 党史研究与教学 | 1003-708X | 35-1059/A |
81 | 党政研究 | 2095-8048 | 51-1755/D |
82 | 道德与文明 | 1007-1539 | 12-1029/B |
83 | 德国研究 | 1005-4871 | 31-2032/C |
84 | 地方财政研究 | 1672-9544 | 21-1520/F |
85 | 地理科学 | 1000-0690 | 22-1124/P |
86 | 地理科学进展 | 1007-6301 | 11-3858/P |
87 | 地理学报 | 0375-5444 | 11-1856/P |
88 | 地理研究 | 1000-0585 | 11-1848/P |
89 | 地理与地理信息科学 | 1672-0504 | 13-1330/P |
90 | 地域研究与开发 | 1003-2363 | 41-1085/P |
91 | 电化教育研究 | 1003-1553 | 62-1022/G4 |
92 | 电视研究 | 1007-3930 | 11-3068/G2 |
93 | 电影评介 | 1002-6916 | 52-1014/J |
94 | 电影文学 | 0495-5692 | 22-1090/I |
95 | 电影新作 | 1005-6777 | 31-1145/J |
96 | 电影艺术 | 0257-0181 | 11-1528/J |
97 | 电子政务 | 1672-7223 | 11-5181/TP |
98 | 东北大学学报. 社会科学版 | 1008-3758 | 21-1413/G4 |
99 | 东北师大学报. 哲学社会科学版 | 1001-6201 | 22-1062/C |
100 | 东北亚论坛 | 1003-7411 | 22-1180/C |
101 | 东方法学 | 1674-4039 | 31-2008/D |
102 | 东南大学学报. 哲学社会科学版 | 1671-511X | 32-1517/C |
103 | 东南文化 | 1001-179X | 32-1096/K |
104 | 东南学术 | 1008-1569 | 35-1197/C |
105 | 东南亚研究 | 1008-6099 | 44-1124/D |
106 | 东岳论丛 | 1003-8353 | 37-1062/C |
107 | 读书 | 0257-0270 | 11-1073/G2 |
108 | 对外经贸实务 | 1003-5559 | 42-1113/F |
109 | 敦煌学辑刊 | 1001-6252 | 62-1027/K |
110 | 敦煌研究 | 1000-4106 | 62-1007/K |
111 | 俄罗斯东欧中亚研究 | 1671-8461 | 10-1111/D |
112 | 俄罗斯文艺 | 1005-7684 | 11-5702/I |
113 | 俄罗斯研究 | 1009-721X | 31-1843/D |
114 | 法律科学 | 1674-5205 | 61-1470/D |
115 | 法律适用 | 1004-7883 | 11-3126/D |
116 | 法商研究 | 1672-0393 | 42-1664/D |
117 | 法学 | 1000-4238 | 31-1050/D |
118 | 法学家 | 1005-0221 | 11-3212/D |
119 | 法学论坛 | 1009-8003 | 37-1343/D |
120 | 法学评论 | 1004-1303 | 42-1086/D |
121 | 法学研究 | 1002-896X | 11-1162/D |
122 | 法学杂志 | 1001-618X | 11-1648/D |
123 | 法制与社会发展 | 1006-6128 | 22-1243/D |
124 | 方言 | 0257-0203 | 11-1052/H |
125 | 福建行政学院学报 | 1674-3199 | 35-1295/D |
126 | 福建论坛. 人文社会科学版 | 1671-8402 | 35-1248/C |
127 | 福建师范大学学报. 哲学社会科学版 | 1000-5285 | 35-1016/C |
128 | 妇女研究论丛 | 1004-2563 | 11-2876/C |
129 | 复旦教育论坛 | 1672-0059 | 31-1891/G4 |
130 | 复旦学报. 社会科学版 | 0257-0289 | 31-1142/C |
131 | 改革 | 1003-7543 | 50-1012/F |
132 | 甘肃行政学院学报 | 1009-4997 | 62-1143/D |
133 | 甘肃社会科学 | 1003-3637 | 62-1093/C |
134 | 甘肃政法学院学报 | 1007-788X | 62-1129/D |
135 | 干旱区资源与环境 | 1003-7578 | 15-1112/N |
136 | 高等工程教育研究 | 1001-4233 | 42-1026/G4 |
137 | 高等教育研究 | 1000-4203 | 42-1024/G4 |
138 | 高教发展与评估 | 1672-8742 | 42-1731/G4 |
139 | 高教探索 | 1673-9760 | 44-1109/G4 |
140 | 高校教育管理 | 1673-8381 | 32-1774/G4 |
141 | 工业工程与管理 | 1007-5429 | 31-1738/T |
142 | 工业技术经济 | 1004-910X | 22-1129/T |
143 | 公共管理学报 | 1672-6162 | 23-1523/F |
144 | 公共行政评论 | 1674-2486 | 44-1648/D |
145 | 古代文明 | 1004-9371 | 22-1213/K |
146 | 古汉语研究 | 1001-5442 | 43-1145/H |
147 | 古籍整理研究学刊 | 1009-1017 | 22-1024/G |
148 | 故宫博物院院刊 | 0452-7402 | 11-1202/G2 |
149 | 观察与思考 | 1008-8512 | 33-1217/C |
150 | 管理工程学报 | 1004-6062 | 33-1136/N |
151 | 管理科学 | 1672-0334 | 23-1510/C |
152 | 管理科学学报 | 1007-9807 | 12-1275/G3 |
153 | 管理评论 | 1003-1952 | 11-5057/F |
154 | 管理世界 | 1002-5502 | 11-1235/F |
155 | 管理现代化 | 1003-1154 | 11-1403/C |
156 | 管理学报 | 1672-884X | 42-1725/C |
157 | 管理学刊 | 1674-6511 | 41-1408/F |
158 | 广东财经大学学报 | 1008-2506 | 44-1711/F |
159 | 广东行政学院学报 | 1008-4533 | 44-1447/D |
160 | 广东社会科学 | 1000-114X | 44-1067/C |
161 | 广西大学学报. 哲学社会科学版 | 1001-8182 | 45-1070/C |
162 | 广西民族大学学报. 哲学社会科学版 | 1673-8179 | 45-1349/C |
163 | 广西民族研究 | 1004-454X | 45-1041/C |
164 | 广州体育学院学报 | 1007-323X | 44-1129/G8 |
165 | 规划师 | 1006-0022 | 45-1210/TU |
166 | 贵州财经大学学报 | 2095-5960 | 52-1156/F |
167 | 贵州民族研究 | 1002-6959 | 52-1001/C |
168 | 贵州社会科学 | 1002-6924 | 52-1005/C |
169 | 国际安全研究 | 2095-574X | 10-1132/D |
170 | 国际城市规划 | 1673-9493 | 11-5583/TU |
171 | 国际观察 | 1005-4812 | 31-1642/D |
172 | 国际金融研究 | 1006-1029 | 11-1132/F |
173 | 国际经济合作 | 1002-1515 | 11-1583/F |
174 | 国际经济评论 | 1007-0974 | 11-3799/F |
175 | 国际经贸探索 | 1002-0594 | 44-1302/F |
176 | 国际论坛 | 1008-1755 | 11-3959/D |
177 | 国际贸易 | 1002-4999 | 11-1600/F |
178 | 国际贸易问题 | 1002-4670 | 11-1692/F |
179 | 国际商务 | 1002-4034 | 11-3645/F |
180 | 国际商务研究 | 1006-1894 | 31-1049/F |
181 | 国际石油经济 | 1004-7298 | 11-3112/F |
182 | 国际税收 | 2095-6126 | 10-1142/F |
183 | 国际问题研究 | 0452-8832 | 11-1504/D |
184 | 国际新闻界 | 1002-5685 | 11-1523/G2 |
185 | 国际展望 | 1006-1568 | 31-1041/D |
186 | 国际政治科学 | 2096-1545 | 10-1393/D |
187 | 国际政治研究 | 1671-4709 | 11-4782/D |
188 | 国家行政学院学报 | 1008-9314 | 11-4079/D |
189 | 国家检察官学院学报 | 1004-9428 | 11-3194/D |
190 | 国家教育行政学院学报 | 1672-4038 | 11-5047/D |
191 | 国家图书馆学刊 | 1009-3125 | 11-4099/G2 |
192 | 国外理论动态 | 1674-1277 | 11-4507/D |
193 | 国外社会科学 | 1000-4777 | 11-1163/C |
194 | 国外文学 | 1002-5014 | 11-1562/I |
195 | 哈尔滨工业大学学报. 社会科学版 | 1009-1971 | 23-1448/C |
196 | 海交史研究 | 1006-8384 | 35-1066/K |
197 | 海南大学学报. 人文社会科学版 | 1004-1710 | 46-1012/C |
198 | 汉语学报 | 1672-9501 | 42-1729/H |
199 | 汉语学习 | 1003-7365 | 22-1026/H |
200 | 行政法学研究 | 1005-0078 | 11-3110/D |
201 | 行政管理改革 | 1674-7453 | 11-5876/D |
202 | 行政论坛 | 1005-460X | 23-1360/D |
203 | 河北大学学报. 哲学社会科学版 | 1005-6378 | 13-1027/C |
204 | 河北法学 | 1002-3933 | 13-1023/D |
205 | 河北经贸大学学报 | 1007-2101 | 13-1207/F |
206 | 河北师范大学学报. 教育科学版 | 1009-413X | 13-1286/G |
207 | 河北师范大学学报. 哲学社会科学版 | 1000-5587 | 13-1029/C |
208 | 河北学刊 | 1003-7071 | 13-1020/C |
209 | 河海大学学报. 哲学社会科学版 | 1671-4970 | 32-1521/C |
210 | 河南大学学报. 社会科学版 | 1000-5242 | 41-1028/C |
211 | 河南社会科学 | 1007-905X | 41-1213/C |
212 | 河南师范大学学报. 哲学社会科学版 | 1000-2359 | 41-1011/C |
213 | 黑龙江高教研究 | 1003-2614 | 23-1074/G |
214 | 黑龙江民族丛刊 | 1004-4922 | 23-1021/C |
215 | 红楼梦学刊 | 1001-7917 | 11-1676/I |
216 | 红旗文稿 | 2095-1817 | 11-4904/D |
217 | 宏观经济管理 | 1004-907X | 11-3199/F |
218 | 宏观经济研究 | 1008-2069 | 11-3952/F |
219 | 湖北大学学报. 哲学社会科学版 | 1001-4799 | 42-1020/C |
220 | 湖北社会科学 | 1003-8477 | 42-1112/C |
221 | 湖南大学学报. 社会科学版 | 1008-1763 | 43-1286/C |
222 | 湖南科技大学学报. 社会科学版 | 1672-7835 | 43-1436/C |
223 | 湖南社会科学 | 1009-5675 | 43-1161/C |
224 | 湖南师范大学教育科学学报 | 1671-6124 | 43-1381/G4 |
225 | 湖南师范大学社会科学学报 | 1000-2529 | 43-1541/C |
226 | 湖湘论坛 | 1004-3160 | 43-1160/D |
227 | 华东经济管理 | 1007-5097 | 34-1014/F |
228 | 华东理工大学学报. 社会科学版 | 1008-7672 | 31-1779/C |
229 | 华东师范大学学报. 教育科学版 | 1000-5560 | 31-1007/G4 |
230 | 华东师范大学学报. 哲学社会科学版 | 1000-5579 | 31-1010/C |
231 | 华东政法大学学报 | 1008-4622 | 31-2005/D |
232 | 华南农业大学学报. 社会科学版 | 1672-0202 | 44-1559/C |
233 | 华南师范大学学报. 社会科学版 | 1000-5455 | 44-1139/C |
234 | 华侨大学学报. 哲学社会科学版 | 1006-1398 | 35-1049/C |
235 | 华侨华人历史研究 | 1002-5162 | 11-1158/K |
236 | 华文文学 | 1006-0677 | 44-1183/I |
237 | 华夏考古 | 1001-9928 | 41-1014/K |
238 | 华中科技大学学报. 社会科学版 | 1671-7023 | 42-1673/C |
239 | 华中农业大学学报. 社会科学版 | 1008-3456 | 42-1558/C |
240 | 华中师范大学学报. 人文社会科学版 | 1000-2456 | 42-1040/C |
241 | 环境科学研究 | 1001-6929 | 11-1827/X |
242 | 环球法律评论 | 1009-6728 | 11-4560/D |
243 | 黄钟 | 1003-7721 | 42-1062/J |
244 | 回族研究 | 1002-0586 | 64-1016/C |
245 | 会计研究 | 1003-2886 | 11-1078/F |
246 | 会计与经济研究 | 1009-6701 | 31-2074/F |
247 | 会计之友 | 1004-5937 | 14-1063/F |
248 | 基础教育 | 1005-2232 | 31-1914/G4 |
249 | 吉林大学社会科学学报 | 0257-2834 | 22-1063/C |
250 | 吉首大学学报. 社会科学版 | 1007-4074 | 43-1069/C |
251 | 技术经济 | 1002-980X | 11-1444/F |
252 | 技术经济与管理研究 | 1004-292X | 14-1055/F |
253 | 暨南学报. 哲学社会科学版 | 1000-5072 | 44-1285/C |
254 | 价格理论与实践 | 1003-3971 | 11-1010/F |
255 | 价格月刊 | 1006-2025 | 36-1006/F |
256 | 建筑经济 | 1002-851X | 11-1326/F |
257 | 建筑学报 | 0529-1399 | 11-1930/TU |
258 | 江海学刊 | 1000-856X | 32-1013/C |
259 | 江汉考古 | 1001-0327 | 42-1077/K |
260 | 江汉论坛 | 1003-854X | 42-1018/C |
261 | 江汉学术 | 2095-5634 | 42-1843/C |
262 | 江淮论坛 | 1001-862X | 34-1003/GO |
263 | 江苏大学学报. 社会科学版 | 1671-6604 | 32-1655/C |
264 | 江苏高教 | 1003-8418 | 32-1048/G4 |
265 | 江苏行政学院学报 | 1009-8860 | 32-1562/C |
266 | 江苏社会科学 | 1003-8671 | 32-1312/C |
267 | 江西财经大学学报 | 1008-2972 | 36-1224/F |
268 | 江西社会科学 | 1004-518X | 36-1001/C |
269 | 江西师范大学学报. 哲学社会科学版 | 1000-579X | 36-1025/C |
270 | 交响 | 1003-1499 | 61-1045/J |
271 | 教师教育研究 | 1672-5905 | 11-5147/G4 |
272 | 教学与管理 | 1004-5872 | 14-1024/G4 |
273 | 教学与研究 | 0257-2826 | 11-1454/G4 |
274 | 教育发展研究 | 1008-3855 | 31-1772/G4 |
275 | 教育科学 | 1002-8064 | 21-1066/G4 |
276 | 教育科学研究 | 1009-718X | 11-4573/D |
277 | 教育理论与实践 | 1004-633X | 14-1027/G4 |
278 | 教育学报 | 1673-1298 | 11-5306/G4 |
279 | 教育学术月刊 | 1674-2311 | 36-1301/G4 |
280 | 教育研究 | 1002-5731 | 11-1281/G4 |
281 | 教育研究与实验 | 1003-160X | 42-1041/G4 |
282 | 教育与经济 | 1003-4870 | 42-1268/G4 |
283 | 教育与职业 | 1004-3985 | 11-1004/G4 |
284 | 解放军外国语学院学报 | 1002-722X | 41-1164/H |
285 | 金融发展研究 | 1674-2265 | 37-1462/F |
286 | 金融监管研究 | 2095-3291 | 10-1047/F |
287 | 金融经济学研究 | 1674-1625 | 44-1696/F |
288 | 金融理论与实践 | 1003-4625 | 41-1078/F |
289 | 金融论坛 | 1009-9190 | 11-4613/F |
290 | 金融评论 | 1674-7690 | 11-5865/F |
291 | 金融研究 | 1002-7246 | 11-1268/F |
292 | 金融与经济 | 1006-169X | 36-1005/F |
293 | 近代史研究 | 1001-6708 | 11-1215/K |
294 | 经济地理 | 1000-8462 | 43-1126/K |
295 | 经济管理 | 1002-5766 | 11-1047/F |
296 | 经济经纬 | 1006-1096 | 41-1421/F |
297 | 经济科学 | 1002-5839 | 11-1564/F |
298 | 经济理论与经济管理 | 1000-596X | 11-1517/F |
299 | 经济评论 | 1005-3425 | 42-1348/F |
300 | 经济社会体制比较 | 1003-3947 | 11-1591/F |
301 | 经济体制改革 | 1006-012X | 51-1027/F |
302 | 经济问题 | 1004-972X | 14-1058/F |
303 | 经济问题探索 | 1006-2912 | 53-1006/F |
304 | 经济学 | 2095-1086 | 11-6010/F |
305 | 经济学动态 | 1002-8390 | 11-1057/F |
306 | 经济学家 | 1003-5656 | 51-1312/F |
307 | 经济研究 | 0577-9154 | 11-1081/F |
308 | 经济与管理评论 | 2095-3410 | 37-1486/F |
309 | 经济与管理研究 | 1000-7636 | 11-1384/F |
310 | 经济纵横 | 1007-7685 | 22-1054/F |
311 | 军事历史研究 | 1009-3451 | 81-1064/E |
312 | 军事运筹与系统工程 | 1672-8211 | 11-4662/E |
313 | 开放教育研究 | 1007-2179 | 31-1724/G4 |
314 | 开放时代 | 1004-2938 | 44-1034/C |
315 | 抗日战争研究 | 1002-9575 | 11-2890/K |
316 | 考古 | 0453-2899 | 11-1208/K |
317 | 考古学报 | 0453-2902 | 11-1209/K |
318 | 考古与文物 | 1000-7830 | 61-1010/K |
319 | 科技导报 | 1000-7857 | 11-1421/N |
320 | 科技管理研究 | 1000-7695 | 44-1223/G3 |
321 | 科技进步与对策 | 1001-7348 | 42-1224/G3 |
322 | 科技与出版 | 1005-0590 | 11-3209/G3 |
323 | 科学管理研究 | 1004-115X | 15-1103/G3 |
324 | 科学技术哲学研究 | 1674-7062 | 14-1354/G3 |
325 | 科学决策 | 1006-4885 | 11-3472/G3 |
326 | 科学社会主义 | 1002-1493 | 11-2797/D |
327 | 科学学研究 | 1003-2053 | 11-1805/G3 |
328 | 科学学与科学技术管理 | 1002-0241 | 12-1117/G3 |
329 | 科学与社会 | 2095-1949 | 11-1009/G3 |
330 | 科研管理 | 1000-2995 | 11-1567/G3 |
331 | 课程、教材、教法 | 1000-0186 | 11-1278/G4 |
332 | 孔子研究 | 1002-2627 | 37-1037/C |
333 | 拉丁美洲研究 | 1002-6649 | 11-1160/C |
334 | 兰州大学学报. 社会科学版 | 1000-2804 | 62-1029/C |
335 | 劳动经济研究 | 2095-6703 | 10-1128/F |
336 | 理论导刊 | 1002-7408 | 61-1003/C |
337 | 理论视野 | 1008-1747 | 11-3953/A |
338 | 理论探索 | 1004-4175 | 14-1079/C |
339 | 理论探讨 | 1000-8594 | 23-1013/D |
340 | 理论学刊 | 1002-3909 | 37-1059/D |
341 | 理论与改革 | 1006-7426 | 51-1036/D |
342 | 理论月刊 | 1004-0544 | 42-1286/C |
343 | 历史档案 | 1001-7755 | 11-1265/G2 |
344 | 历史教学 | 0457-6241 | 12-1010/G4 |
345 | 历史教学问题 | 1006-5636 | 31-1016/G4 |
346 | 历史研究 | 0459-1909 | 11-1213/K |
347 | 辽宁大学学报. 哲学社会科学版 | 1002-3291 | 21-1076/C |
348 | 林业经济 | 1673-338X | 11-5390/S |
349 | 林业经济问题 | 1005-9709 | 35-1060/F |
350 | 岭南学刊 | 1003-7462 | 44-1005/C |
351 | 领导科学 | 1003-2606 | 41-1024/C |
352 | 鲁迅研究月刊 | 1003-0638 | 11-2722/I |
353 | 伦理学研究 | 1671-9115 | 43-1385/C |
354 | 旅游科学 | 1006-575X | 31-1693/K |
355 | 旅游学刊 | 1002-5006 | 11-1120/K |
356 | 马克思主义研究 | 1006-5199 | 11-3591/A |
357 | 马克思主义与现实 | 1004-5961 | 11-3040/A |
358 | 毛泽东邓小平理论研究 | 1005-8273 | 31-1672/A |
359 | 美国研究 | 1002-8986 | 11-1170/C |
360 | 美术 | 1003-1774 | 11-1311/J |
361 | 美术观察 | 1006-8899 | 11-3665/J |
362 | 美术研究 | 0461-6855 | 11-1190/J |
363 | 美育学刊 | 2095-0012 | 33-1367/G4 |
364 | 民国档案 | 1000-4491 | 32-1012/G2 |
365 | 民俗研究 | 1002-4360 | 37-1178/K |
366 | 民族教育研究 | 1001-7178 | 11-2688/G4 |
367 | 民族文学研究 | 1002-9559 | 11-1443/I |
368 | 民族学刊 | 1674-9391 | 51-1731/C |
369 | 民族研究 | 0256-1891 | 11-1217/C |
370 | 民族艺术 | 1003-2568 | 45-1052/J |
371 | 民族艺术研究 | 1003-840X | 53-1019/J |
372 | 民族语文 | 0257-5779 | 11-1216/H |
373 | 明清小说研究 | 1004-3330 | 32-1017/I |
374 | 南方金融 | 1007-9041 | 44-1479/F |
375 | 南方经济 | 1000-6249 | 44-1068/F |
376 | 南方文坛 | 1003-7772 | 45-1049/I |
377 | 南方文物 | 1004-6275 | 36-1170/K |
378 | 南京大学学报. 哲学、人文科学、社会科学 | 1007-7278 | 32-1084/C |
379 | 南京农业大学学报. 社会科学版 | 1671-7465 | 32-1600/C |
380 | 南京社会科学 | 1001-8263 | 32-1302/C |
381 | 南京师大学报. 社会科学版 | 1001-4608 | 32-1030/C |
382 | 南京师范大学文学院学报 | 1008-9853 | 32-1551/I |
383 | 南京艺术学院学报. 美术与设计版 | 1008-9675 | 32-1008/J |
384 | 南京政治学院学报 | 1001-9774 | 32-1002/D |
385 | 南开管理评论 | 1008-3448 | 12-1288/F |
386 | 南开经济研究 | 1001-4691 | 12-1028/F |
387 | 南开学报. 哲学社会科学版 | 1001-4667 | 12-1027/C |
388 | 南通大学学报. 社会科学版 | 1673-2359 | 32-1754/C |
389 | 南亚研究 | 1002-8404 | 11-1306/C |
390 | 南亚研究季刊 | 1004-1508 | 51-1023/D |
391 | 南洋问题研究 | 1003-9856 | 35-1054/C |
392 | 内蒙古社会科学 | 1003-5281 | 15-1011/C |
393 | 宁夏社会科学 | 1002-0292 | 64-1001/C |
394 | 农村经济 | 1003-7470 | 51-1029/F |
395 | 农林经济管理学报 | 2095-6924 | 36-1328/F |
396 | 农业技术经济 | 1000-6370 | 11-1883/S |
397 | 农业经济 | 1001-6139 | 21-1016/F |
398 | 农业经济问题 | 1000-6389 | 11-1323/F |
399 | 农业现代化研究 | 1000-0275 | 43-1132/S |
400 | 欧洲研究 | 1004-9789 | 11-4899/C |
401 | 齐鲁学刊 | 1001-022X | 37-1085/C |
402 | 企业经济 | 1006-5024 | 36-1004/F |
403 | 青海民族研究 | 1005-5681 | 63-1016/C |
404 | 青海社会科学 | 1001-2338 | 63-1001/C |
405 | 青年记者 | 1002-2759 | 37-1003/G2 |
406 | 青年探索 | 1004-3780 | 44-1022/D |
407 | 青年研究 | 1008-1437 | 11-3280/C |
408 | 青少年犯罪问题 | 1006-1509 | 31-1193/D |
409 | 清华大学教育研究 | 1001-4519 | 11-1610/G4 |
410 | 清华大学学报. 哲学社会科学版 | 1000-0062 | 11-3596/C |
411 | 清华法学 | 1673-9280 | 11-5594/D |
412 | 清史研究 | 1002-8587 | 11-2765/K |
413 | 情报科学 | 1007-7634 | 22-1264/G2 |
414 | 情报理论与实践 | 1000-7490 | 11-1762/G3 |
415 | 情报学报 | 1000-0135 | 11-2257/G3 |
416 | 情报杂志 | 1002-1965 | 61-1167/G3 |
417 | 情报资料工作 | 1002-0314 | 11-1448/G3 |
418 | 求实 | 1007-8487 | 36-1003/D |
419 | 求是 | 1002-4980 | 11-1000/D |
420 | 求是学刊 | 1000-7504 | 23-1070/C |
421 | 区域经济评论 | 2095-5766 | 41-1425/F |
422 | 全球化 | 2095-0675 | 11-6008/F |
423 | 全球教育展望 | 1009-9670 | 31-1842/G4 |
424 | 人口学刊 | 1004-129X | 22-1017/C |
425 | 人口研究 | 1000-6087 | 11-1489/C |
426 | 人口与发展 | 1674-1668 | 11-5646/F |
427 | 人口与经济 | 1000-4149 | 11-1115/F |
428 | 人类学学报 | 1000-3193 | 11-1963/Q |
429 | 人民检察 | 1004-4043 | 11-1451/D |
430 | 人民教育 | 0448-9365 | 11-1199/G4 |
431 | 人民论坛 | 1004-3381 | 11-2961/D |
432 | 人民音乐 | 0447-6573 | 11-1655/J |
433 | 人文地理 | 1003-2398 | 61-1193/K |
434 | 人文杂志 | 0447-662X | 61-1005/C |
435 | 日本学刊 | 1002-7874 | 11-2747/D |
436 | 软科学 | 1001-8409 | 51-1268/G3 |
437 | 厦门大学学报. 哲学社会科学版 | 0438-0460 | 35-1019/C |
438 | 山东大学学报. 哲学社会科学版 | 1001-9839 | 37-1100/C |
439 | 山东社会科学 | 1003-4145 | 37-1053/C |
440 | 山东师范大学学报. 人文社会科学版 | 1001-5973 | 37-1066/C |
441 | 山东体育学院学报 | 1006-2076 | 37-1013/G8 |
442 | 山西财经大学学报 | 1007-9556 | 14-1221/F |
443 | 山西大学学报. 哲学社会科学版 | 1000-5935 | 14-1071/C |
444 | 陕西师范大学学报. 哲学社会科学版 | 1672-4283 | 61-1012/C |
445 | 商业经济研究 | 2095-9397 | 10-1286/F |
