甲醛含量、耐磨性能等项目不合格,这30批次鞋类产品质量堪忧!
:点击"中国质量新闻网"↑免费订阅哦
近日,广州市市场监督管理局网站公布2018年广州市鞋类产品质量监督抽查结果,在广州市生产领域共抽查了23家企业生产的43批次产品,经检验,有16家企业生产的30批次产品不符合标准要求。
本次抽查依据GB 25038-2010和相关产品标准对产品游离甲醛、可分解有害芳香胺染料、剥离强度(帮底/底墙与帮面剥离强度)、外底与外中底粘合强度、耐折性能、耐磨性能、鞋跟结合力、鞋帮(帮带)拉出强度、鞋跟硬度、勾心纵向刚度、勾心硬度、勾心长度下限值、勾心弯曲性能、摩擦色牢度、标志(标识)、拉伸强度、拉断伸长率、整鞋屈挠性能、外底厚度(或底板厚度)等项目进行了检验和判定。
本次抽查共有30批次产品不合格,涉及不合格的项目有可分解芳香胺染料、甲醛含量、标志(标识)、外底与外中底黏合强度、帮底粘合强度、勾心长度下限值、勾心纵向刚度、勾心硬度、勾心弯曲性能、耐折性能、衬里和内垫摩擦色牢度、耐磨性能。
不合格样品的商标涉及
OLGA欧嘉、COVI'S蔻维斯、BONISY、KOMANIC柯玛妮克、DARLORO、Propét、TWEAK、Onepolar极地、MUX(迈思)、Crestar Dian、MAISONMIN、Hautton/皓顿、LAXDN莱克斯顿、JOSINY、muoye慕野、FLENZIEC LENSONI(蘭芷妮)。
2018年广州市鞋类产品质量监督抽查产品及其企业名单
序号 | 标称生产企业 | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期/批号 | 综合判定 | 不合格项目 |
1 | 快尚时装(广州)有限公司 | 女鞋(Y) | URBAN REVIVO | 230(1.5) | 2018-05-23/AU28SS4F2000 | 合格 | ---- |
2 | 快尚时装(广州)有限公司 | 女鞋(Y) | URBAN REVIVO | 230(1.5) | 2018-06-13/AV32RS1N2001 | 合格 | ---- |
3 | 广州市欧嘉鞋业有限公司 | 女鞋 | OLGA 欧嘉 | 220(1.5) | 2016年8月8日/OG503-10-04 | 合格 | ---- |
4 | 广州骆驼户外用品有限公司 | 男款休闲鞋 | CAMEL | 250(2.5) | 2017年11月10日/8W2309186 | 合格 | ---- |
5 | 广州骆驼户外用品有限公司 | 男款徒步鞋 | CAMEL | 245(2.5)、250(2.5),备样:255(2.5)、265(2.5) | 2017年11月10日/8W2330281-1 | 合格 | ---- |
6 | 广州市斯凯奇商业有限公司 | 男运动鞋 | SKECHERS(斯凯奇) | 270mm(2.5) | 2018-1-16/(54400/RDBK) | 合格 | ---- |
7 | 广州市斯凯奇商业有限公司 | 男运动鞋 | SKECHERS(斯凯奇) | 270mm(2.5) | 2018-2-1/(52866/NAT) | 合格 | ---- |
8 | 广州佰达仕鞋业有限公司 | 牛皮革女休闲鞋 | marie claire | 230(1.5)、245(1.5) 备样:230(1.5)、245(1.5) | 2018-04-01/554-1440 | 合格 | ---- |
9 | 广州市特乐路鞋业有限公司 | 女鞋 | DARLORO | 240(1.5)、235(1.5),留样:225(1.5)、230(1.5) | 2018年4月5日/9750081G | 合格 | ---- |
10 | 广州市奔步皮具有限公司 | MONTAGUT男皮鞋 | MONTAGUT | 260(2.5)、255(2.5) | 2018年1月27日/A72183101A | 合格 | ---- |
11 | 广州天创时尚鞋业股份有限公司 | 女皮鞋 | KISSCAT | 240(1.5) | ----/KA98523-52 | 合格 | ---- |
12 | 广州福野鞋业有限公司 | 女单鞋 | STRAWBERRY-FIELDS | 240(1.5) | 2018年6月16日/SF535D7608*89 | 合格 | ---- |
13 | 广州福野鞋业有限公司 | 女单鞋 | STRAWBERRY-FIELDS | 235(1.5),备样:230(1.5) | 2018年6月16日/SF536D1103*76 | 合格 | ---- |
14 | 广州市欧嘉鞋业有限公司 | 女鞋 | OLGA 欧嘉 | 225(1.5) | 2016年8月8日/2016年10月04日/2016年09月15日/OG1645097-01-01 | 不合格 | 弯曲性能 |
15 | 广州市海明威六榕鞋业有限公司 | 女鞋 | COVI'S蔻维斯 | 240(1.5)、235(1.5),备样:230(1.5)、220(1.5) | ----/TA18-681728-360 | 不合格 | 标识 |
16 | 广州市海明威六榕鞋业有限公司 | 女鞋 | COVI'S蔻维斯 | 220(1.5)、235(1.5),备样:230(1.5)、225(1.5) | ----/TA17-81506-91 | 不合格 | 标识 |
17 | 广州波尼仕鞋业有限公司 | 休闲鞋 | BONISY | 250(2.5)、260(2.5),备样:240(2.5)、245(2.5)(吊牌) | ----/BNS130501L | 不合格 | 标识;外底与外中底黏合强度;成鞋耐折性能 |
18 | 广州波尼仕鞋业有限公司 | 休闲鞋 | BONISY | 260(2.5) 备样:260(2.5)、240(2.5) | ----/WG01704A、WG01704 | 不合格 | 标识;成鞋耐折性能;勾心长度下限值 |
19 | 广州波尼仕鞋业有限公司 | 休闲鞋 | BONISY | 245 备样:260、265(吊牌) | ----/BNS166502 | 不合格 | 标识;成鞋耐折性能 |
20 | 广州鑫荣鞋业有限公司 | 休闲牛皮深口单鞋 | KOMANIC 柯玛妮克 | 245(1.5) | 2018-02-06/K75000 | 不合格 | 标识 |
21 | 广州鑫荣鞋业有限公司 | 细跟女式浅口单鞋 | KOMANIC 柯玛妮克 | 220(1.5) | 2018-02-06/K70416 | 不合格 | 标识 |
22 | 广州鑫荣鞋业有限公司 | 羊猄超高跟女鞋 | KOMANIC 柯玛妮克 | 235(1.5)、 240(1.5) | 2018-02-06/K60254 | 不合格 | 可分解有害芳香胺染料[帮面] |
23 | 广州市特乐路鞋业有限公司 | 男鞋 | DARLORO | 265(2.5) 留样:265(2.5)、260(2.5) | 2018年3月2日/7731281WL | 不合格 | 勾心长度下限值;勾心纵向刚度;勾心硬度 |
24 | 广州美商波派皮具有限公司 | 时尚休闲鞋 | Propét | 42#(260 2.5) | ----/PM35802-09 | 不合格 | 标识 |
25 | 广州美商波派皮具有限公司 | 经典休闲鞋 | Propét | 37#(235 1.5) | ----/PW36503-09 | 不合格 | 标识 |
26 | 广州威麦云健网络科技股份有限公司 | 休闲系列(男鞋) | TWEAK | 265(2) | ----/1113150109 | 不合格 | 标志 |
27 | 广州威麦云健网络科技股份有限公司 | 经典系列(男鞋) | TWEAK | 265 | 2016.8/1312310257 | 不合格 | 标志 |
28 | 广州市登极旅行用品有限公司 | 防水徒步鞋 | Onepolar极地 | 245mm、250mm,备样:255mm、260mm | 2016年11月15日/S1491621M | 不合格 | 标识 |
29 | 广州市鸿峥实业有限公司 | 女单鞋 | MUX(迈思) | 230mm(1.5),备样:230mm(1.5) | 2018年3月23日/2011-7-6-M6105133 | 不合格 | 耐磨性能 |
30 | 广州市鸿峥实业有限公司 | 女单鞋 | MUX(迈思) | 230mm(1.5) | 2018年5月3日/2011-2-2-M6511412 | 不合格 | 甲醛含量[成品衬里] |
31 | 广州鑫邦品牌管理有限公司 | 邦一名品男皮鞋 | Crestar Dian | 245mm(2.5),备样:260mm(2.5)、250mm(2.5) | ----/4406281C53 | 不合格 | 标志;衬里和内垫摩擦色牢度[内垫] |
32 | 广州鑫邦品牌管理有限公司 | 邦一名品男皮鞋 | Crestar Dian | 240mm(2.5),备样:255mm(2.5)、245mm(2.5) | ----/4406281C52 | 不合格 | 标志;衬里和内垫摩擦色牢度[内垫] |
33 | 广州龙泽皮具有限公司 | 女鞋 | MAISON MIN | 245(1.5)、240(1.5),备样:240(1.5)、230(1.5) | ----/M06127Y | 不合格 | 标识 |
34 | 广州衣酷服饰有限公司 | 男士皮鞋 | Hautton/皓顿 | 260(2.5),备样:260(2.5) | ----/P110 | 不合格 | 标识 |
35 | 广州市莱克斯顿服饰有限公司 | 男士西装鞋 | LAXDN莱克斯顿 | 265(2.5)、245(2.5),备样:250(2.5) | 2017-12-28/F01220003 1001 | 不合格 | 勾心 |
36 | 广州嘉世鞋业有限公司 | 女鞋 | JOSINY | 240mm(1.5),备样:240mm(1.5)、235mm(1.5) | 18年6月12日/121850143 | 不合格 | 标识 |
37 | 广州嘉世鞋业有限公司 | 女鞋 | JOSINY | 240mm(1.5),备样:245mm(1.5)、235mm(1.5) | 18年6月23日/121850433 | 不合格 | 标识 |
38 | 广州嘉世鞋业有限公司 | 女鞋 | JOSINY | 235mm(1.5) | 18年06月17日/121850183 | 不合格 | 标识 |
39 | 广州市白云区枫格鞋业厂 | 女鞋 | muoye 慕野 | 225(1.5),备样:240(1.5)、245(1.5) | 2018年04月08日/15DJ38-31 | 不合格 | 标识 |
40 | 广州市白云区枫格鞋业厂 | 女鞋 | muoye 慕野 | 225(1.5),备样:220(1.5)、245(1.5) | 2018年04月08日/80DF91B-100 | 不合格 | 标识 |
41 | 广州东成日山鞋业有限公司 | 黑色羊反绒皮革女凉鞋 | FLENZIEC LENSONI(蘭芷妮) | 235(1.5)mm、230(1.5)mm 备样:225(1.5)mm、220(1.5)mm | ----/FL88S62585-1 | 不合格 | 标识 |
42 | 广州东成日山鞋业有限公司 | 金色头层牛皮革女鞋 | FLENZIEC LENSONI(蘭芷妮) | 245(1.5)mm、240(1.5)mm 备样:220(1.5)mm、225(1.5)mm | ----/FL88S61203 | 不合格 | 标识 |
43 | 广州东成日山鞋业有限公司 | 银色织物女凉鞋 | FLENZIEC LENSONI(蘭芷妮) | 235(1.5)mm、240(1.5)mm 备样:230(1.5)mm、225(1.5)mm | ----/FL88S62594-2 | 不合格 | 标识;甲醛含量[成品内垫(后跟皮革部分)] |
产品选购及使用小常识
1
购买时首先闻一下鞋子的味道,如果刺激性气味很严重时应小心购买,尽量选购一些无气味或气味较淡的鞋子。
2
选购时首先看包装袋及鞋帮材料,尽量选择标识(标志)齐全的商品。其次看鞋子上和包装盒上标注的鞋号和鞋型,认清是否与自己的要求相符,标注模糊不清或未标注的尽量不买。
3
看鞋里材料是否触感细腻、色泽均匀,可能的话,用湿润的白布轻擦鞋里,不掉色为佳。
4
查看鞋帮缝合线和帮底粘合缝,检查是否有断线、鞋帮缝合线是否整齐,胶粘帮底结合部位是否平整无沟坎、无虚缝和开胶。
5
用手触摸鞋的内腔,看鞋里和内底上,是否有凹凸不平现象,以免擦伤脚。
6
鞋后跟硬挺部位不能有沟坎痕迹,脚踝下方弹性良好,不能过硬,否则容易损伤脚踝。
文字编辑/八雨
美术编辑/水川
来源/中国质量新闻网