2022年高考已经落下帷幕,各大高校录取分数线也随之公布,由于大家对于安徽大学2022年的分数线比较关心,下面小编整理了2022年安徽大学在全国各省市的录取分数线以供大家参考,具体如下:
2022安徽大学高考录取分数线一览表
1、2022年安徽大学在安徽省理科的最低录取分数线为572分,所对应的最低位次为18738位;
2、2022年安徽大学在安徽省文科的最低录取分数线为566分,所对应的最低位次为4447位;
3、2022年安徽大学在山西省理科的最低录取分数线为514分,所对应的最低位次为27453位;
4、2022年安徽大学在山西省文科的最低录取分数线为556分,所对应的最低位次为1845位;
5、2022年安徽大学在浙江省综合的最低录取分数线为624分,所对应的最低位次为24652位;
6、2022年安徽大学在山东省综合的最低录取分数线为585分,所对应的最低位次为24380位;
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 592/9842 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 583/11244 | 425 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 633/7774 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 633/7774 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 621/9949 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590/14004 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 543/46278 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 594/2811 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 552/12262 | 498 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 普通类 | 514/27453 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 556/1845 | 517 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590/12099 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 578/2636 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 527/10153 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 530/1875 | 463 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 535/10083 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 524/12419 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 501/17355 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 583/24972 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 556/48944 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 567/6073 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 624/24652 | 497 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 598/50354 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 582/18738 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 572/24293 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 556/34363 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 566/4447 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 566/4434 | 523 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 591/11105 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 560/22192 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 582/2505 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 572/12411 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 573/2634 | 529 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 585/24380 | 437 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 558/49662 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 585/24528 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 566/41164 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 577/3958 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 576/16499 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 564/22155 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 574/3862 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 581/15316 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 558/26992 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 567/4295 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 594/25918 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 579/38724 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 569/6515 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 566/10359 | 475 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 590/2090 | 532 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 657/3861 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 655/4018 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 577/11425 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 522/32073 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 561/3421 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 595/20900 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 570/36042 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 584/3898 | 538 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 544/11201 | 451 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 601/2245 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 579/13780 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 617/3091 | 575 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 544/15830 | 449 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 510/8220 | 484 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 522/8398 | 442 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 534/1628 | 485 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 497/- | 443 |
2021安徽大学高考录取分数线一览表
1、2021年安徽大学在辽宁物理的最低录取分数线为598分,对应的录取位次为11052;
2、2021年安徽大学在安徽文科的最低录取分数线为606分,对应的录取位次为4853;
3、2021年安徽大学在北京综合的最低录取分数线为581分,对应的录取位次为10852;
4、2021年安徽大学在江苏历史的最低录取分数线为579分,对应的录取位次为5234;
5、2021年安徽大学在安徽理科的最低录取分数线为558分,对应的录取位次为34535;
6、2021年安徽大学在四川理科的最低录取分数线为603分,对应的录取位次为18995;
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 608分 | 4401 |
2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 607分 | 4641 |
2021 | 安徽 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 606分 | 4853 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 587分 | 19279 |
2021 | 安徽 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 586分 | 19840 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 578分 | 23663 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 558分 | 34535 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 588分 | 9802 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 581分 | 10852 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 591分 | 12498 |
2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 585分 | 2385 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 556分 | 26075 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 561分 | 1585 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 527分 | 8937 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 597分 | 25479 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 594分 | 27421 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 587分 | 33155 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 582分 | 6745 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 589分 | 2059 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 564分 | 11696 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 613分 | 2034 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 548分 | 10595 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 658分 | 3544 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 652分 | 3990 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科批 | 599分 | 2654 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 598分 | 14272 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 554分 | 40472 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 612分 | 4295 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 601分 | 25226 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 579分 | 43027 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 554分 | 1830 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 536分 | 9963 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 602分 | 15582 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 600分 | 3877 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 585分 | 22919 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 596分 | 13694 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 583分 | 3618 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 573分 | 24744 |
2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 579分 | 5234 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 573分 | 21100 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 534分 | 52119 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 610分 | 2148 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 590分 | 11303 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 601分 | 2351 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 598分 | 11052 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 545分 | 2778 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 489分 | 15640 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 588分 | 23699 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 560分 | 48331 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 528分 | 94810 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 584分 | 1840 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 563分 | 12264 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 568分 | 2957 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 540分 | 16440 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 522分 | 10988 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 521分 | 11175 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 506分 | 14431 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 603分 | 18995 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 586分 | 3889 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 569分 | 40305 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 631分 | 7166 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 623分 | 8527 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 604分 | 11977 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 532分 | - |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 581分 | 12365 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 581分 | 7715 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 610分 | 11623 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 587分 | 3908 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 553分 | 34785 |
安徽大学简介
安徽大学位于安徽省省会合肥市,该校是世界“双一流”和国家“211工程”建设首批入列高校,是安徽省人民政府与教育部、与国家国防科技工业局共建高校,是安徽省属重点综合型大学。
安徽大学办学历史悠久,学校将1928年4月在当时省会安庆市创办的省立安徽大学作为建校开端。1958年,安徽大学以合肥大学、原安徽大学物理系为基础重建,9月16日,毛泽东主席亲笔为学校题写校名。
安徽大学学科门类齐全,综合性特色显著,覆盖理学、工学、文学、历史学、哲学、经济学、法学、管理学、教育学、艺术学等10大门类,开设的84个本科招生专业。
具体开设的专业有:化学、应用化学、化学工程与工艺、高分子材料与工程、材料化学、新能源材料与器件、生物科学、生物技术、生物科学(生物统计方向)、生物工程、生态学、会计学、工商管理、物流管理、人力资源管理、财务管理、电子商务、旅游管理 、市场营销、人文地理与城乡规划、社会学、社会工作、政治学与行政学、国际事务与国际关系等。
学校坚持以贡献求发展,不断提升社会服务能力。学校与安徽省16个市签订了多层次的校市合作协议,与合肥市共建绿色产业技术创新研究院,与合肥市经济技术开发区共建三创学院,与50多家大中型企业建立了紧密的合作关系,与600多家企业保持多种形式的产学研合作关系;大学智库指数排名进入前50名,已成为研究与解决安徽经济建设、社会发展重大问题的主要基地之一。据统计,最近几年,安徽大学毕业生年底就业率年年保持在90%以上;报考研究生的录取率保持在20%以上。
院校口碑
1、新区建设很好,人气很足,环境优美,马路对面是翡翠湖,但离市区稍远。我刚开始觉得学校食堂还好,桂园的早点不错,榴园不想上火最好别去吃,桔园三楼可以有很多选择,口味也不错。
2、作为重点大学,是个学习的好地方师资力量完备,教工充足,重点专业,中文,计算机,法学皆是一级博士点。学风还真的不错。
3、安大的艺术学院在安徽肯定是不错的,如果个人比较优秀的话 在省内还是可以发展得不错的,文化管理专业应该不属于热门,如果招生人数不是很多的话,也就不会有很大的就业竞争压力,可以考虑。
4、国家级特色专业和省级重点学科。应该说还是很好的。安大文科比较好的专业之一,拥有一级学科博士学位授权点。
5、我们学校的宿舍条件真的已经很好了,宿舍条件总体来说还是不错的四个人住一起,上铺下座,坐的地方集合书架、储物柜抽屉在一起,寝室有独立卫生间,在卫生间的对面墙边放的四个大柜子(可放置被子什么的大件物品),带有一个阳台总之呢。
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。