6月1日午盘主力巨资抢筹四大板块
6月1日午盘主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 4.66% | 91846.28 | 300253.34 | 208407.06 | 10.55 | 17.12% |
特 力A | 000025 | 9.99% | 49790.16 | 67762.01 | 17971.85 | 584.70 | 57.80% |
小康股份 | 601127 | 9.99% | 44972.35 | 100849.27 | 55876.92 | 75.37 | 26.75% |
比亚迪 | 002594 | 2.01% | 44399.29 | 229179.38 | 184780.09 | 12.73 | 10.15% |
莱特光电 | 688150 | 20.02% | 42181.79 | 43321.14 | 1139.35 | 4889.93 | 92.68% |
亿纬锂能 | 300014 | 7.09% | 40458.47 | 137223.41 | 96764.94 | 25.53 | 16.46% |
银河电子 | 002519 | 9.95% | 38482.19 | 47321.23 | 8839.04 | 798.61 | 65.43% |
长安汽车 | 000625 | 3.30% | 35138.86 | 130226.82 | 95087.96 | 41.69 | 14.70% |
奥飞娱乐 | 002292 | 9.96% | 32327.66 | 42025.06 | 9697.40 | 652.49 | 60.64% |
中成股份 | 000151 | 10.00% | 31233.06 | 62479.00 | 31245.95 | 601.85 | 33.38% |
东方雨虹 | 002271 | 5.12% | 31012.65 | 64545.14 | 33532.49 | 33.47 | 30.85% |
云天化 | 600096 | 3.28% | 30967.18 | 130975.37 | 100008.19 | 64.53 | 12.73% |
数源科技 | 000909 | 9.97% | 28175.94 | 35823.13 | 7647.19 | 578.12 | 64.57% |
招商轮船 | 601872 | 10.08% | 27244.72 | 57312.65 | 30067.92 | 53.40 | 27.54% |
国光电器 | 002045 | 10.00% | 27038.83 | 34030.52 | 6991.69 | 565.77 | 65.24% |
国电南自 | 600268 | 6.98% | 26770.39 | 54719.77 | 27949.38 | 392.49 | 31.47% |
科陆电子 | 002121 | 10.04% | 25808.28 | 31328.38 | 5520.11 | 291.90 | 68.49% |
中国宝安 | 000009 | 8.60% | 24841.33 | 62115.74 | 37274.42 | 76.36 | 24.12% |
铭科精技 | 001319 | 10.00% | 23432.55 | 41060.13 | 17627.59 | 1895.01 | 37.34% |
国轩高科 | 002074 | 8.54% | 22008.46 | 92741.91 | 70733.45 | 49.00 | 12.20% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天齐锂业 | 002466 | -2.67% | -43057.75 | 167528.04 | 210585.79 | -30.53 | 11.01% |
赣锋锂业 | 002460 | -1.70% | -32303.10 | 72841.91 | 105145.02 | -32.13 | 17.48% |
君实生物 | 688180 | -9.59% | -31209.12 | 63350.79 | 94559.90 | -63.05 | 18.94% |
贵州茅台 | 600519 | -0.99% | -29831.62 | 94845.96 | 124677.58 | -1.33 | 13.02% |
浙江建投 | 002761 | -9.99% | -27805.22 | 0.00 | 27805.22 | -169.35 | 98.35% |
紫金矿业 | 601899 | -1.99% | -25591.53 | 47718.24 | 73309.76 | -12.66 | 19.36% |
盐湖股份 | 000792 | -1.52% | -25257.11 | 70888.60 | 96145.71 | -14.98 | 14.30% |
广汇能源 | 600256 | -4.83% | -23141.23 | 50504.08 | 73645.31 | -35.11 | 17.97% |
农发种业 | 600313 | -4.04% | -22843.91 | 108428.66 | 131272.57 | -147.43 | 9.09% |
徐家汇 | 002561 | -7.72% | -21889.53 | 29847.07 | 51736.60 | -336.46 | 25.53% |
XD伊利股 | 600887 | -1.43% | -21136.98 | 47328.13 | 68465.10 | -9.71 | 17.58% |
牧原股份 | 002714 | -1.64% | -20306.29 | 30580.56 | 50886.85 | -11.20 | 23.26% |
药明康德 | 603259 | -1.71% | -19903.47 | 58214.73 | 78118.20 | -8.33 | 13.80% |
华润双鹤 | 600062 | -9.66% | -19095.88 | 71569.77 | 90665.65 | -75.17 | 11.51% |
立讯精密 | 002475 | -3.14% | -18066.84 | 61504.59 | 79571.43 | -7.79 | 12.30% |
歌尔股份 | 002241 | -1.55% | -17472.30 | 100610.30 | 118082.61 | -14.83 | 7.64% |
中国海油 | 600938 | -2.21% | -16890.38 | 44085.19 | 60975.58 | -59.42 | 15.64% |
湖南发展 | 000722 | -10.02% | -16296.32 | 0.00 | 16296.32 | -207.87 | 97.74% |
雅化集团 | 002497 | -2.00% | -15811.29 | 26290.14 | 42101.43 | -54.76 | 22.25% |
九安医疗 | 002432 | 1.67% | -15538.77 | 79851.81 | 95390.58 | -56.61 | 8.55% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 0.37% | 83949.60 | 7881405.08 | 7797455.48 | 0.47 | 0.21% | *ST安控 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.68% | 72616.92 | 543823.85 | 471206.93 | 3.61 | 7.37% | 招商轮船 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.68% | 37042.19 | 691734.44 | 654692.24 | 2.93 | 1.78% | 广西广电 |
租赁和商务服务业 | 0.98% | 25864.55 | 175228.90 | 149364.35 | 11.43 | 0.66% | 粤 传 媒 |
文化、体育和娱乐业 | 0.89% | 13228.57 | 131778.84 | 118550.27 | 5.64 | 2.21% | 中体产业 |
房地产业 | 0.41% | 10677.62 | 294254.15 | 283576.53 | 1.34 | 0.87% | 派斯林 |
综合 | 3.46% | 3176.73 | 32213.75 | 29037.02 | 5.11 | 1.12% | 中国宝安 |
卫生和社会工作 | 0.33% | 2531.91 | 48294.41 | 45762.50 | 7.56 | 0.08% | *ST宜康 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.18% | 265.13 | 95848.95 | 95583.82 | 0.22 | 0.50% | 中国天楹 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1.97% | 102.49 | 338.98 | 236.49 | 10.00 | 17.52% | 百邦科技 |
两市板块净流出排名(表)||||
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
采矿业 | -1.05% | -132875.49 | 609318.31 | 742193.80 | -3.83 | 9.43% | 大有能源 |
金融业 | -0.22% | -124011.92 | 517974.54 | 641986.46 | -1.36 | 8.32% | 杭州银行 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.85% | -97751.94 | 350672.24 | 448424.18 | -5.47 | 9.95% | 湖南发展 |
建筑业 | -0.80% | -68563.46 | 378922.73 | 447486.18 | -5.82 | 5.23% | 浙江建投 |
农、林、牧、渔业 | -1.15% | -47081.01 | 300590.79 | 347671.80 | -17.74 | 2.79% | 香梨股份 |
科学研究和技术服务业 | -0.66% | -29071.16 | 216792.89 | 245864.05 | -6.67 | 2.68% | 中设股份 |
住宿和餐饮业 | -1.95% | -3913.41 | 22274.77 | 26188.18 | -8.80 | 2.38% | 君亭酒店 |
批发和零售业 | 0.20% | -1600.23 | 441872.56 | 443472.79 | -0.21 | 3.10% | 北巴传媒 |
教育 | -1.21% | -1552.69 | 14421.65 | 15974.34 | -15.13 | 1.85% | 凯文教育 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1.97% | 102.49 | 338.98 | 236.49 | 10.00 | 17.52% | 百邦科技 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
迪马股份 | 600565 | 2.45 | 9.87% | 7020 | 2185 | 4835.0 | 1.9406% | -0.246% | -0.024% | 1.6006% |
广汇汽车 | 600297 | 2.62 | 3.56% | 16102 | 12006 | 4096.0 | 0.505% | -0.32% | -0.476% | 0.848% |
辽港股份 | 601880 | 1.74 | 1.16% | 5371 | 1497 | 3874.0 | 0.2058% | -0.218% | -0.0070% | -0.0072% |
招商轮船 | 601872 | 6.66 | 10.08% | 8396 | 4558 | 3838.0 | 0.501% | -0.062% | -0.02% | 0.548% |
庞大集团 | 601258 | 1.41 | 2.92% | 5293 | 2583 | 2710.0 | 0.265% | -0.074% | -0.134% | -0.769% |
招商南油 | 601975 | 3.52 | 6.02% | 27877 | 25211 | 2666.0 | 0.5494% | 2.77% | -0.985% | 1.8444% |
国电南自 | 600268 | 9.8 | 6.87% | 4779 | 2142 | 2637.0 | 3.7928% | 3.458% | 0.82% | 7.7178% |
广西广电 | 600936 | 3.58 | 10.15% | 2651 | 477 | 2174.0 | 1.301% | 0.041% | 0.089% | 1.361% |
福田汽车 | 600166 | 2.78 | 3.73% | 8214 | 6145 | 2069.0 | 0.3147% | 0.125% | 0.261% | 0.3137% |
北汽蓝谷 | 600733 | 7.75 | 5.73% | 5234 | 3429 | 1805.0 | 0.4614% | -0.237% | 0.383% | 0.3574% |
敦煌种业 | 600354 | 7.94 | 8.17% | 6086 | 4342 | 1744.0 | 3.3043% | 2.806% | -0.928% | 5.8163% |
渤海汽车 | 600960 | 4.76 | 9.93% | 3418 | 1683 | 1735.0 | 1.8253% | 1.889% | -0.479% | 3.9083% |
北巴传媒 | 600386 | 4.35 | 10.13% | 1884 | 168 | 1716.0 | 2.128% | 0.102% | -0.456% | 2.215% |
五矿发展 | 600058 | 10.5 | 9.83% | 2787 | 1234 | 1553.0 | 1.4488% | 0.507% | 1.894% | 3.8708% |
吉鑫科技 | 601218 | 4.8 | 4.35% | 4363 | 2879 | 1484.0 | 1.5216% | 0.988% | 0.015% | 2.1796% |
莲花健康 | 600186 | 2.79 | 8.56% | 2071 | 646 | 1425.0 | 0.8134% | 0.184% | 0.0080% | 0.9284% |
莱特光电 | 688150 | 26.38 | 20.02% | 1379 | 11 | 1368.0 | 41.8349% | 1.621% | 1.437% | 45.1069% |
中体产业 | 600158 | 8.88 | 10.04% | 1852 | 506 | 1346.0 | 1.8641% | -0.143% | 0.465% | 2.3581% |
际华集团 | 601718 | 3.09 | 1.31% | 6163 | 4820 | 1343.0 | 0.3058% | -0.335% | 0.372% | 0.6048% |
龙建股份 | 600853 | 3.81 | 4.38% | 2524 | 1336 | 1188.0 | 1.1822% | -0.561% | -0.696% | 0.2432% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
银河电子 | 002519 | 4.75 | 9.95% | 9126 | 1492 | 7634.0 | 7.5253% | 0.604% | 0.031% | 8.0993% |
奥飞娱乐 | 002292 | 5.08 | 9.96% | 7211 | 1652 | 5559.0 | 5.6998% | -1.188% | 0.163% | 2.3048% |
友阿股份 | 002277 | 4.2 | 9.95% | 4955 | 1758 | 3197.0 | 2.2931% | 0.265% | -1.013% | -0.2679% |
黑芝麻 | 000716 | 3.83 | 10.06% | 3051 | 0 | 3051.0 | 4.3841% | 2.048% | -0.036% | 6.1871% |
海南高速 | 000886 | 5.61 | 10.0% | 4609 | 1598 | 3011.0 | 3.0915% | -0.098% | -2.345% | 1.7955% |
报 喜 鸟 | 002154 | 4.11 | 7.87% | 4613 | 1621 | 2992.0 | 2.6895% | 0.072% | -0.065% | 2.5565% |
科陆电子 | 002121 | 7.45 | 10.04% | 3650 | 793 | 2857.0 | 2.4073% | -0.213% | 6.315% | 19.5963% |
ST众泰 | 000980 | 3.92 | 5.09% | 3431 | 806 | 2625.0 | 0.6123% | -0.139% | -0.244% | 0.2663% |
安凯客车 | 000868 | 5.25 | 10.06% | 3789 | 1350 | 2439.0 | 3.3259% | -1.745% | 0.09% | 7.0559% |
长安汽车 | 000625 | 14.43 | 3.44% | 7969 | 5544 | 2425.0 | 0.4146% | -0.04% | -0.0020% | -0.0714% |
海马汽车 | 000572 | 5.92 | 10.04% | 2778 | 414 | 2364.0 | 1.4396% | -0.23% | -0.35% | 0.0816% |
国光电器 | 002045 | 10.23 | 10.0% | 2997 | 701 | 2296.0 | 4.9147% | 1.83% | 0.443% | 7.5477% |
中国宝安 | 000009 | 12.76 | 8.69% | 3926 | 1807 | 2119.0 | 0.8305% | 0.094% | -0.192% | 0.5325% |
数源科技 | 000909 | 12.58 | 9.97% | 2679 | 611 | 2068.0 | 5.3379% | 5.211% | 9.876% | 6.5689% |
华西能源 | 002630 | 2.38 | 10.19% | 2598 | 536 | 2062.0 | 2.1228% | 0.135% | 0.028% | 7.3918% |
特 力A | 000025 | 21.68 | 9.99% | 2764 | 762 | 2002.0 | 5.097% | 3.763% | 1.749% | 13.285% |
罗 牛 山 | 000735 | 6.85 | 9.95% | 2428 | 501 | 1927.0 | 1.6744% | 0.198% | -0.064% | 1.8734% |
天音控股 | 000829 | 10.79 | 9.99% | 2792 | 910 | 1882.0 | 1.8383% | 0.707% | -0.27% | 1.5843% |
*ST安控 | 300370 | 2.22 | 20.0% | 2087 | 353 | 1734.0 | 1.8422% | -0.12% | -0.163% | 0.4402% |
中成股份 | 000151 | 19.47 | 10.0% | 3015 | 1494 | 1521.0 | 5.7065% | 12.865% | 0.341% | 22.3045% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新潮能源 | 600777 | 2.26 | -3.83% | 5306 | 10825 | 5519.0 | 0.8856% | 0.101% | 0.573% | 1.0336% |
中国石化 | 600028 | 4.4 | -1.35% | 2792 | 6086 | 3294.0 | 0.0345% | -0.032% | 0.016% | -0.0805% |
紫金矿业 | 601899 | 9.86 | -1.99% | 3444 | 6716 | 3272.0 | 0.1597% | 0.073% | -0.14% | 0.1277% |
中国铝业 | 601600 | 5.03 | -2.33% | 3117 | 5747 | 2630.0 | 0.2011% | -0.163% | -0.167% | -0.2459% |
农业银行 | 601288 | 3.02 | -0.33% | 3575 | 5980 | 2405.0 | 0.0080% | -0.043% | 0.035% | -0.031% |
国电电力 | 600795 | 3.52 | -2.22% | 2449 | 4828 | 2379.0 | 0.1334% | -0.216% | 0.017% | -0.1696% |
中国能建 | 601868 | 2.32 | -0.43% | 2633 | 4941 | 2308.0 | 0.1978% | 0.227% | 0.026% | 0.3598% |
广汇能源 | 600256 | 10.06 | -4.64% | 3905 | 5998 | 2093.0 | 0.3188% | -0.135% | 0.244% | 0.1088% |
邮储银行 | 601658 | 5.17 | -1.52% | 2389 | 4453 | 2064.0 | 0.1831% | -0.017% | 0.1% | 0.1591% |
中国石油 | 601857 | 5.55 | -1.94% | 1273 | 3294 | 2021.0 | 0.0125% | -0.0050% | 0.0080% | -0.0155% |
农发种业 | 600313 | 15.19 | -4.1% | 5911 | 7579 | 1668.0 | 1.6363% | -10.374% | 3.234% | -7.5697% |
永泰能源 | 600157 | 1.63 | -0.61% | 2275 | 3896 | 1621.0 | 0.073% | -0.057% | -0.048% | -0.286% |
三峡能源 | 600905 | 6.16 | -0.81% | 1615 | 3170 | 1555.0 | 0.1814% | -0.19% | 0.175% | 0.1404% |
凤凰股份 | 600716 | 5.19 | -9.9% | 1712 | 3160 | 1448.0 | 1.5469% | -1.446% | 0.076% | 0.3099% |
驰宏锌锗 | 600497 | 4.84 | -2.02% | 1252 | 2648 | 1396.0 | 0.2742% | 0.089% | 0.093% | 0.7042% |
中国联通 | 600050 | 3.48 | 0.0% | 730 | 2095 | 1365.0 | 0.0441% | 0.06% | 0.01% | 0.0941% |
重庆钢铁 | 601005 | 1.86 | -0.53% | 1106 | 2468 | 1362.0 | 0.1625% | -0.018% | 0.065% | -0.1625% |
浦东建设 | 600284 | 8.24 | -7.93% | 3123 | 4385 | 1262.0 | 1.3007% | 0.624% | -2.562% | -5.9533% |
退市中天 | 600856 | 0.3 | -3.23% | 454 | 1715 | 1261.0 | 0.9261% | 0.275% | -0.169% | 5.0351% |
节能风电 | 601016 | 4.53 | -1.52% | 1552 | 2683 | 1131.0 | 0.2524% | -0.351% | -0.018% | 0.0024% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST科迪 | 002770 | 0.74 | -68.78% | 2479 | 7705 | 5226.0 | 8.6403% | -0.0% | -0.0% | 8.6403% |
广田集团 | 002482 | 2.02 | -9.42% | 2269 | 5081 | 2812.0 | 1.8387% | 0.586% | 0.22% | 2.1477% |
神州高铁 | 000008 | 2.71 | -3.9% | 5231 | 7963 | 2732.0 | 1.0141% | -3.35% | -0.712% | -3.5169% |
腾邦退 | 300178 | 0.29 | -6.45% | 346 | 2289 | 1943.0 | 3.3072% | -0.0% | -0.0% | 3.3072% |
陕西金叶 | 000812 | 5.58 | -4.29% | 1572 | 3491 | 1919.0 | 2.4982% | -5.962% | -0.233% | -3.9498% |
金科股份 | 000656 | 3.12 | -0.64% | 1155 | 2778 | 1623.0 | 0.3056% | -0.139% | 0.401% | 0.5666% |
惠博普 | 002554 | 3.47 | -3.34% | 2411 | 3997 | 1586.0 | 1.8499% | -4.421% | -2.617% | -5.9811% |
*ST新光 | 002147 | 0.49 | -84.39% | 1283 | 2830 | 1547.0 | 2.8891% | -0.0% | -0.0% | 2.8891% |
徐家汇 | 002561 | 15.81 | -7.54% | 760 | 2251 | 1491.0 | 3.6165% | 2.173% | -7.248% | -4.4365% |
长信科技 | 300088 | 6.78 | -1.17% | 2275 | 3639 | 1364.0 | 0.5584% | -0.779% | 0.05% | -0.0216% |
铜陵有色 | 000630 | 3.19 | -1.24% | 1820 | 3133 | 1313.0 | 0.1247% | -0.171% | 0.047% | 0.1127% |
TCL科技 | 000100 | 4.49 | -1.1% | 1679 | 2968 | 1289.0 | 0.0961% | -0.271% | -0.023% | -0.2399% |
京东方A | 000725 | 3.77 | -0.53% | 3001 | 4290 | 1289.0 | 0.0353% | -0.232% | -0.122% | -0.3807% |
兆驰股份 | 002429 | 3.85 | -3.27% | 1070 | 2221 | 1151.0 | 0.256% | 0.052% | -0.48% | -0.193% |
中南建设 | 000961 | 3.22 | -1.23% | 980 | 2073 | 1093.0 | 0.2868% | -0.223% | 0.265% | 0.1148% |
*ST大集 | 000564 | 1.01 | -0.98% | 1185 | 2217 | 1032.0 | 0.068% | 0.05% | 0.23% | 0.532% |
圣莱退 | 002473 | 1.0 | -8.26% | 357 | 1370 | 1013.0 | 6.3312% | -0.0% | -0.0% | 6.3312% |
神火股份 | 000933 | 13.67 | -3.05% | 1101 | 2086 | 985.0 | 0.4414% | 0.219% | 0.06% | 0.5544% |
粤 水 电 | 002060 | 8.36 | -3.13% | 2520 | 3427 | 907.0 | 0.7547% | 0.67% | 1.136% | 0.8427% |
中设股份 | 002883 | 15.39 | -6.22% | 330 | 1188 | 858.0 | 9.0977% | 3.499% | -4.878% | 13.2007% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
坤恒顺维 | 688283 | 40.19 | -0.27% | 22.0881% | 7.3627% | 4.4176% | 6.95% |
倍轻松 | 688793 | 66.4 | 1.9% | 21.7864% | 7.2621% | 4.3573% | 21.33% |
精进电动 | 688280 | 11.1 | 9.36% | 21.6106% | 7.2035% | 4.3221% | 22.97% |
鸿泉物联 | 688288 | 22.69 | 19.99% | 20.5128% | 6.8376% | 4.1026% | 6.17% |
禾川科技 | 688320 | 24.08 | 19.98% | 19.1767% | 6.3922% | 3.8353% | 24.82% |
C观典 | 688287 | 19.84 | 9.43% | 19.0067% | 6.3356% | 3.8013% | 14.9% |
莱伯泰科 | 688056 | 36.22 | 17.29% | 18.9719% | 6.324% | 3.7944% | 5.06% |
煜邦电力 | 688597 | 14.5 | 10.02% | 17.5439% | 5.848% | 3.5088% | 6.61% |
湖南天雁 | 600698 | 6.02 | 4.51% | 17.2297% | 5.7432% | 3.4459% | 10.3% |
东风科技 | 600081 | 16.49 | 2.42% | 17.1447% | 5.7149% | 3.4289% | 13.23% |
博力威 | 688345 | 52.35 | 11.05% | 16.7423% | 5.5808% | 3.3485% | 6.81% |
湘邮科技 | 600476 | 18.42 | 9.58% | 16.1053% | 5.3684% | 3.2211% | 11.75% |
天智航 | 688277 | 13.93 | 8.15% | 15.6425% | 5.2142% | 3.1285% | 2.88% |
珠海冠宇 | 688772 | 30.92 | 11.42% | 15.4478% | 5.1493% | 3.0896% | 4.92% |
XD新点软 | 688232 | 41.3 | 10.43% | 15.3501% | 5.1167% | 3.07% | 5.48% |
凤凰股份 | 600716 | 5.19 | -9.9% | 15.3271% | 5.109% | 3.0654% | 7.21% |
拉芳家化 | 603630 | 15.61 | -3.4% | 15.2725% | 5.0908% | 3.0545% | 3.14% |
峰岹科技 | 688279 | 64.98 | 8.48% | 15.0508% | 5.0169% | 3.0102% | 11.74% |
退市游久 | 600652 | 1.16 | 5.45% | 15.0% | 5.0% | 3.0% | 1.34% |
唯赛勃 | 688718 | 14.92 | 7.57% | 14.9287% | 4.9762% | 2.9857% | 5.02% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
广州浪奇 | 000523 | 4.57 | 10.12% | 17.2414% | 5.7471% | 3.4483% | 2.86% |
久之洋 | 300516 | 29.56 | 11.34% | 16.0508% | 5.3503% | 3.2102% | 2.82% |
贝斯特 | 300580 | 19.55 | 14.39% | 15.3494% | 5.1165% | 3.0699% | 5.51% |
麦趣尔 | 002719 | 9.89 | 10.01% | 15.1231% | 5.041% | 3.0246% | 3.22% |
晋控电力 | 000767 | 3.95 | 0.25% | 14.8045% | 4.9348% | 2.9609% | 6.67% |
铭科精技 | 001319 | 34.98 | 10.0% | 14.3279% | 4.776% | 2.8656% | 51.08% |
恒久科技 | 002808 | 8.05 | 2.29% | 14.2657% | 4.7552% | 2.8531% | 12.5% |
中通客车 | 000957 | 15.79 | 5.13% | 13.8462% | 4.6154% | 2.7692% | 16.1% |
亿田智能 | 300911 | 64.08 | 9.8% | 13.7372% | 4.5791% | 2.7474% | 4.38% |
广弘控股 | 000529 | 7.45 | -2.99% | 13.467% | 4.489% | 2.6934% | 7.7% |
力合科创 | 002243 | 9.47 | 2.6% | 13.3492% | 4.4497% | 2.6698% | 4.83% |
海南高速 | 000886 | 5.61 | 10.0% | 13.3205% | 4.4402% | 2.6641% | 7.98% |
五方光电 | 002962 | 11.59 | 3.95% | 13.3136% | 4.4379% | 2.6627% | 7.27% |
深 赛 格 | 000058 | 6.02 | -1.47% | 13.1532% | 4.3844% | 2.6306% | 6.84% |
北玻股份 | 002613 | 6.45 | 0.94% | 12.7367% | 4.2456% | 2.5473% | 21.54% |
和仁科技 | 300550 | 14.79 | 8.67% | 12.4898% | 4.1633% | 2.498% | 3.18% |
友阿股份 | 002277 | 4.2 | 9.95% | 12.4661% | 4.1554% | 2.4932% | 5.52% |
农 产 品 | 000061 | 7.03 | 5.71% | 12.3853% | 4.1284% | 2.4771% | 2.59% |
华明装备 | 002270 | 8.27 | 8.25% | 12.1045% | 4.0348% | 2.4209% | 5.58% |
闽发铝业 | 002578 | 4.91 | 6.74% | 11.9369% | 3.979% | 2.3874% | 8.57% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
理想汽车概念股 | 3.87% | 11927.72 | 哈工智能 | 10.04% | 9:10 |
华为汽车 | 3.46% | 51085.41 | 东风汽车 | 10.0% | 14:15 |
胎压监测 | 3.09% | 20593.23 | 威帝股份 | 10.06% | 18:19 |
科创板 | 3.0% | 38661.61 | 莱特光电 | 20.02% | 366:424 |
自动刹车 | 2.94% | 4369.18 | 德赛西威 | 6.75% | 9:12 |
海南旅游岛 | 2.89% | 66084.96 | 海马汽车 | 10.04% | 14:19 |
汽车黑匣子EDR | 2.87% | 10062.67 | 威帝股份 | 10.06% | 6:8 |
百度概念 | 2.86% | 43593.09 | 小康股份 | 9.99% | 13:17 |
港口水运 | 2.83% | 66747.59 | 招商轮船 | 10.08% | 26:28 |
航运股 | 2.72% | 60613.49 | 招商轮船 | 10.08% | 15:19 |
无人驾驶 | 2.65% | 153910.64 | 久之洋 | 11.71% | 59:72 |
换电概念 | 2.61% | 46176.88 | 东风汽车 | 10.0% | 26:29 |
磷酸铁锂 | 2.58% | 229424.5 | 中国宝安 | 8.69% | 22:28 |
南北船合并 | 2.53% | 19600.74 | 久之洋 | 11.71% | 10:10 |
国六排放标准 | 2.52% | 14628.5 | 渤海汽车 | 9.93% | 9:12 |
无钴电池 | 2.49% | 213633.41 | 中国宝安 | 8.69% | 21:27 |
激光雷达 | 2.47% | 2083.22 | 永新光学 | 7.13% | 10:11 |
蔚来汽车概念股 | 2.36% | 47487.22 | 广东鸿图 | 10.04% | 25:32 |
固态电池 | 2.35% | 48924.97 | 小康股份 | 9.99% | 10:16 |
动力电池回收 | 2.33% | 108000.46 | 国轩高科 | 8.51% | 9:11 |
本文源自金融界