今日肉兔价 | ||||
1、单位:元/斤;斤/只 | ||||
区域 | 价格 | 标准 | 备注 | |
山东 | 临沂 | 8.7-9.0 | >4.0 | 通 |
日照 | 8.7-9.0 | >4.0 | 通 | |
淄博 | 8.6-8.8 | >4.0 | 通 | |
聊城 | 8.6-8.9 | >4.0 | 通 | |
济宁 | 8.6-8.8 | >4.0 | 通 | |
潍坊 | 8.7-8.9 | >4.0 | 通 | |
川渝 | 眉山 | 9.7-10.0 | 3.5-3.7 | 通 |
德阳 | 10.8-11.0 | >4 | 通 | |
成都 | 10.7-10.9 | >4 | 通 | |
简阳 | 10.5-10.7 | >4 | 通 | |
乐山 | 10.0-10.5 | >3.5 | 通 | |
河南 | 平顶山 | 9.0-9.1 | >4.5 | 通 |
周口 | 9.0-9.2 | >4.5 | 通 | |
焦作 | 9.0-9.2 | >4.5 | 通 | |
商丘 | 8.8-9.0 | >4.5 | 通 | |
河北 | 邯郸 | 8.2-8.5 | >4.0 | 通 |
肃宁 | 8.1-8.3 | >4.0 | 通 | |
江苏 | 徐州 | 8.7-9.0 | >3 | 通 |
连云港 | 8.7-8.9 | >3 | 通 | |
安徽 | 亳州 | 8.7-8.8 | >5.0 | 通 |
贵州 | 贵阳 | 9.5-9.7 | >4.0 | 通 |
遵义 | 9.6-9.8 | >4.0 | 通 | |
毕节 | 9.5-9.7 | >4.0 | 通 | |
安顺 | 9.5-9.7 | >4.0 | 通 | |
普定 | 9.6-9.7 | >4.0 | 通 | |
普安 | 9.5-9.6 | >4.0 | 通 | |
甘肃 | 庆阳 | 9.0-9.5 | >4.0 | 通 |
福建 | 三明 | 9.5-10.5 | >4.0 | 通 |
龙岩 | 10.0-10.1 | >4.0 | 通 | |
辽宁 | 辽宁 | 7.5-8.0 | >4.0 | 通 |
陕西 | 西安 | 8.8-8.9 | >4 | 通 |
广西 | 桂林 | 10.0-10.5 | >4 | 通 |
今日獭兔价 | ||||
1、单位:元/斤;斤/只 | ||||
山东 | 中部(临沂) | 9.8-10.0 | >4.0 | 通 |
0.0-0.0 | >4.5 | 通 | ||
西部(聊城) | 9.8-10.0 | >4.0 | 通 | |
0.0-0.0 | >4.5 | 通 | ||
东部(潍胶) | 9.8-10.0 | >4.0 | 通 | |
0.0-0.0 | >4.5 | 通 | ||
河南 | 安阳 | 10.6-11.0 | >3.0 | 通 |
平顶山 | 10.3-10.5 | >4.0 | 通 | |
焦作 | 10.4-10.6 | >4.5 | 通 | |
河北 | 邯郸 | 9.8-10.0 | >3.0 | 通 |
衡水 | 9.7-10.0 | >3.0 | 通 | |
江苏 | 连云港 | 9.8-10.0 | >4 | 通 |
今日兔毛价 | ||||
单位:元/斤;天 | ||||
山东 | 蒙阴 | 00.0-0.0 | >75 | 刀剪 |
江苏 | 大丰 | 00.0-0.0 | >75 | 刀剪 |
以上报价来自规模化兔场、收购商以及宰杀厂“3级报价体系”,仅供参考,以实际交易价格为准。 |
今日小兔价单位:价格:元/只;标准:斤/只 | ||||
地区 | 价格 | 标准 | 备注 | |
山东 | 兰陵 | 13.0-13.5 | 0.7-0.9 | 通 |
昌乐 | 13.0-14.0 | 0.7-0.9 | 白/花 | |
蒙阴 | 14.0-16.0 | 1.0-1.3 | 通 | |
江苏 | 徐州 | 14.0-15.0 | 1.0-1.5 | 宠 |
徐州 | 13.0-14.0 | 0.7-0.9 | 花 | |
注:标准每只0.7-0.9斤与0.9-1.5斤的,销售渠道不同,价格差距变化大。 |
发表评论