17500乐彩网(大乐透后区综合指标走势图)

大乐透后区综合目标走势图

序号

期号

奖号

后区分布后区属性
010203040506070809101112和值均值差值奇偶比轻重比质合比012路比大中小比
11903901,12,18,26,35|06,121111106111111218960:21:10:22:0:01:1:0
21904001,03,31,32,34|01,03012032212222214222:00:22:01:1:00:0:2
31904112,19,20,22,28|02,06102133063333328440:20:21:11:0:10:1:1
41904204,10,13,28,33|11,1221244144441112231211:12:01:11:0:12:0:0
51904302,06,07,12,15|06,123235506555511218960:21:10:22:0:01:1:0
61904403,06,10,12,31|01,02010246616666213211:10:22:00:1:10:0:2
71904501,04,16,19,33|03,121103772777731215891:11:11:12:0:01:0:1
81904602,08,14,15,35|10,1222188388810412221120:22:00:21:1:02:0:0
91904703,04,10,16,32|04,093320494990915113751:11:10:21:1:01:0:1
101904806,10,16,29,33|05,11443105510101211216862:01:12:00:0:21:1:0
111904910,16,22,26,27|07,1155421607112311318942:02:02:00:1:11:1:0
121905004,15,16,20,35|03,1266033271123411215891:11:11:12:0:01:0:1
131905111,15,16,20,29|04,087710438208452112640:21:10:20:1:10:1:1
141905204,10,15,20,24|07,118821490715611218942:02:02:00:1:11:1:0
151905301,11,19,26,35|11,12993251012671112231211:12:01:11:0:12:0:0
161905402,18,23,27,30|05,101010430511237101115851:11:11:10:1:11:1:0
171905502,04,06,19,22|02,061102541063481228440:20:21:11:0:10:1:1
181905601,07,10,12,23|06,0812165206408923314720:21:10:21:0:10:2:0
191905708,14,16,34,35|06,12132763065110341218960:21:10:22:0:01:1:0
201905803,10,13,14,32|07,11143874107211411118942:02:02:00:1:11:1:0
211905907,08,15,27,32|08,121549852108125112201040:22:00:21:0:11:1:0
221906001,11,12,18,21|08,101651096320813102118920:22:00:20:1:11:1:0
231906101,02,13,14,26|05,1117611100543114111216862:01:12:00:0:21:1:0
241906205,16,23,25,28|01,1201712111542152112137111:11:11:11:1:01:0:1
251906305,08,15,18,21|04,08181304265081632112640:21:10:20:1:10:1:1
261906407,08,13,19,29|11,122914137611741112231211:12:01:11:0:12:0:0
271906503,08,10,23,27|02,123021524872185112147100:21:11:11:0:11:0:1
281906604,10,11,18,31|05,08411630598081962113731:11:11:10:0:20:2:0
291906703,08,11,15,16|02,105021741109120103212680:21:11:10:1:11:0:1
301906804,05,08,17,27|06,116118520610221111317951:11:11:11:0:11:1:0
序号期号奖号010203040506070809101112和值均值差值奇偶比轻重比质合比012路比大中小比
后区分布后区属性
3533473614912
17101811911101221753
111113121122
  • 基本走势
  • 后区综合
  • 前区综合
  • 前区定位
  • 前区和值
  • 前区型态
  • 前区余数
  • 前区位和
  • 前区位差
  • 定位比力
  • 前区行列
  • 升平降

大乐透后区综合目标走势图主要提供开奖号码的大乐透后区的综合目标走势分布。

比如:开奖号为:08,10,11,12,19 | 06 12,依据数据参数可知:和值:18、均值:9、差值:6、奇偶比:0:2、轻重比:1:1、质合比:0:2、012路比:2:0:0、大中小比:1:1:0。

1、本图表默许30期内号码走势,可经过时号设置来自行设置期数区间选择参考走势图

2、在猜测行一可以点击选择您看好的当期号码,在猜测行二中可以点击选择下一期看好号码,全体察看号码走势

3、用户可在标注情势选择处选择习气的图表展现情势

4、猜测行提供模仿选号功效,用户可以在猜测行点击选择本人以为最有约莫的目标值举行猜测,有“到场过滤”和“立刻投注”功效的还可以点击到场到过滤大概立刻投注

5、在猜测行一有赤色边框的目标值可以点击选择去“到场过滤”和“立刻投注”

数据参数:

【奇偶】尾13579为奇;尾02468为偶

【质合】质数:是只可以被1和本人整除的数 比如1、2、3、5、7...;合数:是可以被本人和1以外的数整除的数,如4、6、8...

【012路】数字除以3的余数,比如:3除以3余0 为0路,1除以3余1 为1路,2除以3余2 为2路。

【轻重】1-6为小;7-12为大

【大中小】1-4为小;5-8为中;9-12为大

【显现次数】指在统计期数内某统计项实践显现的次数

【最大脱漏期数】某统计项在统计期数内最多脱漏的期数

【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多一连显现的期数

【均匀脱漏期数】某统计项在统计期数内脱漏期数总和除以显现次数

【如今脱漏期数】某统计项自上期开出到本时期隔的期数

大乐透走势图数据由彩经网提供,接待使用,如您对本图表有什么意见或发起,请给我们留言。

内容底部广告位(手机)
标签:

管理员
草根站长管理员

专注网站优化+网络营销,只做有思想的高价值网站,只提供有担当的营销服务!

上一篇:2.55亿!台州临海挂牌73.2亩宅地
下一篇:返回列表

相关推荐