大乐透后区综合目标走势图
序号 | 期号 | 奖号 | 后区分布 | 后区属性 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 和值 | 均值 | 差值 | 奇偶比 | 轻重比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | |||
1 | 19039 | 01,12,18,26,35|06,12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 18 | 9 | 6 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 2:0:0 | 1:1:0 |
2 | 19040 | 01,03,31,32,34|01,03 | 01 | 2 | 03 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:1:0 | 0:0:2 |
3 | 19041 | 12,19,20,22,28|02,06 | 1 | 02 | 1 | 3 | 3 | 06 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:0:1 | 0:1:1 |
4 | 19042 | 04,10,13,28,33|11,12 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 12 | 23 | 12 | 1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0:1 | 2:0:0 |
5 | 19043 | 02,06,07,12,15|06,12 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 06 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 12 | 18 | 9 | 6 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 2:0:0 | 1:1:0 |
6 | 19044 | 03,06,10,12,31|01,02 | 01 | 02 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 0:1:1 | 0:0:2 |
7 | 19045 | 01,04,16,19,33|03,12 | 1 | 1 | 03 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 12 | 15 | 8 | 9 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0:0 | 1:0:1 |
8 | 19046 | 02,08,14,15,35|10,12 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 10 | 4 | 12 | 22 | 11 | 2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:1:0 | 2:0:0 |
9 | 19047 | 03,04,10,16,32|04,09 | 3 | 3 | 2 | 04 | 9 | 4 | 9 | 9 | 09 | 1 | 5 | 1 | 13 | 7 | 5 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1:0 | 1:0:1 |
10 | 19048 | 06,10,16,29,33|05,11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 05 | 5 | 10 | 10 | 1 | 2 | 11 | 2 | 16 | 8 | 6 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0:2 | 1:1:0 |
11 | 19049 | 10,16,22,26,27|07,11 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 07 | 11 | 2 | 3 | 11 | 3 | 18 | 9 | 4 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:1:1 | 1:1:0 |
12 | 19050 | 04,15,16,20,35|03,12 | 6 | 6 | 03 | 3 | 2 | 7 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 15 | 8 | 9 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0:0 | 1:0:1 |
13 | 19051 | 11,15,16,20,29|04,08 | 7 | 7 | 1 | 04 | 3 | 8 | 2 | 08 | 4 | 5 | 2 | 1 | 12 | 6 | 4 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:1:1 | 0:1:1 |
14 | 19052 | 04,10,15,20,24|07,11 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 9 | 07 | 1 | 5 | 6 | 11 | 2 | 18 | 9 | 4 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:1:1 | 1:1:0 |
15 | 19053 | 01,11,19,26,35|11,12 | 9 | 9 | 3 | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 | 6 | 7 | 11 | 12 | 23 | 12 | 1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0:1 | 2:0:0 |
16 | 19054 | 02,18,23,27,30|05,10 | 10 | 10 | 4 | 3 | 05 | 11 | 2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 15 | 8 | 5 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1:1 | 1:1:0 |
17 | 19055 | 02,04,06,19,22|02,06 | 11 | 02 | 5 | 4 | 1 | 06 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:0:1 | 0:1:1 |
18 | 19056 | 01,07,10,12,23|06,08 | 12 | 1 | 6 | 5 | 2 | 06 | 4 | 08 | 9 | 2 | 3 | 3 | 14 | 7 | 2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:0:1 | 0:2:0 |
19 | 19057 | 08,14,16,34,35|06,12 | 13 | 2 | 7 | 6 | 3 | 06 | 5 | 1 | 10 | 3 | 4 | 12 | 18 | 9 | 6 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 2:0:0 | 1:1:0 |
20 | 19058 | 03,10,13,14,32|07,11 | 14 | 3 | 8 | 7 | 4 | 1 | 07 | 2 | 11 | 4 | 11 | 1 | 18 | 9 | 4 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:1:1 | 1:1:0 |
21 | 19059 | 07,08,15,27,32|08,12 | 15 | 4 | 9 | 8 | 5 | 2 | 1 | 08 | 12 | 5 | 1 | 12 | 20 | 10 | 4 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:0:1 | 1:1:0 |
22 | 19060 | 01,11,12,18,21|08,10 | 16 | 5 | 10 | 9 | 6 | 3 | 2 | 08 | 13 | 10 | 2 | 1 | 18 | 9 | 2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:1:1 | 1:1:0 |
23 | 19061 | 01,02,13,14,26|05,11 | 17 | 6 | 11 | 10 | 05 | 4 | 3 | 1 | 14 | 1 | 11 | 2 | 16 | 8 | 6 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0:2 | 1:1:0 |
24 | 19062 | 05,16,23,25,28|01,12 | 01 | 7 | 12 | 11 | 1 | 5 | 4 | 2 | 15 | 2 | 1 | 12 | 13 | 7 | 11 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1:0 | 1:0:1 |
25 | 19063 | 05,08,15,18,21|04,08 | 1 | 8 | 13 | 04 | 2 | 6 | 5 | 08 | 16 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 4 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:1:1 | 0:1:1 |
26 | 19064 | 07,08,13,19,29|11,12 | 2 | 9 | 14 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 17 | 4 | 11 | 12 | 23 | 12 | 1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0:1 | 2:0:0 |
27 | 19065 | 03,08,10,23,27|02,12 | 3 | 02 | 15 | 2 | 4 | 8 | 7 | 2 | 18 | 5 | 1 | 12 | 14 | 7 | 10 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0:1 | 1:0:1 |
28 | 19066 | 04,10,11,18,31|05,08 | 4 | 1 | 16 | 3 | 05 | 9 | 8 | 08 | 19 | 6 | 2 | 1 | 13 | 7 | 3 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0:2 | 0:2:0 |
29 | 19067 | 03,08,11,15,16|02,10 | 5 | 02 | 17 | 4 | 1 | 10 | 9 | 1 | 20 | 10 | 3 | 2 | 12 | 6 | 8 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1:1 | 1:0:1 |
30 | 19068 | 04,05,08,17,27|06,11 | 6 | 1 | 18 | 5 | 2 | 06 | 10 | 2 | 21 | 1 | 11 | 3 | 17 | 9 | 5 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0:1 | 1:1:0 |
序号 | 期号 | 奖号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 和值 | 均值 | 差值 | 奇偶比 | 轻重比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 |
后区分布 | 后区属性 | |||||||||||||||||||||
3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 9 | 12 | |||||||||||
17 | 10 | 18 | 11 | 9 | 11 | 10 | 12 | 21 | 7 | 5 | 3 | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
- 基本走势
- 后区综合
- 前区综合
- 前区定位
- 前区和值
- 前区型态
- 前区余数
- 前区位和
- 前区位差
- 定位比力
- 前区行列
- 升平降
大乐透后区综合目标走势图主要提供开奖号码的大乐透后区的综合目标走势分布。
比如:开奖号为:08,10,11,12,19 | 06 12,依据数据参数可知:和值:18、均值:9、差值:6、奇偶比:0:2、轻重比:1:1、质合比:0:2、012路比:2:0:0、大中小比:1:1:0。
1、本图表默许30期内号码走势,可经过时号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、在猜测行一可以点击选择您看好的当期号码,在猜测行二中可以点击选择下一期看好号码,全体察看号码走势
3、用户可在标注情势选择处选择习气的图表展现情势
4、猜测行提供模仿选号功效,用户可以在猜测行点击选择本人以为最有约莫的目标值举行猜测,有“到场过滤”和“立刻投注”功效的还可以点击到场到过滤大概立刻投注
5、在猜测行一有赤色边框的目标值可以点击选择去“到场过滤”和“立刻投注”
数据参数:
【奇偶】尾13579为奇;尾02468为偶
【质合】质数:是只可以被1和本人整除的数 比如1、2、3、5、7...;合数:是可以被本人和1以外的数整除的数,如4、6、8...
【012路】数字除以3的余数,比如:3除以3余0 为0路,1除以3余1 为1路,2除以3余2 为2路。
【轻重】1-6为小;7-12为大
【大中小】1-4为小;5-8为中;9-12为大
【显现次数】指在统计期数内某统计项实践显现的次数
【最大脱漏期数】某统计项在统计期数内最多脱漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多一连显现的期数
【均匀脱漏期数】某统计项在统计期数内脱漏期数总和除以显现次数
【如今脱漏期数】某统计项自上期开出到本时期隔的期数
大乐透走势图数据由彩经网提供,接待使用,如您对本图表有什么意见或发起,请给我们留言。