1649162Z空间(9月5日午后主力巨资出逃四大板块)
9月5日午后主力巨资出逃四大板块
9月5日午后主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
招商南油 | 601975 | 9.92% | 75389.23 | 110121.42 | 34732.19 | 389.36 | 48.34% |
合众思壮 | 002383 | 6.57% | 44920.49 | 91260.17 | 46339.68 | 898.17 | 31.93% |
迈为股份 | 300751 | 15.09% | 38644.00 | 91732.69 | 53088.69 | 63.10 | 25.66% |
成都路桥 | 002628 | 10.09% | 34988.06 | 54152.19 | 19164.13 | 996.55 | 46.31% |
云鼎科技 | 000409 | 10.06% | 31474.00 | 48400.04 | 16926.05 | 943.40 | 46.84% |
德龙汇能 | 000593 | 10.00% | 29379.91 | 50212.74 | 20832.84 | 931.38 | 40.01% |
阳光电源 | 300274 | 7.12% | 28815.93 | 184866.73 | 156050.80 | 21.93 | 8.07% |
中国神华 | 601088 | 6.13% | 26982.79 | 75027.87 | 48045.08 | 5.03 | 20.98% |
格力电器 | 000651 | 1.15% | 23710.34 | 88804.39 | 65094.05 | 12.71 | 15.05% |
常宝股份 | 002478 | 10.08% | 23521.94 | 33104.84 | 9582.90 | 617.10 | 45.42% |
江淮汽车 | 600418 | 7.09% | 23079.89 | 108023.53 | 84943.64 | 76.14 | 11.59% |
九丰能源 | 605090 | 9.99% | 23063.14 | 30851.94 | 7788.79 | 331.49 | 58.88% |
永泰能源 | 600157 | 2.91% | 22802.09 | 48824.10 | 26022.00 | 57.98 | 28.54% |
石英股份 | 603688 | 4.75% | 22533.21 | 74358.70 | 51825.49 | 48.40 | 17.54% |
万 科A | 000002 | 2.62% | 22218.61 | 75032.90 | 52814.29 | 13.26 | 16.65% |
汉缆股份 | 002498 | 9.91% | 20327.82 | 24392.16 | 4064.33 | 131.12 | 70.75% |
中国电建 | 601669 | 3.14% | 20278.59 | 41926.80 | 21648.21 | 23.38 | 31.12% |
中国石油 | 601857 | 2.03% | 20208.46 | 44157.49 | 23949.04 | 2.26 | 29.02% |
山西焦煤 | 000983 | 5.09% | 20067.52 | 54390.20 | 34322.68 | 37.08 | 22.30% |
红 宝 丽 | 002165 | 9.92% | 19900.02 | 28238.08 | 8338.06 | 503.90 | 53.06% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | -2.60% | -112429.17 | 178858.97 | 291288.14 | -4.90 | 23.19% |
比亚迪 | 002594 | -5.67% | -54326.75 | 367174.09 | 421500.84 | -17.54 | 6.64% |
复星医药 | 600196 | -10.00% | -52269.58 | 67917.50 | 120187.08 | -71.82 | 27.00% |
北纬科技 | 002148 | -9.95% | -27798.62 | 40928.20 | 68726.82 | -839.52 | 24.96% |
九安医疗 | 002432 | -4.34% | -27405.62 | 49663.68 | 77069.31 | -117.49 | 20.88% |
海康威视 | 002415 | -3.83% | -26497.27 | 56582.43 | 83079.70 | -10.18 | 18.25% |
药明康德 | 603259 | -3.26% | -26035.82 | 77069.86 | 103105.68 | -12.20 | 14.04% |
舍得酒业 | 600702 | -3.82% | -25738.13 | 41164.20 | 66902.33 | -51.10 | 22.90% |
招商银行 | 600036 | -0.58% | -22940.04 | 53391.07 | 76331.11 | -3.26 | 17.45% |
五方光电 | 002962 | -9.97% | -22275.26 | 19169.81 | 41445.07 | -927.82 | 36.28% |
五 粮 液 | 000858 | -2.45% | -20999.33 | 129276.30 | 150275.63 | -3.43 | 7.32% |
桂发祥 | 002820 | -9.98% | -18817.78 | 7186.74 | 26004.52 | -921.78 | 56.05% |
欢瑞世纪 | 000892 | -10.02% | -18259.14 | 15699.42 | 33958.55 | -643.49 | 36.88% |
爱尔眼科 | 300015 | -5.54% | -17599.41 | 53561.90 | 71161.31 | -11.21 | 13.64% |
合盛硅业 | 603260 | 0.09% | -16950.71 | 64576.75 | 81527.46 | -15.34 | 11.15% |
三七互娱 | 002555 | -3.75% | -16267.36 | 18983.72 | 35251.07 | -53.01 | 28.67% |
欧比特 | 300053 | -6.63% | -15789.79 | 25342.43 | 41132.22 | -258.85 | 23.07% |
劲嘉股份 | 002191 | -3.85% | -15753.58 | 18180.40 | 33933.98 | -116.57 | 29.36% |
声光电科 | 600877 | -8.78% | -15269.78 | 36990.57 | 52260.35 | -147.04 | 17.06% |
博纳影业 | 001330 | -9.26% | -14835.64 | 32972.13 | 47807.77 | -478.86 | 17.75% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
采矿业 | 3.44% | 330029.42 | 1527181.25 | 1197151.83 | 8.56 | 12.99% | 首华燃气 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.40% | 313654.89 | 1224559.44 | 910904.54 | 12.58 | 14.38% | 胜利股份 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.81% | 159931.78 | 798030.11 | 638098.33 | 7.13 | 18.72% | 锦州港 |
房地产业 | 1.42% | 140612.15 | 735296.10 | 594683.96 | 9.56 | 12.39% | 京能置业 |
建筑业 | 1.00% | 139272.97 | 630290.25 | 491017.27 | 10.22 | 12.89% | 成都路桥 |
金融业 | 0.22% | 33920.28 | 1086772.05 | 1052851.77 | 0.34 | 3.64% | *ST西源 |
居民服务、修理和其他服务业 | 5.50% | 541.56 | 1765.94 | 1224.38 | 44.11 | 17.09% | 百邦科技 |
综合 | 0.45% | -742.28 | 82416.84 | 83159.12 | -0.58 | 0.06% | 创元科技 |
教育 | -1.55% | -9850.64 | 23600.92 | 33451.56 | -30.13 | 12.45% | 行动教育 |
住宿和餐饮业 | -2.98% | -10503.66 | 26754.23 | 37257.89 | -12.76 | 19.13% | 全 聚 德 |
两市板块净流出排名(表)||||
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.82% | -1266802.66 | 17575657.39 | 18842460.06 | -3.56 | 1.89% | C新巨丰 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -1.33% | -374049.79 | 1336477.27 | 1710527.06 | -14.49 | 10.98% | 北纬科技 |
文化、体育和娱乐业 | -1.60% | -89870.08 | 282260.17 | 372130.25 | -20.44 | 16.25% | 欢瑞世纪 |
农、林、牧、渔业 | -0.66% | -80527.80 | 323168.73 | 403696.54 | -12.57 | 11.78% | 巨星农牧 |
批发和零售业 | -0.25% | -69423.08 | 674096.62 | 743519.71 | -5.37 | 6.73% | 翠微股份 |
科学研究和技术服务业 | -2.01% | -50411.51 | 318227.68 | 368639.19 | -7.72 | 2.72% | 普蕊斯 |
租赁和商务服务业 | -1.23% | -28113.81 | 309059.70 | 337173.52 | -3.74 | 1.56% | 岭南控股 |
卫生和社会工作 | -3.32% | -15777.49 | 121372.85 | 137150.34 | -5.07 | 4.58% | 爱尔眼科 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.03% | -15413.14 | 164040.49 | 179453.63 | -4.07 | 1.79% | ST新城 |
住宿和餐饮业 | -2.98% | -10503.66 | 26754.23 | 37257.89 | -12.76 | 19.13% | 全 聚 德 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
招商南油 | 601975 | 3.99 | 9.92% | 28444 | 9162 | 19282.0 | 3.9734% | 1.275% | -0.467% | 2.6064% |
永泰能源 | 600157 | 1.78 | 3.49% | 28646 | 13591 | 15055.0 | 0.6776% | 0.381% | -0.474% | -0.0704% |
包钢股份 | 600010 | 2.02 | 1.0% | 10790 | 5030 | 5760.0 | 0.1818% | -0.057% | -0.074% | -0.2052% |
辽港股份 | 601880 | 1.69 | 1.81% | 4648 | 975 | 3673.0 | 0.1951% | 0.032% | -0.079% | 0.1461% |
中国石化 | 600028 | 4.33 | 1.64% | 7825 | 4248 | 3577.0 | 0.0374% | 0.019% | -0.021% | 0.0634% |
ST洲际 | 600759 | 2.48 | 5.08% | 3807 | 641 | 3166.0 | 1.402% | 0.087% | -0.117% | 0.706% |
中国石油 | 601857 | 5.54 | 2.21% | 5735 | 2825 | 2910.0 | 0.018% | 0.0030% | -0.0010% | 0.0080% |
大唐发电 | 601991 | 3.67 | 6.38% | 10869 | 8140 | 2729.0 | 0.2202% | 0.131% | 0.215% | 0.6002% |
唐山港 | 601000 | 2.71 | 2.65% | 3533 | 834 | 2699.0 | 0.4555% | -0.079% | 0.129% | 0.6875% |
中国电建 | 601669 | 7.89 | 3.14% | 4213 | 1624 | 2589.0 | 0.2355% | 0.032% | -0.03% | 0.1275% |
山东钢铁 | 600022 | 1.59 | 0.0% | 3012 | 1086 | 1926.0 | 0.1759% | 0.02% | -0.089% | 0.0519% |
海油发展 | 600968 | 2.87 | 3.61% | 6724 | 4818 | 1906.0 | 0.1875% | 0.351% | 0.036% | 0.3685% |
京能置业 | 600791 | 5.23 | 10.11% | 3148 | 1271 | 1877.0 | 4.1498% | 1.453% | 0.608% | 6.4098% |
庞大集团 | 601258 | 1.25 | 0.0% | 2826 | 960 | 1866.0 | 0.1825% | -0.047% | -0.11% | -0.0905% |
江淮汽车 | 600418 | 16.01 | 7.09% | 5352 | 3586 | 1766.0 | 0.9328% | -0.242% | 0.011% | 0.2078% |
东兴证券 | 601198 | 8.34 | 3.99% | 2305 | 694 | 1611.0 | 0.4984% | -0.141% | -0.01% | 0.2284% |
华能国际 | 600011 | 8.55 | 4.27% | 3535 | 1925 | 1610.0 | 0.1464% | 0.057% | -0.0050% | 0.1504% |
中国建筑 | 601668 | 5.15 | 0.78% | 4534 | 2943 | 1591.0 | 0.039% | -0.076% | -0.0080% | 0.09% |
锦州港 | 600190 | 3.62 | 10.03% | 2309 | 739 | 1570.0 | 0.8823% | 0.325% | 0.0% | 1.3453% |
石化油服 | 600871 | 1.97 | 2.6% | 2593 | 1028 | 1565.0 | 0.1153% | 0.029% | -0.0030% | 0.0593% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
成都路桥 | 002628 | 4.69 | 10.09% | 11165 | 3966 | 7199.0 | 9.6166% | 0.052% | 4.65% | 21.5216% |
合众思壮 | 002383 | 8.75 | 6.45% | 8591 | 4253 | 4338.0 | 7.5981% | 3.431% | -1.587% | 18.7531% |
常宝股份 | 002478 | 6.55 | 10.08% | 5310 | 1226 | 4084.0 | 7.0179% | -0.122% | 3.614% | 10.2489% |
云鼎科技 | 000409 | 7.88 | 10.06% | 5068 | 1430 | 3638.0 | 8.5928% | 3.111% | -0.505% | 11.3538% |
汉缆股份 | 002498 | 4.66 | 9.91% | 4248 | 754 | 3494.0 | 1.0503% | -0.071% | -0.06% | 0.5023% |
飞马国际 | 002210 | 2.62 | 10.08% | 4046 | 780 | 3266.0 | 1.2281% | 0.099% | -0.063% | 0.9261% |
红 宝 丽 | 002165 | 5.43 | 9.92% | 4596 | 1599 | 2997.0 | 4.1207% | 4.286% | -0.916% | 5.9987% |
中国武夷 | 000797 | 3.09 | 8.04% | 5189 | 2257 | 2932.0 | 1.8677% | -0.071% | 0.779% | 2.5347% |
德龙汇能 | 000593 | 8.8 | 10.0% | 5055 | 2210 | 2845.0 | 7.9367% | -4.009% | -8.841% | -11.6193% |
粤宏远A | 000573 | 4.1 | 9.92% | 6559 | 3724 | 2835.0 | 4.4792% | 12.91% | 3.699% | 21.0702% |
鸿达兴业 | 002002 | 4.32 | 2.37% | 13473 | 10726 | 2747.0 | 0.8872% | -2.455% | 1.811% | -1.4268% |
南京公用 | 000421 | 6.79 | 10.05% | 2831 | 392 | 2439.0 | 4.2591% | -1.154% | 7.947% | 8.7981% |
冰山冷热 | 000530 | 6.35 | 10.05% | 2871 | 526 | 2345.0 | 3.9202% | -0.44% | -1.227% | 3.1292% |
中锐股份 | 002374 | 6.1 | 4.27% | 9207 | 7116 | 2091.0 | 1.9607% | 4.209% | 1.24% | 6.6357% |
胜利股份 | 000407 | 4.49 | 10.05% | 2877 | 805 | 2072.0 | 2.3659% | 0.062% | 0.013% | 1.7049% |
阳 光 城 | 000671 | 2.19 | 1.39% | 6077 | 4024 | 2053.0 | 0.5063% | -0.556% | 1.103% | 1.2273% |
安凯客车 | 000868 | 6.53 | 5.15% | 3724 | 1780 | 1944.0 | 2.6509% | 2.465% | -0.284% | 3.6409% |
新华联 | 000620 | 2.34 | 7.34% | 3496 | 1573 | 1923.0 | 1.0139% | -0.078% | 0.572% | 1.4169% |
北新路桥 | 002307 | 6.74 | 9.95% | 4170 | 2401 | 1769.0 | 1.6214% | 1.266% | -0.892% | 2.8064% |
山西焦煤 | 000983 | 13.21 | 5.09% | 2704 | 1048 | 1656.0 | 0.4042% | -0.15% | -0.0020% | -0.2408% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST明诚 | 600136 | 2.24 | -4.68% | 403 | 1864 | 1461.0 | 3.0007% | 0.115% | 1.288% | 3.1757% |
南山铝业 | 600219 | 3.29 | -1.5% | 2134 | 3381 | 1247.0 | 0.1043% | 0.066% | 0.038% | 0.5213% |
ST海航 | 600221 | 1.53 | -0.65% | 224 | 1201 | 977.0 | 0.0297% | -0.012% | 0.056% | 0.1257% |
声光电科 | 600877 | 14.54 | -8.84% | 1159 | 2131 | 972.0 | 1.3619% | -2.299% | 0.116% | -2.4871% |
贵广网络 | 600996 | 10.28 | -5.08% | 663 | 1632 | 969.0 | 0.9099% | -0.926% | 1.128% | 1.7769% |
复星医药 | 600196 | 36.19 | -10.0% | 716 | 1613 | 897.0 | 0.4461% | 0.027% | 0.0060% | 0.5101% |
永辉超市 | 601933 | 3.41 | -1.45% | 390 | 1171 | 781.0 | 0.0861% | 0.127% | -0.231% | -0.0329% |
吉视传媒 | 601929 | 1.94 | 0.0% | 489 | 1228 | 739.0 | 0.2239% | -0.475% | 0.197% | -0.2301% |
金晶科技 | 600586 | 10.45 | -1.69% | 1288 | 2008 | 720.0 | 0.5039% | -0.884% | 0.526% | 1.8319% |
翠微股份 | 603123 | 10.64 | -8.04% | 278 | 941 | 663.0 | 1.0164% | -2.502% | 0.052% | -1.4596% |
北汽蓝谷 | 600733 | 7.3 | -2.54% | 664 | 1325 | 661.0 | 0.169% | 0.168% | 0.225% | 1.064% |
农发种业 | 600313 | 11.23 | -2.6% | 522 | 1142 | 620.0 | 0.6082% | -0.032% | -0.378% | 2.0262% |
京沪高铁 | 601816 | 4.44 | -0.67% | 474 | 1080 | 606.0 | 0.0222% | 0.037% | 0.043% | 0.0542% |
招商银行 | 600036 | 34.11 | -0.61% | 421 | 1022 | 601.0 | 0.0291% | 0.014% | 0.024% | -0.0599% |
广汽集团 | 601238 | 13.5 | -3.16% | 356 | 935 | 579.0 | 0.0797% | 0.0050% | -0.018% | 0.0967% |
新潮能源 | 600777 | 2.98 | 3.83% | 14402 | 14942 | 540.0 | 0.0848% | -0.223% | -1.205% | 0.6168% |
ST鹏博士 | 600804 | 3.4 | -2.02% | 224 | 746 | 522.0 | 0.3748% | -0.174% | 0.124% | -0.2432% |
中远海控 | 601919 | 13.2 | -0.98% | 2534 | 3035 | 501.0 | 0.0393% | 0.114% | 0.328% | -0.1257% |
ST康美 | 600518 | 2.06 | -0.96% | 527 | 1016 | 489.0 | 0.0359% | 0.032% | 0.0060% | 0.1289% |
浙文互联 | 600986 | 5.41 | -3.05% | 216 | 697 | 481.0 | 0.3637% | -0.379% | 0.343% | 0.5177% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
北纬科技 | 002148 | 7.33 | -9.95% | 3536 | 7313 | 3777.0 | 8.361% | -11.21% | 4.956% | -10.017% |
ST大集 | 000564 | 1.04 | -0.95% | 607 | 4017 | 3410.0 | 0.2246% | -0.177% | 0.116% | 0.7486% |
欢瑞世纪 | 000892 | 5.3 | -10.02% | 2848 | 5763 | 2915.0 | 5.4447% | -6.08% | -19.319% | -25.5893% |
奥飞娱乐 | 002292 | 5.61 | 0.36% | 3683 | 5792 | 2109.0 | 2.1624% | -6.467% | 0.784% | -5.0516% |
劲嘉股份 | 002191 | 9.5 | -3.85% | 733 | 2612 | 1879.0 | 1.3208% | -0.616% | 0.363% | -0.0842% |
京东方A | 000725 | 3.57 | -1.38% | 8330 | 10173 | 1843.0 | 0.0505% | 0.041% | 0.105% | 0.3585% |
分众传媒 | 002027 | 5.63 | -3.92% | 2704 | 4545 | 1841.0 | 0.1275% | 0.065% | 0.188% | 0.1315% |
捷成股份 | 300182 | 5.29 | -3.47% | 1286 | 2892 | 1606.0 | 0.7669% | -0.669% | 0.427% | 1.1239% |
世纪华通 | 002602 | 4.46 | -3.67% | 1275 | 2860 | 1585.0 | 0.2597% | -0.209% | 0.147% | 0.1537% |
红旗连锁 | 002697 | 5.2 | -7.8% | 4150 | 5688 | 1538.0 | 1.4271% | -10.842% | -4.56% | -14.4099% |
汤姆猫 | 300459 | 3.53 | -2.49% | 1793 | 3298 | 1505.0 | 0.5015% | -0.467% | 1.002% | 0.3435% |
盈方微 | 000670 | 10.58 | -7.19% | 5564 | 6976 | 1412.0 | 2.3462% | -7.738% | -10.272% | -17.1748% |
蓝色光标 | 300058 | 5.51 | -3.84% | 707 | 2008 | 1301.0 | 0.561% | -0.549% | 0.339% | 0.616% |
ST国安 | 000839 | 2.57 | -5.17% | 677 | 1923 | 1246.0 | 0.3179% | 0.143% | 0.074% | 0.5249% |
桂发祥 | 002820 | 10.19 | -9.98% | 412 | 1650 | 1238.0 | 6.1795% | -3.045% | -11.216% | -15.4285% |
欧比特 | 300053 | 9.58 | -6.54% | 1386 | 2621 | 1235.0 | 1.9376% | -6.053% | 0.516% | -3.9044% |
五方光电 | 002962 | 14.18 | -9.97% | 598 | 1812 | 1214.0 | 7.1703% | 5.386% | 7.182% | 1.8313% |
鹏都农牧 | 002505 | 3.13 | -1.57% | 747 | 1818 | 1071.0 | 0.168% | -0.174% | 0.18% | 0.812% |
恒宝股份 | 002104 | 7.45 | -10.02% | 131 | 1181 | 1050.0 | 1.7804% | -0.242% | 0.024% | 2.1044% |
*ST新文 | 300336 | 1.94 | -4.43% | 1007 | 2050 | 1043.0 | 1.414% | 1.48% | 1.747% | 0.79% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
N奥浦迈 | 688293 | 117.05 | -8.01% | 25.3616% | 8.4539% | 5.0723% | 45.17% |
五芳斋 | 603237 | 60.34 | 0.9% | 15.6365% | 5.2122% | 3.1273% | 59.71% |
南新制药 | 688189 | 17.02 | -10.23% | 14.881% | 4.9603% | 2.9762% | 4.76% |
青达环保 | 688501 | 24.15 | 9.52% | 14.6295% | 4.8765% | 2.9259% | 5.28% |
山东华鹏 | 603021 | 5.82 | 1.93% | 14.2582% | 4.7527% | 2.8516% | 10.96% |
上海谊众 | 688091 | 109.4 | 8.48% | 14.1892% | 4.7297% | 2.8378% | 1.94% |
声光电科 | 600877 | 14.54 | -8.84% | 14.069% | 4.6897% | 2.8138% | 8.42% |
芯源微 | 688037 | 204.15 | 7.45% | 13.8486% | 4.6162% | 2.7697% | 4.9% |
灿勤科技 | 688182 | 14.08 | -4.48% | 13.8436% | 4.6145% | 2.7687% | 11.81% |
京能置业 | 600791 | 5.23 | 10.11% | 13.3183% | 4.4394% | 2.6637% | 12.17% |
天富能源 | 600509 | 6.41 | 4.57% | 13.2855% | 4.4285% | 2.6571% | 5.87% |
利元亨 | 688499 | 256.0 | 5.64% | 13.0075% | 4.3358% | 2.6015% | 2.58% |
C电生理 | 688351 | 13.71 | 4.82% | 12.8698% | 4.2899% | 2.574% | 30.53% |
京投发展 | 600683 | 5.6 | 2.75% | 12.6415% | 4.2138% | 2.5283% | 8.47% |
沧州大化 | 600230 | 19.99 | 6.9% | 12.5566% | 4.1855% | 2.5113% | 9.36% |
坤恒顺维 | 688283 | 60.0 | 3.45% | 12.3091% | 4.103% | 2.4618% | 3.04% |
牧高笛 | 603908 | 97.37 | 9.36% | 12.2305% | 4.0768% | 2.4461% | 2.43% |
泉峰汽车 | 603982 | 27.56 | 10.02% | 12.2204% | 4.0735% | 2.4441% | 11.26% |
拓荆科技 | 688072 | 269.01 | 1.85% | 12.0347% | 4.0116% | 2.4069% | 4.08% |
银座股份 | 600858 | 6.25 | 6.11% | 12.0% | 4.0% | 2.4% | 4.41% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
怡达股份 | 300721 | 54.04 | 20.01% | 20.9308% | 6.9769% | 4.1862% | 8.49% |
达志科技 | 300530 | 35.1 | 8.33% | 18.2123% | 6.0708% | 3.6425% | 4.38% |
金禄电子 | 301282 | 41.5 | 16.02% | 18.0638% | 6.0213% | 3.6128% | 37.83% |
开立医疗 | 300633 | 37.45 | -10.17% | 17.293% | 5.7643% | 3.4586% | 1.97% |
富瑞特装 | 300228 | 7.03 | 15.63% | 17.0248% | 5.6749% | 3.405% | 11.36% |
神宇股份 | 300563 | 15.85 | 2.13% | 16.7053% | 5.5684% | 3.3411% | 33.75% |
数源科技 | 000909 | 11.8 | 4.15% | 15.9858% | 5.3286% | 3.1972% | 20.08% |
*ST和佳 | 300273 | 3.07 | 17.18% | 15.8672% | 5.2891% | 3.1734% | 8.85% |
首华燃气 | 300483 | 17.28 | 12.5% | 15.3048% | 5.1016% | 3.061% | 7.68% |
三变科技 | 002112 | 12.63 | 4.81% | 14.0678% | 4.6893% | 2.8136% | 30.53% |
芯瑞达 | 002983 | 23.73 | -8.41% | 13.8854% | 4.6285% | 2.7771% | 26.98% |
新莱应材 | 300260 | 88.05 | 8.57% | 13.8718% | 4.6239% | 2.7744% | 2.69% |
*ST光一 | 300356 | 4.08 | 7.37% | 13.6986% | 4.5662% | 2.7397% | 5.87% |
天奥电子 | 002935 | 25.39 | -5.47% | 13.5954% | 4.5318% | 2.7191% | 10.94% |
英杰电气 | 300820 | 101.96 | 7.1% | 13.4716% | 4.4905% | 2.6943% | 6.22% |
智微智能 | 001339 | 25.76 | 8.74% | 13.4169% | 4.4723% | 2.6834% | 30.21% |
南天信息 | 000948 | 13.71 | 4.1% | 13.2091% | 4.403% | 2.6418% | 8.45% |
盈方微 | 000670 | 10.58 | -7.19% | 13.1274% | 4.3758% | 2.6255% | 28.36% |
国统股份 | 002205 | 13.53 | 7.55% | 13.0115% | 4.3372% | 2.6023% | 25.53% |
粤宏远A | 000573 | 4.1 | 9.92% | 12.9794% | 4.3265% | 2.5959% | 20.28% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
热泵 | 5.23% | 53601.14 | 冰山冷热 | 10.05% | 10:11 |
中伊概念 | 4.74% | 51527.51 | 贝肯能源 | 9.95% | 9:9 |
煤炭股 | 4.3% | 241971.11 | 兖矿能源 | 9.68% | 34:34 |
中俄贸易 | 4.26% | 20092.67 | 锦州港 | 10.03% | 9:10 |
油气改革 | 4.2% | 167750.8 | 富瑞特装 | 15.63% | 43:45 |
金刚线 | 3.85% | 5542.94 | 宇晶股份 | 10.0% | 6:6 |
天然气 | 3.82% | 291621.53 | 富瑞特装 | 15.63% | 93:100 |
油气管网 | 3.57% | 61926.29 | 常宝股份 | 10.08% | 11:11 |
油服 | 3.52% | 107637.76 | 准油股份 | 9.99% | 37:40 |
煤化工 | 2.4% | 142933.32 | 兖矿能源 | 9.68% | 42:50 |
港口水运 | 2.38% | 27625.88 | 锦州港 | 10.03% | 26:27 |
河北自贸区 | 2.35% | 14562.55 | 金牛化工 | 6.02% | 10:10 |
江苏自贸区 | 2.1% | 10069.83 | 栖霞建设 | 4.37% | 7:7 |
供给侧改革 | 2.08% | 172950.0 | 兖矿能源 | 9.68% | 33:41 |
富勒烯 | 1.9% | 40704.06 | 江淮汽车 | 7.16% | 3:5 |
海工装备 | 1.76% | 36734.34 | 山东墨龙 | 9.93% | 15:20 |
超超临界发电 | 1.75% | 65103.46 | 常宝股份 | 10.08% | 24:31 |
4D打印 | 1.7% | 30759.64 | 红 宝 丽 | 9.92% | 8:12 |
路桥交通 | 1.66% | 52947.25 | 成都路桥 | 10.09% | 25:28 |
氢能源 | 1.63% | 28321.55 | 富瑞特装 | 15.63% | 18:24 |
本文源自金融界
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。