同步热分析仪(3.23亿!天津科技大学轻工特色学科建设先进设备更新项目批复)
3.23亿!天津科技大学轻工特征学科建立优秀装备更新项目批复
市提高变革委关于天津科技大学轻工特征学科建立优秀装备更新项目可行性研讨报告的批复
一、项目选址
项目位于天津市滨海新区经济武艺开发区第十三大街9号天津科技大学现址内。
二、项目主要建立内容及范围
项目主要置办装备361台(套),主要为凝胶浸透色谱仪、氛围滤材过率功能测试平台等装备;交换原有装备263台(套),主要为卵白分散纯化仪、液相色谱仪等老旧装备。置办装备清单详见附件1。
三、项目总投资及资金泉源
项目总投资32300万元,经过哀求中央资金和学校自筹等多种渠道处理。
四、项目建立方案
项目建立工期约29个月。
附件1:天津科技大学轻工特征学科建立优秀装备更新项目装备清单表
序号 | 称呼 | 数目(台/套) |
一 | 轻工武艺与工程一级学科、生物源纤维制造武艺国度重点实行室主要装备清单明细表 | 197 |
1 | CRS AutoClave Oven 循环蒸煮器 | 1 |
2 | 凝胶浸透色谱仪 | 1 |
3 | 比外表积测试仪 | 1 |
4 | 动态水蒸汽吸附分析仪 | 1 |
5 | 氛围滤材过率功能测试平台 | 1 |
6 | 伏压式一连湿法成型装备 | 1 |
7 | 流变仪 | 1 |
8 | 能量色散型X射线荧光分析安装 | 1 |
9 | 浸渍式纸张施胶机 | 1 |
10 | 吸水功能测试仪 | 1 |
11 | TOC 分析仪 | 1 |
12 | KRK压力磨浆机 | 1 |
13 | Nano台式实行型微射流均质机 | 1 |
14 | Hot Disk 热常数分析仪 | 1 |
15 | 低温度低万能质料实验机 | 1 |
16 | 电磁式动态力学实行体系 | 1 |
17 | 动态热机器分析仪 | 1 |
18 | 差示扫描量热仪 | 1 |
19 | 体视显微镜 | 1 |
20 | 水浸C扫无损探伤仪 | 1 |
21 | 碰撞吸能测试仪 | 1 |
22 | 热固性树脂流变仪 | 1 |
23 | 太赫兹时域光谱仪 | 1 |
24 | 红外法水蒸汽透过率测试仪 | 1 |
25 | 氧气透过率检测仪 | 1 |
26 | 电子鼻 | 1 |
27 | 气动雾化喷涂打印体系 | 1 |
28 | 压电式印刷电子喷墨印制机 | 1 |
29 | 情况可控柔性电子测试体系 | 1 |
30 | 激光光谱共聚焦显微 | 1 |
31 | 柔性电子粘附测试体系 | 1 |
32 | 激光内雕体系及配套三维相机 | 1 |
33 | 微生物发酵在线检测仪 | 1 |
34 | 全主动微生物顺应性提高仪 | 1 |
35 | 50L全主动生物反响器 | 1 |
36 | 全主动高通量读板机 | 1 |
37 | 高效液相色谱体系 | 1 |
38 | 核酸高速离心定量分析体系 | 1 |
39 | 微滴芯片式数字PCR分析体系 | 1 |
40 | 痕量毒物检测SERS光谱仪 | 1 |
41 | 纳米孔测序仪 | 1 |
42 | 转动扫描型高光谱成像体系 | 1 |
43 | 微流控光刻机 | 1 |
44 | 多功效酶标仪 | 1 |
45 | 卵白纯化分析体系 | 1 |
46 | 在线近红外光谱仪 | 1 |
47 | 味觉分析体系 | 1 |
48 | 飞行质谱微生物快速判定体系 | 1 |
49 | 控温控湿控氧固态发酵罐 | 1 |
50 | 液相色谱分析体系 | 1 |
51 | 多功效发酵食品品格分析仪 | 1 |
52 | 全主动智能显微成像体系 | 1 |
53 | 多功效微孔板检测仪 | 1 |
54 | 液相色谱仪 | 1 |
55 | 制备液相色谱仪 | 1 |
56 | 主动化机器臂 | 1 |
57 | 主动化中央控制仪 | 1 |
58 | 主动化PCR仪 | 1 |
59 | 主动化酶标仪 | 1 |
60 | 主动化高速冷冻离心机 | 1 |
61 | 主动化耗材需求站 | 1 |
62 | 主动化温度低冰箱 | 1 |
63 | 主动化震荡培养箱 | 1 |
64 | 双电机高速振荡培养箱体系 | 1 |
65 | 高通量菌落挑选事情站 | 1 |
66 | 菌落挑选仪 | 1 |
67 | 纯水仪 | 1 |
68 | 多功效显微成像体系 | 1 |
69 | 液相色谱仪 | 2 |
70 | 多功效微孔板分析仪 | 1 |
71 | 卵白液相分析体系 | 1 |
72 | 四联平行生物反响器 | 1 |
73 | 全主动微生物顺应性提高仪 | 1 |
74 | 液相质谱仪 | 1 |
75 | 细胞浓度在线检测仪 | 1 |
76 | 超高效液相色谱仪 | 1 |
77 | 纳米纤维磨浆机 | 1 |
78 | 场发射扫描电镜 | 1 |
79 | 多晶X射线衍射仪 | 1 |
80 | 电感耦合等离子体光谱仪 | 1 |
81 | 傅里叶变动红外光谱仪 | 1 |
82 | 同步热分析仪 | 1 |
83 | 同步热分析仪 | 1 |
84 | 热重分析仪 | 1 |
85 | 微机控制多功效能热耦合测试分析体系 | 1 |
86 | 电控氧化-一连互换床联用仪 | 1 |
87 | 伶俐型电渗析双极膜联用体系 | 1 |
88 | 高量程多通道电化学测试体系 | 1 |
89 | 密度-折光率-粘度联用测定仪 | 1 |
90 | 循环反响精馏实行装备 | 1 |
91 | 电子化学品吸附-精馏集成实行装备 | 1 |
92 | 放电离子化检测器(DID)气相色谱 | 1 |
93 | 光腔衰荡微水仪 | 1 |
94 | 超临界CO?萃取装备 | 1 |
95 | 椭圆偏振光谱仪 | 1 |
96 | 新动力质料与器件评测体系 | 1 |
97 | 液相色谱仪 | 1 |
98 | 费托构成制航空火油体系 | 1 |
99 | 聚合物金属粘结机 | 1 |
100 | 威斯坦树脂机 | 1 |
101 | 璞杰数码树脂机体系 | 1 |
102 | 多背包反响精馏装备 | 1 |
103 | CFD及机器学习用机架式超算办事器 | 1 |
104 | 高精度微量元素分析仪 | 1 |
105 | 热重分析仪(TGA) | 1 |
106 | 差示扫描量热仪 | 1 |
107 | 综合热分析体系 | 1 |
108 | 颗粒形貌及粒径在线监测仪 | 1 |
109 | 顶空/吹扫捕集气相色谱 | 1 |
110 | 原位电容去离子研讨体系 | 1 |
111 | 机载弱小型构成孔径雷达(Mini-SAR) | 1 |
112 | 机载弱小型构成孔径雷达(Mini-SAR) | 1 |
113 | 无人机搭载多波段光电吊舱 | 1 |
114 | RCS测试体系 | 1 |
115 | 液相色谱质谱仪 | 1 |
116 | 金属天然气相堆积仪 | 1 |
117 | 光电功效质料多源制膜仪 | 1 |
118 | 高速图像数字收罗仪 | 1 |
119 | 显微共聚焦拉曼光谱仪 | 1 |
120 | 微区电化学测试仪 | 1 |
121 | 紫外/可见/近红外分光光度计 | 1 |
122 | 荧光/磷光/发光分光光度计 | 1 |
123 | 冷热台 | 1 |
124 | 高功能盘算机集群 | 1 |
125 | 光弹性成像检测体系 | 1 |
126 | 时间区分精密阴极荧光显微镜 | 1 |
127 | 全主动微生物顺应性提高仪 | 1 |
128 | 微生物发酵在线检测和样品主动处理分析仪 | 1 |
129 | 离位灭菌玻璃发酵体系 | 4 |
130 | 多功效微孔板检测仪 | 1 |
131 | 高效液相色谱 | 3 |
132 | 制备液相色谱仪 | 1 |
133 | 流式细胞仪 | 1 |
134 | 天然膜分散实行机体系 | 1 |
135 | 智能发酵罐控制体系 | 2 |
136 | 箱式真空冷冻干枯机空压机和胶囊添补机机组 | 1 |
137 | 旋转蒸发仪机组(含配件) | 1 |
138 | 生物医药实训装备动态智能教学3D模子套装 | 1 |
139 | 双联挤出式生物3D打印机 | 1 |
140 | 教学互动生物显微镜体系 | 1 |
141 | 全主动微生物顺应性提高仪 | 1 |
142 | 缓冲质料打击实验机 | 1 |
143 | 高速非交往丈量及应变场分析体系 | 1 |
144 | 透气性测试仪 | 1 |
145 | 假造仿真实行体系 | 1 |
146 | 运输包装仿真盘算体系 | 1 |
147 | 精密吹膜与定量包装实行体系 | 1 |
148 | 纤维外形分析体系 | 1 |
149 | 高精度纸张功能测试仪 | 1 |
150 | 高效液相色谱仪 | 1 |
151 | 白水循环纸页成型器 | 1 |
152 | 多孔质料孔径分析仪 | 1 |
153 | 质料耐破度测试仪 | 1 |
154 | 膜分散体系 | 1 |
155 | 印刷品及油墨品级评价体系 | 1 |
156 | 消费型数字印刷体系 | 1 |
157 | 集成电路计划综合实训体系 | 1 |
158 | 微缺陷及组份测试体系 | 1 |
159 | 多视场形貌检测体系 | 1 |
160 | 共聚焦表面仪 | 1 |
161 | 优秀节点工艺团结分析实行体系 | 1 |
162 | 低温度低老化及沙尘实行体系 | 1 |
163 | 回流焊 | 1 |
164 | 引线弯曲疲劳测试体系 | 1 |
165 | 可焊性测试仪 | 1 |
166 | 静态参数测试仪 | 1 |
167 | 间歇寿命测试体系 | 1 |
168 | 低温反偏测试体系 | 1 |
169 | 低温栅偏测试体系 | 1 |
170 | HAST 偏压测试体系 | 1 |
171 | 动力新质料及器件基本电化学功能测试装备 | 1 |
172 | 高真空磁控溅射电极制备安装 | 1 |
173 | PECVD纳米质料电极制备安装 | 1 |
174 | 电极超声薄膜喷涂安装 | 1 |
175 | 纽扣电池封装产线 | 1 |
176 | 超纯电解液制备及纯化实验体系 | 2 |
177 | 吸附/电化学提锂实训安装 | 2 |
178 | 产业电解水制氢实训安装 | 2 |
179 | 电解质盐表征-评价安装 | 1 |
180 | 铁磁质料磁性丈量综合实行仪 | 1 |
181 | 激光干涉、衍射综合实行仪 | 1 |
182 | 热学实行组合仪 | 1 |
183 | 金属质料实行组合仪 | 1 |
184 | 力热电演示型综合物理实行仪 | 1 |
185 | 化合物光谱测试仪 | 1 |
186 | 外表物性检测仪 | 1 |
187 | 差热-热重显微联用仪 | 1 |
二 | 食品封建与工程一级学科、食品养分与安举国度重点实行室主要装备清单明细表 | 108 |
1 | Gilson 全主动固相萃取体系 | 1 |
2 | 超高效液相色谱仪 | 1 |
3 | 超高效液相色谱仪 | 1 |
4 | 超速离心机 | 1 |
5 | 等温滴定微量热仪 | 1 |
6 | 多角度光散射凝胶排阻色谱体系 | 1 |
7 | 纳米颗粒跟踪分析仪 | 1 |
8 | 全主动氨基酸分析仪 | 1 |
9 | 微流控制备与分析平台 | 1 |
10 | 小生物能量代谢监测体系 | 1 |
11 | 圆二色光谱仪 | 1 |
12 | 质构分析仪 | 1 |
13 | 体外发酵产气纪录仪 | 1 |
14 | 荧光定量PCR仪 | 1 |
15 | 全主动味觉分析体系 | 1 |
16 | 电子鼻 | 1 |
17 | 离子色谱仪 | 1 |
18 | 免疫组化分析体系 | 1 |
19 | 安定性分析仪 | 1 |
20 | 超高效液相色谱仪 | 1 |
21 | 四联平行生物反响器 | 1 |
22 | 研讨级电动正置荧光显微镜 | 1 |
23 | 荧光定量PCR仪 | 1 |
24 | 全主动味觉分析体系 | 1 |
25 | 高速冷冻离心机 | 1 |
26 | 傅立叶变动近红外光谱仪 | 1 |
27 | 多功效震荡式细胞反响器 | 1 |
28 | 养分大分子分析判定体系 | 1 |
29 | 实行型卵白纤维化加工装备 | 1 |
30 | 植物细胞破壁团结高效提制成套装备 | 1 |
31 | 智能微生物分散培养判定体系 | 1 |
32 | 小生物举动学分析体系 | 1 |
33 | 超高效液相色谱仪 | 1 |
34 | 高效液相色谱仪 | 1 |
35 | 生物3D打印机 | 1 |
36 | 离位灭菌玻璃发酵体系 | 1 |
37 | 高效液相色谱仪 | 1 |
38 | 液相色谱三重四级杆质谱联用仪 | 1 |
39 | 红外光谱仪 | 1 |
40 | 纳米粒度及电位分析仪 | 1 |
41 | 激光粒度仪 | 1 |
42 | 纳米流式细胞仪(带分选) | 1 |
43 | 气相色谱质谱联用仪 | 1 |
44 | 拉曼光谱仪 | 1 |
45 | 全主动比外表吸附仪BET(介孔/全孔/微孔) | 1 |
46 | 电子万能质料实验机 | 1 |
47 | 卵白液相分析体系 | 1 |
48 | 固态白酒中试装备 | 1 |
49 | 数字化发酵体系 | 1 |
50 | 厌氧培养体系 | 1 |
51 | 液相、气相晋级包 | 1 |
52 | 气相色谱仪 | 2 |
53 | 多功效酒品格分析仪 | 1 |
54 | 氨基酸分析仪 | 1 |
55 | 电子鼻 | 1 |
56 | 味觉分析体系—电子舌 | 1 |
57 | LABTECH多功效酶标仪 | 1 |
58 | 高区分全景X射线成像分析仪 | 1 |
59 | 生物在体神经电生理纪录系 | 1 |
60 | 小生物美丽多普勒超声成像仪 | 1 |
61 | 小生物双能X射线骨密度仪 | 1 |
62 | 液相色谱仪 | 2 |
63 | 微生物发酵在线检测仪 | 1 |
64 | 全主动高通量读板机 | 1 |
65 | 全主动微生物顺应性提高仪 | 1 |
66 | 及时荧光定量基因扩增仪 | 1 |
67 | 四联平行生物反响器 | 1 |
68 | 四联平行生物反响器 | 1 |
69 | 卵白纯化仪 | 1 |
70 | 微生物高通量挑选决裂体系 | 1 |
71 | 高速冷冻离心机组 | 1 |
72 | 液相色谱仪-荧光+柱后衍生 | 1 |
73 | 全主动基因扩增定量分析体系 | 1 |
74 | 真空喷雾冷冻干枯联用体系 | 1 |
75 | 全主动细胞荧光处理体系 | 1 |
76 | 迷你发酵罐 | 1 |
77 | 微生物高通量挑选决裂体系 | 1 |
78 | 全主动细胞计数和成像体系 | 1 |
79 | 流式细胞仪 | 1 |
80 | 液相色谱仪 | 1 |
81 | 双色红外激光成像体系 | 1 |
82 | 卵白纯化仪 | 2 |
83 | 冷原子荧光仪 | 1 |
84 | 离子色谱仪 | 1 |
85 | PB级别数据存储办事器 | 1 |
86 | 流式细胞仪 | 1 |
87 | 全主动氨基酸分析仪 | 1 |
88 | 超高效液相色谱仪 | 1 |
89 | 酶标仪 | 1 |
90 | 真空冷冻干枯机 | 1 |
91 | 微量产气主动纪录仪 | 1 |
92 | 双通道阻气分析仪 | 1 |
93 | 三离子束研磨仪 | 1 |
94 | 等温滴定量热仪 | 1 |
95 | 震动切片体系 | 1 |
96 | 冷冻超薄切片机 | 1 |
97 | 化学发光成像体系 | 1 |
98 | 双光束扫描电子显微镜 | 1 |
99 | 脉动真空蒸汽灭菌及透风笼体系 | 1 |
100 | 生物化学平台 | 1 |
101 | 微生物平台 | 1 |
102 | 食品分析平台 | 1 |
103 | 食品工艺学加工平台 | 1 |
104 | 食品外表形貌表征体系 | 1 |
105 | 及时无标志细胞动态分析仪 | 1 |
三 | 天津市轻工与食品工程机器装备集成计划与在线监控重点实行室、古代汽车宁静武艺国际团结研讨中央、低碳绿色历程装备国际团结研讨中央主要装备 | 24 |
1 | 精雕CNC加工中央 | 1 |
2 | 五轴加工中央 | 1 |
3 | 激光熔覆合金化体系 | 1 |
4 | 三维表面仪 | 1 |
5 | 原子力显微镜 | 1 |
6 | X射线高速剩余应力分析仪 | 1 |
7 | 多维加工历程智能高速视觉监测仪 | 1 |
8 | 超高速非交往全场动态应变丈量仪 | 1 |
9 | 车辆动力学仿真软件 | 1 |
10 | 氛围炮 | 1 |
11 | 霍普金森加载测试仪 | 1 |
12 | 低温度低振动疲劳实验机 | 1 |
13 | 激光布局光丈量仪 | 1 |
14 | 外表肌电仪 | 1 |
15 | 人机交互数据手套 | 1 |
16 | 可穿着生理体征监测仪 | 1 |
17 | 轻型仿活力器臂 | 1 |
18 | 产业协作机器人实行台 | 2 |
19 | 活动控制创新使用实训台 | 1 |
20 | MPS模块化消费加工体系 | 1 |
21 | 三维活动分析体系 | 1 |
22 | 便携式三维扫描仪 | 1 |
23 | YAG调 Q 脉冲激光器 | 1 |
四 | “智能盘算与生物识别”天津市国际团结研讨中央主要装备 | 32 |
1 | AI大模子场景下可视化事情站 | 2 |
2 | 机器人真假交融计划套件 | 2 |
3 | 智能分拣大模子实行平台 | 2 |
4 | 亿像素复眼摄像体系 | 2 |
5 | 高功能GPU事情站 | 1 |
6 | 红外高清图像检测分析体系 | 1 |
7 | 机器视觉综合使用开发体系 | 1 |
8 | 语音识他人工智能练习平台 | 1 |
9 | 语音构成人工智能练习平台 | 1 |
10 | 元宇宙空间场景智能化3D体系 | 1 |
11 | 假造数字人捕捉成像交互体系 | 1 |
12 | 真假交融多功效交互展现平台 | 1 |
13 | 产业大数据存算一体机 | 1 |
14 | 产业大数据分析一体机 | 1 |
15 | 订单全生命周期集成开发一体机 | 1 |
16 | 产业物联网数据收罗控制器 | 1 |
17 | 轻工量子增速AI一体机 | 1 |
18 | 构成生物学量子盘算一体机 | 1 |
19 | 单光子激光雷达 | 1 |
20 | 轻工行业智能制造柔性消费线 | 1 |
21 | 轻工智能制造综合实行台 | 1 |
22 | 智能传感实行台 | 1 |
23 | 人形机器人实训体系 | 1 |
24 | 假造仿真教学实行体系 | 1 |
25 | 云原生及鸿蒙智能实行台(信创) | 1 |
26 | 智能网联创新实行台 | 1 |
27 | 智能康健创新实践体系 | 1 |
28 | 轻工行业智能传感及机器人实训体系 | 1 |
算计 | 361 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。